الدول حسب إنتاج الجبن.
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 5,584,857 | 17.039 | |
ألمانيا | 2,740,582 | 33.122 | |
فرنسا | 1,886,044 | 28.026 | |
إيطاليا | 1,253,842 | 20.746 | |
هولندا | 771,941 | 44.747 | |
بولندا | 744,044 | 19.359 | |
روسيا | 664,000 | 4.521 | |
مصر | 628,750 | 6.449 | |
التشيك | 568,577 | 53.572 | |
الأرجنتين | 558,907 | 12.561 | |
المملكة المتحدة | 410,000 | 6.208 | |
كندا | 407,260 | 10.944 | |
الدنمارك | 369,100 | 63.748 | |
نيوزيلندا | 325,000 | 66.311 | |
أستراليا | 311,460 | 12.434 | |
الصين | 252,550 | 0.181 | |
إیران | 241,125 | 2.949 | |
إسبانيا | 227,769 | 4.882 | |
اليونان | 220,100 | 20.44 | |
النمسا | 219,096 | 24.79 | |
سويسرا | 206,336 | 24.295 | |
تركيا | 203,933 | 2.524 | |
أيرلندا | 191,400 | 39.407 | |
روسيا البيضاء | 175,679 | 18.535 | |
فنزويلا | 172,863 | 5.431 | |
السعودية | 165,000 | 4.938 | |
جنوب السودان | 156,565 | 12.705 | |
المكسيك | 155,698 | 1.248 | |
أوكرانيا | 142,523 | 3.372 | |
بورما | 135,751 | 2.52 | |
إسرائيل | 132,420 | 14.865 | |
اليابان | 131,852 | 1.042 | |
سوريا | 115,192 | 6.3 | |
السودان | 107,950 | 2.646 | |
فنلندا | 99,126 | 17.964 | |
الإكوادور | 97,240 | 5.698 | |
المجر | 93,082 | 9.526 | |
السويد | 90,000 | 8.848 | |
جنوب أفريقيا | 88,789 | 1.538 | |
تشيلي | 88,705 | 5.048 | |
رومانيا | 87,000 | 4.456 | |
بلغاريا | 83,853 | 11.894 | |
ليتوانيا | 82,891 | 29.596 | |
أوروغواي | 80,200 | 22.875 | |
بلجيكا | 76,530 | 6.703 | |
النرويج | 76,200 | 14.344 | |
البرتغال | 73,198 | 7.113 | |
النيجر | 61,202 | 2.851 | |
كولومبيا | 58,500 | 1.172 | |
أذربيجان | 58,297 | 5.89 | |
نيكاراجوا | 50,438 | 8.025 | |
سلوفاكيا | 48,999 | 9.002 | |
البرازيل | 46,640 | 0.223 | |
إستونيا | 40,500 | 30.702 | |
صربيا | 36,120 | 5.159 | |
لاتفيا | 35,160 | 18.258 | |
المغرب | 33,375 | 0.96 | |
كرواتيا | 32,619 | 7.781 | |
لبنان | 28,590 | 4.692 | |
اليمن | 24,425 | 0.845 | |
أفغانستان | 23,166 | 0.734 | |
أوزبكستان | 22,650 | 0.694 | |
كازاخستان | 22,586 | 1.236 | |
بيرو | 22,534 | 0.721 | |
ألبانيا | 20,850 | 7.264 | |
طاجيكستان | 18,510 | 2.073 | |
أرمينيا | 18,320 | 6.169 | |
سلوفينيا | 16,972 | 8.211 | |
غواتيمالا | 14,606 | 0.844 | |
كوستاريكا | 14,249 | 2.848 | |
كوبا | 14,200 | 1.265 | |
بنما | 14,114 | 3.394 | |
هندوراس | 13,879 | 1.54 | |
تنزانيا | 13,000 | 0.24 | |
العراق | 12,327 | 0.313 | |
آيسلندا | 12,060 | 34.158 | |
بوليفيا | 11,359 | 1.005 | |
نيجيريا | 10,593 | 0.054 | |
مقدونيا | 8,000 | 3.855 | |
مولدوفا | 7,427 | 2.092 | |
قبرص | 7,322 | 8.566 | |
الأردن | 7,185 | 0.702 | |
تونس | 7,107 | 0.621 | |
موريتانيا | 6,961 | 1.747 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 6,253 | 1.374 | |
الجبل الأسود | 6,160 | 9.898 | |
إثيوبيا | 6,000 | 0.056 | |
البوسنة والهرسك | 5,592 | 1.478 | |
منغوليا | 5,085 | 1.577 | |
تايلاند | 4,680 | 0.068 | |
جمهورية الدومينيكان | 4,500 | 0.438 | |
قرغيزستان | 3,177 | 0.504 | |
السلفادور | 2,952 | 0.444 | |
زيمبابوي | 2,475 | 0.167 | |
عمان | 2,335 | 0.466 | |
الهند | 2,250 | 0.002 | |
تركمانستان | 1,900 | 0.325 | |
بوتسوانا | 1,890 | 0.821 | |
الجزائر | 1,540 | 0.036 | |
أنغولا | 1,289 | 0.044 | |
زامبيا | 1,083 | 0.064 | |
بنغلاديش | 1,000 | 0.006 | |
إريتريا | 661 | 0.127 | |
ناميبيا | 375 | 0.155 | |
كينيا | 320 | 0.006 | |
مالطا | 169 | 0.355 | |
بوتان | 61 | 0.084 | |
جورجيا | 40 | 0.011 |
© 2018-2020 AtlasBig.com