Länder nach Pilz- und Trüffelproduktion. Wo wird Pilz und Trüffel angebaut und produziert? Welches Land produziert die meisten Pilze und Trüffel? Wie viel Pilz und Trüffel produziert Österreich pro Jahr?
Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 7,797,929 | 5.594 | 25,646 | 304,061.2 | |
Italien | 683,620 | 11.311 | N/A | N/A | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 419,630 | 1.28 | N/A | N/A | |
Niederlande | 300,000 | 17.39 | 59 | 5,084,745.8 | |
Polen | 260,140 | 6.769 | N/A | N/A | |
Spanien | 197,010 | 4.222 | 558 | 352,911.8 | |
Iran | 150,063 | 1.835 | N/A | N/A | |
Kanada | 133,935 | 3.599 | N/A | N/A | |
Frankreich | 101,949 | 1.515 | N/A | N/A | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 99,813 | 1.511 | N/A | N/A | |
Deutschland | 72,141 | 0.872 | 303 | 238,089.1 | |
Irland | 70,000 | 14.412 | N/A | N/A | |
Japan | 65,579 | 0.518 | N/A | N/A | |
Australien | 50,387 | 2.012 | 144 | 349,909.7 | |
Indonesien | 40,906 | 0.154 | 467 | 87,593.1 | |
Türkei | 40,272 | 0.498 | N/A | N/A | |
Ungarn | 32,311 | 3.307 | N/A | N/A | |
Indien | 29,992 | 0.022 | N/A | N/A | |
Belgien | 29,450 | 2.58 | N/A | N/A | |
Südkorea | 26,158 | 0.507 | 200 | 130,986.5 | |
Vietnam | 23,701 | 0.25 | N/A | N/A | |
Südafrika | 18,803 | 0.326 | N/A | N/A | |
Litauen | 15,785 | 5.636 | 76 | 207,697.4 | |
Ukraine | 14,740 | 0.349 | N/A | N/A | |
Rumänien | 14,519 | 0.744 | 18 | 806,611.1 | |
Portugal | 12,093 | 1.175 | N/A | N/A | |
Taiwan | 11,530 | 0.489 | 34 | 341,108.9 | |
Israel | 11,000 | 1.235 | N/A | N/A | |
Weißrussland | 10,135 | 1.069 | N/A | N/A | |
Russland | 9,682 | 0.066 | N/A | N/A | |
Schweiz | 7,089 | 0.835 | N/A | N/A | |
Nordkorea | 5,868 | 0.229 | N/A | N/A | |
Serbien | 5,403 | 0.772 | N/A | N/A | |
Griechenland | 3,601 | 0.334 | 11 | 342,825.4 | |
Dänemark | 3,000 | 0.518 | 15 | 199,345.1 | |
Mazedonien | 2,866 | 1.381 | N/A | N/A | |
Madagaskar | 2,262 | 0.086 | N/A | N/A | |
Moldawien | 2,135 | 0.601 | N/A | N/A | |
Marokko | 2,105 | 0.061 | N/A | N/A | |
Slowakei | 2,074 | 0.381 | N/A | N/A | |
Algerien | 1,890 | 0.044 | N/A | N/A | |
Neuseeland | 1,740 | 0.355 | 9 | 202,325.6 | |
Malta | 1,676 | 3.523 | N/A | N/A | |
Aserbaidschan | 1,562 | 0.158 | N/A | N/A | |
Bulgarien | 1,473 | 0.209 | N/A | N/A | |
Österreich | 1,400 | 0.158 | N/A | N/A | |
Finnland | 1,345 | 0.244 | N/A | N/A | |
Bosnien und Herzegowina | 1,203 | 0.318 | N/A | N/A | |
Slowenien | 1,063 | 0.514 | N/A | N/A | |
Thailand | 960 | 0.014 | N/A | N/A | |
Jordanien | 856 | 0.084 | N/A | N/A | |
Kroatien | 800 | 0.191 | N/A | N/A | |
Zypern | 761 | 0.89 | N/A | N/A | |
Usbekistan | 694 | 0.021 | N/A | N/A | |
Simbabwe | 684 | 0.046 | N/A | N/A | |
Montenegro | 600 | 0.964 | N/A | N/A | |
Island | 585 | 1.657 | N/A | N/A | |
Philippinen | 580 | 0.005 | N/A | N/A | |
Tschechien | 561 | 0.053 | N/A | N/A | |
Kasachstan | 513 | 0.028 | N/A | N/A | |
Armenien | 361 | 0.122 | N/A | N/A | |
Mongolei | 326 | 0.101 | N/A | N/A | |
Kirgisistan | 226 | 0.036 | N/A | N/A | |
Tunesien | 153 | 0.013 | N/A | N/A | |
Albanien | 100 | 0.035 | N/A | N/A | |
Lettland | 62 | 0.032 | N/A | N/A | |
Estland | 51 | 0.039 | N/A | N/A | |
Singapur | 30 | 0.005 | 2 | 19,138.7 | |
Brunei | 14 | 0.033 | N/A | N/A | |
Luxemburg | 5 | 0.008 | 0 | 50,000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com