Pays par production d'abricots.
Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Turquie | 750 000 | 9,281 | 125 756 | 5 963,9 | |
Ouzbékistan | 493 842 | 15,124 | 38 694 | 12 762,8 | |
Iran | 342 479 | 4,189 | 57 977 | 5 907,1 | |
Algérie | 242 243 | 5,694 | 35 500 | 6 823,8 | |
Italie | 229 020 | 3,789 | 17 809 | 12 859,8 | |
Espagne | 176 289 | 3,778 | 20 567 | 8 571,4 | |
Pakistan | 128 382 | 0,636 | 22 140 | 5 798,7 | |
France | 114 785 | 1,706 | 12 280 | 9 347,3 | |
Japon | 112 400 | 0,889 | 14 800 | 7 594,6 | |
Ukraine | 111 670 | 2,642 | 7 600 | 14 693,4 | |
Grèce | 108 600 | 10,085 | 7 940 | 13 677,6 | |
Arménie | 104 035 | 35,031 | 10 644 | 9 774,1 | |
Maroc | 101 612 | 2,922 | 11 153 | 9 110,4 | |
Égypte | 99 841 | 1,024 | 6 472 | 15 425,6 | |
République populaire de Chine | 76 193 | 0,055 | 24 107 | 3 160,6 | |
Fédération de Russie | 66 300 | 0,451 | 11 251 | 5 893 | |
États-Unis d'Amérique | 35 880 | 0,109 | 4 290 | 8 363,6 | |
Roumanie | 35 704 | 1,829 | 1 971 | 18 114,7 | |
Turkménistan | 34 227 | 5,849 | 2 641 | 12 960,7 | |
Syrie | 32 000 | 1,75 | 14 000 | 2 285,7 | |
Tadjikistan | 31 980 | 3,581 | 10 773 | 2 968,6 | |
Tunisie | 30 897 | 2,699 | 6 315 | 4 892,9 | |
Libye | 29 117 | 4,5 | 5 055 | 5 759,7 | |
Azerbaïdjan | 28 566 | 2,886 | 3 129 | 9 129,3 | |
Argentine | 26 935 | 0,605 | 2 341 | 11 507 | |
Afrique du Sud | 26 512 | 0,459 | 2 968 | 8 932,8 | |
Kirghizistan | 25 702 | 4,074 | 7 855 | 3 271,8 | |
Serbie | 25 414 | 3,63 | 5 860 | 4 336,9 | |
Liban | 20 718 | 3,4 | 4 942 | 4 191,8 | |
Kazakhstan | 20 224 | 1,107 | 3 740 | 5 408 | |
Afghanistan | 18 510 | 0,586 | 10 908 | 1 696,9 | |
Taïwan | 17 382 | 0,737 | 3 764 | 4 618 | |
Irak | 16 814 | 0,427 | 3 486 | 4 823,9 | |
Inde | 15 958 | 0,012 | 5 620 | 2 839,3 | |
Hongrie | 14 461 | 1,48 | 5 431 | 2 662,7 | |
Bulgarie | 13 592 | 1,928 | 2 550 | 5 330,2 | |
Jordanie | 12 276 | 1,2 | 1 254 | 9 790,1 | |
Moldavie | 9 519 | 2,681 | 3 345 | 2 845,7 | |
Autriche | 9 306 | 1,053 | 828 | 11 241,1 | |
Suisse | 9 283 | 1,093 | 701 | 13 236 | |
Australie | 8 801 | 0,351 | 4 619 | 1 905,2 | |
Chili | 6 757 | 0,384 | 665 | 10 166,4 | |
Albanie | 5 139 | 1,79 | 337 | 15 249,3 | |
Israël | 5 000 | 0,561 | 574 | 8 710,8 | |
Portugal | 4 457 | 0,433 | 561 | 7 944,7 | |
Macédoine (pays) | 3 904 | 1,881 | 418 | 9 342,5 | |
Pologne | 3 601 | 0,094 | 928 | 3 880,4 | |
Nouvelle-Zélande | 2 812 | 0,574 | 394 | 7 128,4 | |
Tchéquie | 2 255 | 0,212 | 1 148 | 1 963,2 | |
Népal | 1 820 | 0,062 | 286 | 6 363,6 | |
Yémen | 1 503 | 0,052 | 699 | 2 150,7 | |
Madagascar | 1 443 | 0,055 | 178 | 8 102,3 | |
Slovénie | 1 250 | 0,605 | 79 | 15 822,8 | |
Canada | 1 175 | 0,032 | 111 | 10 585,6 | |
Territoires Palestiniens | 1 078 | 0,237 | 429 | 2 512 | |
Chypre | 1 048 | 1,226 | 183 | 5 726,8 | |
Mexique | 980 | 0,008 | 175 | 5 583,9 | |
Cameroun | 967 | 0,041 | 180 | 5 361,8 | |
Géorgie | 900 | 0,241 | 850 | 1 058,3 | |
Bosnie-Herzégovine | 843 | 0,223 | 513 | 1 644,2 | |
Équateur | 374 | 0,022 | 72 | 5 171,8 | |
Slovaquie | 338 | 0,062 | 161 | 2 099,4 | |
Pérou | 242 | 0,008 | 110 | 2 205,6 | |
Allemagne | 229 | 0,003 | 52 | 4 376,8 | |
Croatie | 132 | 0,031 | 267 | 494,4 | |
Kenya | 84 | 0,002 | 19 | 4 541,9 | |
Zimbabwe | 46 | 0,003 | 22 | 2 029,4 | |
Malte | 35 | 0,074 | 5 | 6 852,7 | |
Bhoutan | 16 | 0,022 | N/A | N/A |
© 2018-2021 AtlasBig.com