Pays selon la production de champignons et de truffes. Où les champignons et la truffe sont-ils cultivés et produits? Quel pays produit le plus de champignons et de truffes? Combien de champignons et de truffes le Luxembourg produit-il par an?
Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
République populaire de Chine | 7.797.929 | 5,594 | 25.646 | 304.061,2 | |
Italie | 683.620 | 11,311 | N/A | N/A | |
États-Unis d'Amérique | 419.630 | 1,28 | N/A | N/A | |
Pays-Bas | 300.000 | 17,39 | 59 | 5.084.745,8 | |
Pologne | 260.140 | 6,769 | N/A | N/A | |
Espagne | 197.010 | 4,222 | 558 | 352.911,8 | |
Iran | 150.063 | 1,835 | N/A | N/A | |
Canada | 133.935 | 3,599 | N/A | N/A | |
France | 101.949 | 1,515 | N/A | N/A | |
Royaume-Uni | 99.813 | 1,511 | N/A | N/A | |
Allemagne | 72.141 | 0,872 | 303 | 238.089,1 | |
Irlande | 70.000 | 14,412 | N/A | N/A | |
Japon | 65.579 | 0,518 | N/A | N/A | |
Australie | 50.387 | 2,012 | 144 | 349.909,7 | |
Indonésie | 40.906 | 0,154 | 467 | 87.593,1 | |
Turquie | 40.272 | 0,498 | N/A | N/A | |
Hongrie | 32.311 | 3,307 | N/A | N/A | |
Inde | 29.992 | 0,022 | N/A | N/A | |
Belgique | 29.450 | 2,58 | N/A | N/A | |
Corée du Sud | 26.158 | 0,507 | 200 | 130.986,5 | |
Viêt Nam | 23.701 | 0,25 | N/A | N/A | |
Afrique du Sud | 18.803 | 0,326 | N/A | N/A | |
Lituanie | 15.785 | 5,636 | 76 | 207.697,4 | |
Ukraine | 14.740 | 0,349 | N/A | N/A | |
Roumanie | 14.519 | 0,744 | 18 | 806.611,1 | |
Portugal | 12.093 | 1,175 | N/A | N/A | |
Taïwan | 11.530 | 0,489 | 34 | 341.108,9 | |
Israël | 11.000 | 1,235 | N/A | N/A | |
Biélorussie | 10.135 | 1,069 | N/A | N/A | |
Fédération de Russie | 9.682 | 0,066 | N/A | N/A | |
Suisse | 7.089 | 0,835 | N/A | N/A | |
Corée du Nord | 5.868 | 0,229 | N/A | N/A | |
Serbie | 5.403 | 0,772 | N/A | N/A | |
Grèce | 3.601 | 0,334 | 11 | 342.825,4 | |
Danemark | 3.000 | 0,518 | 15 | 199.345,1 | |
Macédoine (pays) | 2.866 | 1,381 | N/A | N/A | |
Madagascar | 2.262 | 0,086 | N/A | N/A | |
Moldavie | 2.135 | 0,601 | N/A | N/A | |
Maroc | 2.105 | 0,061 | N/A | N/A | |
Slovaquie | 2.074 | 0,381 | N/A | N/A | |
Algérie | 1.890 | 0,044 | N/A | N/A | |
Nouvelle-Zélande | 1.740 | 0,355 | 9 | 202.325,6 | |
Malte | 1.676 | 3,523 | N/A | N/A | |
Azerbaïdjan | 1.562 | 0,158 | N/A | N/A | |
Bulgarie | 1.473 | 0,209 | N/A | N/A | |
Autriche | 1.400 | 0,158 | N/A | N/A | |
Finlande | 1.345 | 0,244 | N/A | N/A | |
Bosnie-Herzégovine | 1.203 | 0,318 | N/A | N/A | |
Slovénie | 1.063 | 0,514 | N/A | N/A | |
Thaïlande | 960 | 0,014 | N/A | N/A | |
Jordanie | 856 | 0,084 | N/A | N/A | |
Croatie | 800 | 0,191 | N/A | N/A | |
Chypre | 761 | 0,89 | N/A | N/A | |
Ouzbékistan | 694 | 0,021 | N/A | N/A | |
Zimbabwe | 684 | 0,046 | N/A | N/A | |
Monténégro | 600 | 0,964 | N/A | N/A | |
Islande | 585 | 1,657 | N/A | N/A | |
Philippines | 580 | 0,005 | N/A | N/A | |
Tchéquie | 561 | 0,053 | N/A | N/A | |
Kazakhstan | 513 | 0,028 | N/A | N/A | |
Arménie | 361 | 0,122 | N/A | N/A | |
Mongolie | 326 | 0,101 | N/A | N/A | |
Kirghizistan | 226 | 0,036 | N/A | N/A | |
Tunisie | 153 | 0,013 | N/A | N/A | |
Albanie | 100 | 0,035 | N/A | N/A | |
Lettonie | 62 | 0,032 | N/A | N/A | |
Estonie | 51 | 0,039 | N/A | N/A | |
Singapour | 30 | 0,005 | 2 | 19.138,7 | |
Brunei | 14 | 0,033 | N/A | N/A | |
Luxembourg | 5 | 0,008 | 0 | 50.000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com