무화과 생산 국가. 무화과는 어디에서 재배되고 생산됩니까? 어느 국가에서 가장 무화과를 생산합니까? 한국은 무화과를 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
터키 | 305,450 | 3.78 | 49,987 | 6,110.6 | |
이집트 | 167,622 | 1.719 | 27,918 | 6,004 | |
알제리 | 131,798 | 3.098 | 42,248 | 3,119.6 | |
이란 | 70,178 | 0.858 | 53,101 | 1,321.6 | |
모로코 | 59,881 | 1.722 | 58,306 | 1,027 | |
시리아 | 43,098 | 2.357 | 9,365 | 4,601.8 | |
미국 | 31,600 | 0.096 | 2,469 | 12,798.7 | |
브라질 | 26,910 | 0.128 | 2,804 | 9,597 | |
스페인 | 25,224 | 0.541 | 12,267 | 2,056.2 | |
튀니지 | 22,500 | 1.966 | 15,627 | 1,439.8 | |
알바니아 | 20,902 | 7.282 | 1,489 | 14,037.6 | |
인도 | 14,798 | 0.011 | 5,740 | 2,578 | |
일본 | 14,341 | 0.113 | 1,035 | 13,860.6 | |
중화인민공화국 | 14,324 | 0.01 | 2,618 | 5,471 | |
이탈리아 | 11,297 | 0.187 | 2,390 | 4,726.9 | |
리비아 | 10,857 | 1.678 | 2,958 | 3,670.4 | |
아제르바이잔 | 8,820 | 0.891 | 1,820 | 4,846.1 | |
멕시코 | 7,089 | 0.057 | 1,340 | 5,290.8 | |
키프로스 | 6,011 | 7.032 | 187 | 32,144.4 | |
예멘 | 5,625 | 0.195 | 472 | 11,927.1 | |
그리스 | 4,523 | 0.42 | 1,550 | 2,918.7 | |
몬테네그로 | 3,987 | 6.406 | 1,254 | 3,179.1 | |
우즈베키스탄 | 3,942 | 0.121 | 146 | 26,979.3 | |
팔레스타인 영토 | 3,736 | 0.821 | 777 | 4,806.5 | |
레바논 | 3,707 | 0.608 | 737 | 5,028.3 | |
프랑스 | 3,278 | 0.049 | 382 | 8,581.2 | |
이라크 | 3,271 | 0.083 | 459 | 7,128.5 | |
포르투갈 | 3,161 | 0.307 | 4,103 | 770.4 | |
아프가니스탄 | 3,143 | 0.1 | 811 | 3,875.5 | |
페루 | 2,674 | 0.086 | 524 | 5,101.3 | |
이스라엘 | 2,320 | 0.26 | 134 | 17,313.4 | |
콜롬비아 | 2,313 | 0.046 | 95 | 24,365 | |
남아프리카 | 2,146 | 0.037 | 694 | 3,094 | |
아르메니아 | 1,489 | 0.501 | 217 | 6,861.8 | |
베네수엘라 | 1,335 | 0.042 | 417 | 3,201.4 | |
타지키스탄 | 1,299 | 0.145 | 315 | 4,122.9 | |
마케도니아 공화국 | 1,195 | 0.576 | 72 | 16,710.9 | |
크로아티아 | 1,165 | 0.278 | 507 | 2,297.8 | |
요르단 | 1,024 | 0.1 | 193 | 5,305.7 | |
아르헨티나 | 870 | 0.02 | 268 | 3,250.3 | |
보스니아 헤르체고비나 | 865 | 0.229 | 424 | 2,041.9 | |
볼리비아 | 617 | 0.055 | 127 | 4,858.3 | |
파키스탄 | 487 | 0.002 | 129 | 3,781.8 | |
아랍에미리트 | 419 | 0.044 | 91 | 4,599.1 | |
칠레 | 142 | 0.008 | 104 | 1,357 | |
카메룬 | 90 | 0.004 | 34 | 2,678.8 | |
오스트레일리아 | 86 | 0.003 | 93 | 918.7 | |
몰타 | 71 | 0.149 | 31 | 2,320.9 | |
슬로베니아 | 59 | 0.029 | 11 | 5,363.6 | |
에콰도르 | 38 | 0.002 | 33 | 1,142 | |
카타르 | 18 | 0.007 | 6 | 3,000 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com