세계 호박 생산 국가별

호박 생산별 국가.

  • 중화인민공화국은 연간 7,439,924.26톤을 생산하는 세계 최대의 호박 생산업체입니다.
  • 인도는 연간 5,203,113.51 톤의 생산량으로 2 위를 차지했습니다.
  • 연간 1,314,540톤을 생산하는 우크라이나은 세 번째로 큰 호박 생산업체입니다.
  • 대한민국, 329,220.62 연간 생산량은 17 톤입니다.
세계 호박 생산 국가별
국가 생산 (톤스) 1 인당 생산량 (Kg) 면적 (헥타르) 수확량 (Kg / 헥타르)
중화인민공화국 7,439,924.26 5.338 401,581 18,526.6
인도 5,203,113.51 3.893 541,941 9,600.9
우크라이나 1,314,540 31.103 63,600 20,668.9
러시아 1,174,579.9 7.997 56,739 20,701.5
미국 1,069,290 3.262 45,325 23,591.6
스페인 789,780 16.927 16,590 47,605.8
터키 771,651 9.549 100,853 7,651.2
멕시코 738,009.25 5.916 35,334 20,886.6
방글라데시 696,000 4.215 60,622 11,481
이탈리아 601,660 9.955 19,950 30,158.4
인도네시아 542,753.71 2.048 8,153 66,572.5
파키스탄 466,121 2.309 29,913 15,582.6
말라위 428,754.79 23.911 19,061 22,493.5
이집트 417,109.39 4.278 19,309 21,601.8
프랑스 410,360 6.098 13,530 30,329.6
알제리 404,851 9.516 15,307 26,449.2
대한민국 329,220.62 6.376 9,698 33,948.2
모로코 329,177 9.466 11,569 28,453.4
쿠바 323,650 28.843 32,767 9,877.2
폴란드 316,300 8.23 7,600 41,618.4
스리랑카 281,182 13.112 21,978 12,793.8
남아프리카 276,449 4.789 34,273 8,066.1
필리핀 267,942.66 2.518 19,826 13,514.8
르완다 261,995.82 21.831 50,765 5,161
아르헨티나 261,058.41 5.867 18,423 14,170.6
니제르 257,867.02 12.012 7,500 34,382.2
페루 216,580.34 6.933 8,667 24,989.4
이란 193,275.03 2.364 29,246 6,608.5
일본 182,069.67 1.439 15,415 11,811.5
카메룬 179,984.23 7.564 153,991 1,168.8
포르투갈 162,820 15.822 5,950 27,364.7
콜롬비아 151,508.75 3.034 13,413 11,295.8
독일 141,600 1.711 6,140 23,061.9
뉴질랜드 136,625.89 27.876 7,070 19,324.7
캐나다 129,493 3.48 7,115 18,200
시리아 120,754.6 6.604 7,785 15,510.4
베네수엘라 120,194.74 3.776 6,920 17,368.1
타이 105,721.26 1.528 3,984 26,536.5
칠레 99,901.74 5.685 4,090 24,423
오스트레일리아 91,709.81 3.661 4,558 20,119.1
과테말라 90,075.58 5.206 6,200 14,528.3
튀니지 86,316.2 7.541 3,127 27,607.5
요르단 81,971.38 8.012 2,439 33,602.9
조선민주주의인민공화국 71,964.53 2.81 7,708 9,336.7
남수단 67,994.94 5.518 4,313 15,765.5
가이아나 67,734.02 86.591 281 240,993.4
사우디아라비아 64,650 1.935 2,552 25,333.1
그리스 61,120 5.676 2,170 28,165.9
자메이카 59,226 21.704 3,087 19,185.6
대만 52,070 2.209 2,572 20,244.9
벨기에 50,580 4.43 1,410 35,872.3
팔레스타인 영토 47,395.93 10.417 2,436 19,458.5
도미니카 공화국 42,533.43 4.143 8,115 5,241.3
네덜란드 36,110 2.093 1,660 21,753
이라크 35,579 0.904 3,876 9,178.7
리비아 35,212.81 5.442 1,744 20,196
수단 33,644.43 0.825 2,109 15,949.6
헝가리 32,310 3.307 2,250 14,360
알바니아 30,911.6 10.769 894 34,592.2
콩고 민주 공화국 30,085.01 0.37 2,791 10,778.4
말리 29,970 1.568 1,896 15,807
아제르바이잔 29,533.9 2.984 1,132 26,094.6
레바논 28,156.31 4.621 1,487 18,936.3
오스트리아 27,820 3.148 890 31,258.4
우루과이 25,305.42 7.218 2,220 11,398.1
중앙아프리카 공화국 25,072.45 5.292 5,263 4,763.7
볼리비아 24,683.03 2.183 3,216 7,676.2
쿠웨이트 22,993.54 5.44 568 40,502.2
온두라스 22,852.3 2.536 1,353 16,893.2
말레이시아 21,749.66 0.666 1,803 12,060.9
모리셔스 21,251 16.801 1,733 12,262.6
통가 20,407.37 202.754 2,243 9,100
루마니아 19,320 0.99 1,010 19,128.7
코트디부아르 19,302.68 0.775 1,992 9,689.1
아랍에미리트 19,211.07 2.013 622 30,901.9
세네갈 17,260.74 1.098 742 23,250.1
불가리아 16,900 2.397 1,750 9,657.1
오만 15,446 3.082 649 23,788
스위스 15,396.9 1.813 679 22,665.9
예멘 11,559 0.4 1,577 7,329.7
몰도바 11,500 3.239 4,200 2,738.1
카타르 9,624 3.928 522 18,436.8
스웨덴 9,380 0.922 320 29,312.5
파라과이 8,697.12 1.233 2,129 4,085
엘살바도르 8,375.98 1.261 1,336 6,269
이스라엘 6,354 0.713 211 30,043.7
리투아니아 5,970 2.132 1,100 5,427.3
부탄 5,694.81 7.832 639 8,910.3
크로아티아 5,200 1.24 300 17,333.3
슬로베니아 5,010 2.424 260 19,269.2
에콰도르 4,289.67 0.251 1,126 3,809.6
조지아 (국가) 3,900 1.046 160 24,375
키르기스스탄 3,589.03 0.569 303 11,827.7
바레인 3,350 2.239 45 74,444.4
키프로스 3,010 3.521 130 23,153.8
라트비아 2,800 1.454 300 9,333.3
슬로바키아 2,710 0.498 600 4,516.7
핀란드 2,500 0.453 100 25,000
바하마 제도 2,115.1 5.547 109 19,357.1
피지 1,976.81 2.234 297 6,659
덴마크 1,810 0.313 90 20,111.1
카보 베르데 1,525.06 2.803 120 12,708.8
몰타 1,416 2.977 68 20,950.8
모잠비크 1,062.64 0.037 612 1,737.6
아일랜드 1,040 0.214 150 6,933.3
도미니카 944.35 13.246 93 10,193.4
트리니다드 토바고 740.5 0.546 225 3,294.8
아이티 640.16 0.058 53 12,012
브루나이 617 1.46 32 19,543.6
바베이도스 453.57 1.584 68 6,626.2
세인트 빈센트 그레나딘 413.36 3.773 34 12,009.6
세인트 루시아 388 2.169 15 25,892.4
그레나다 374.53 3.625 23 16,341.9
룩셈부르크 300 0.498 20 15,000
앤티가 바부다 195.42 2.265 65 3,018.1
파푸아 뉴기니 152.63 0.018 87 1,758.1
벨리즈 100 0.253 10 10,000
지부티 16.86 0.016 1 22,189.7
나우루 0.28 0.028 0 9,094.4
에스토니아 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com