Landen door amandelproductie. Waar wordt amandel geteeld en geproduceerd? Welk land produceert de meeste amandel? Produceert Nederland amandel?
land | Productie (ton) | Productie per persoon (kg) | Oppervlakte (Hectare) | Opbrengst (kg / hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika | 2.002.742 | 6,11 | 380.405 | 5.264,8 | |
Spanje | 202.339 | 4,337 | 544.518 | 371,6 | |
Iran | 147.863 | 1,809 | 104.716 | 1.412 | |
Marokko | 112.681 | 3,24 | 165.817 | 679,5 | |
Syrië | 88.841 | 4,859 | 139.255 | 638 | |
Turkije | 85.000 | 1,052 | 33.322 | 2.550,9 | |
Italië | 74.584 | 1,234 | 58.336 | 1.278,5 | |
Australië | 72.902 | 2,91 | 20.550 | 3.547,6 | |
Algerije | 66.095 | 1,553 | 39.690 | 1.665,3 | |
Tunesië | 61.000 | 5,329 | 184.500 | 330,6 | |
China | 47.875 | 0,034 | 14.641 | 3.270 | |
Libië | 33.838 | 5,229 | 57.764 | 585,8 | |
Afghanistan | 32.843 | 1,04 | 19.481 | 1.685,9 | |
Libanon | 32.115 | 5,27 | 6.029 | 5.327,1 | |
Chili | 31.938 | 1,817 | 8.113 | 3.936,4 | |
Griekenland | 29.450 | 2,735 | 14.114 | 2.086,6 | |
Oezbekistan | 27.321 | 0,837 | 7.082 | 3.857,6 | |
Pakistan | 21.520 | 0,107 | 10.653 | 2.020,1 | |
Portugal | 8.713 | 0,847 | 31.464 | 276,9 | |
Israël | 8.500 | 0,954 | 380 | 22.368,4 | |
Palestijnse grondgebieden | 4.136 | 0,909 | 2.509 | 1.648,1 | |
Jordanië | 3.498 | 0,342 | 309 | 11.320,4 | |
Tadzjikistan | 3.255 | 0,364 | 4.434 | 734,1 | |
Kirgizië | 1.874 | 0,297 | 566 | 3.313,4 | |
Ivoorkust | 1.781 | 0,072 | 2.930 | 607,9 | |
Burkina Faso | 1.514 | 0,075 | 2.692 | 562,2 | |
Turkmenistan | 1.065 | 0,182 | 1.590 | 670 | |
Azerbeidzjan | 1.059 | 0,107 | 438 | 2.417,4 | |
Swaziland | 1.046 | 0,902 | 811 | 1.290 | |
Georgië | 961 | 0,258 | 933 | 1.030 | |
Verenigde Arabische Emiraten | 873 | 0,091 | 682 | 1.278,8 | |
Bulgarije | 841 | 0,119 | 987 | 852,1 | |
Argentinië | 697 | 0,016 | 365 | 1.910,7 | |
Macedonië (land) | 672 | 0,324 | 472 | 1.423,4 | |
Frankrijk | 667 | 0,01 | 1.167 | 571,8 | |
Moldavië | 616 | 0,173 | 332 | 1.857,6 | |
Irak | 472 | 0,012 | 357 | 1.321,5 | |
Cyprus | 316 | 0,37 | 1.944 | 162,6 | |
Kroatië | 233 | 0,056 | 430 | 541,9 | |
Gambia | 196 | 0,096 | 119 | 1.647,1 | |
Jemen | 164 | 0,006 | 253 | 646,7 | |
Kazachstan | 149 | 0,008 | 133 | 1.118,8 | |
Hongarije | 144 | 0,015 | 199 | 722,4 | |
Bosnië en Herzegovina | 59 | 0,016 | 226 | 261,1 | |
Mexico | 44 | 0 | 28 | 1.548,4 | |
Oekraïne | 20 | 0 | 100 | 200 | |
Nepal | 9 | 0 | 14 | 612,4 | |
Slovenië | 1 | 0 | 1 | 725,2 |
© 2018-2020 AtlasBig.com