Landen per paddenstoel- en truffelproductie. Waar wordt Mushroom And Truffle geteeld en geproduceerd? Welk land produceert de meeste champignons en truffels? Hoeveel paddestoelen en truffels produceert Nederland per jaar?
land | Productie (ton) | Productie per persoon (kg) | Oppervlakte (Hectare) | Opbrengst (kg / hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 7.797.929 | 5,594 | 25.646 | 304.061,2 | |
Italië | 683.620 | 11,311 | N/A | N/A | |
Verenigde Staten van Amerika | 419.630 | 1,28 | N/A | N/A | |
Koninkrijk der Nederlanden | 300.000 | 17,39 | 59 | 5.084.745,8 | |
Polen | 260.140 | 6,769 | N/A | N/A | |
Spanje | 197.010 | 4,222 | 558 | 352.911,8 | |
Iran | 150.063 | 1,835 | N/A | N/A | |
Canada | 133.935 | 3,599 | N/A | N/A | |
Frankrijk | 101.949 | 1,515 | N/A | N/A | |
Verenigd Koninkrijk | 99.813 | 1,511 | N/A | N/A | |
Duitsland | 72.141 | 0,872 | 303 | 238.089,1 | |
Ierland | 70.000 | 14,412 | N/A | N/A | |
Japan | 65.579 | 0,518 | N/A | N/A | |
Australië | 50.387 | 2,012 | 144 | 349.909,7 | |
Indonesië | 40.906 | 0,154 | 467 | 87.593,1 | |
Turkije | 40.272 | 0,498 | N/A | N/A | |
Hongarije | 32.311 | 3,307 | N/A | N/A | |
India | 29.992 | 0,022 | N/A | N/A | |
België | 29.450 | 2,58 | N/A | N/A | |
Zuid-Korea | 26.158 | 0,507 | 200 | 130.986,5 | |
Vietnam | 23.701 | 0,25 | N/A | N/A | |
Zuid-Afrika | 18.803 | 0,326 | N/A | N/A | |
Litouwen | 15.785 | 5,636 | 76 | 207.697,4 | |
Oekraïne | 14.740 | 0,349 | N/A | N/A | |
Roemenië | 14.519 | 0,744 | 18 | 806.611,1 | |
Portugal | 12.093 | 1,175 | N/A | N/A | |
Taiwan | 11.530 | 0,489 | 34 | 341.108,9 | |
Israël | 11.000 | 1,235 | N/A | N/A | |
Wit-Rusland | 10.135 | 1,069 | N/A | N/A | |
Russische Federatie | 9.682 | 0,066 | N/A | N/A | |
Zwitserland | 7.089 | 0,835 | N/A | N/A | |
Noord-Korea | 5.868 | 0,229 | N/A | N/A | |
Servië | 5.403 | 0,772 | N/A | N/A | |
Griekenland | 3.601 | 0,334 | 11 | 342.825,4 | |
Denemarken | 3.000 | 0,518 | 15 | 199.345,1 | |
Macedonië (land) | 2.866 | 1,381 | N/A | N/A | |
Madagaskar | 2.262 | 0,086 | N/A | N/A | |
Moldavië | 2.135 | 0,601 | N/A | N/A | |
Marokko | 2.105 | 0,061 | N/A | N/A | |
Slowakije | 2.074 | 0,381 | N/A | N/A | |
Algerije | 1.890 | 0,044 | N/A | N/A | |
Nieuw-Zeeland | 1.740 | 0,355 | 9 | 202.325,6 | |
Malta | 1.676 | 3,523 | N/A | N/A | |
Azerbeidzjan | 1.562 | 0,158 | N/A | N/A | |
Bulgarije | 1.473 | 0,209 | N/A | N/A | |
Oostenrijk | 1.400 | 0,158 | N/A | N/A | |
Finland | 1.345 | 0,244 | N/A | N/A | |
Bosnië en Herzegovina | 1.203 | 0,318 | N/A | N/A | |
Slovenië | 1.063 | 0,514 | N/A | N/A | |
Thailand | 960 | 0,014 | N/A | N/A | |
Jordanië | 856 | 0,084 | N/A | N/A | |
Kroatië | 800 | 0,191 | N/A | N/A | |
Cyprus | 761 | 0,89 | N/A | N/A | |
Oezbekistan | 694 | 0,021 | N/A | N/A | |
Zimbabwe | 684 | 0,046 | N/A | N/A | |
Montenegro | 600 | 0,964 | N/A | N/A | |
IJsland | 585 | 1,657 | N/A | N/A | |
Filipijnen | 580 | 0,005 | N/A | N/A | |
Tsjechië | 561 | 0,053 | N/A | N/A | |
Kazachstan | 513 | 0,028 | N/A | N/A | |
Armenië | 361 | 0,122 | N/A | N/A | |
Mongolië | 326 | 0,101 | N/A | N/A | |
Kirgizië | 226 | 0,036 | N/A | N/A | |
Tunesië | 153 | 0,013 | N/A | N/A | |
Albanië | 100 | 0,035 | N/A | N/A | |
Letland | 62 | 0,032 | N/A | N/A | |
Estland | 51 | 0,039 | N/A | N/A | |
Singapore | 30 | 0,005 | 2 | 19.138,7 | |
Brunei | 14 | 0,033 | N/A | N/A | |
Luxemburg | 5 | 0,008 | 0 | 50.000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com