Mapa i lista krajów UE
Kraj | Populacja | Obszar (km2) |
---|---|---|
Deutschland | 82,740,900 | 358,857 |
France | 67,297,000 | 551,615 |
United Kingdom | 66,040,229 | 245,872 |
Italia | 60,436,469 | 302,549 |
España | 46,659,302 | 507,814 |
Polska | 38,433,600 | 312,826 |
România | 19,524,000 | 238,762 |
Nederland | 17,251,300 | 38,626 |
België - Belgique - Belgien | 11,416,733 | 30,695 |
Ελλάδα | 10,768,193 | 132,301 |
Česko | 10,613,350 | 78,961 |
Portugal | 10,291,027 | 92,463 |
Sverige | 10,171,524 | 454,100 |
Magyarország | 9,771,000 | 93,119 |
Österreich | 8,838,171 | 84,041 |
България | 7,050,034 | 111,103 |
Danmark | 5,789,957 | 43,110 |
Suomi | 5,517,887 | 341,040 |
Slovensko | 5,443,120 | 49,065 |
Ireland | 4,857,000 | 70,086 |
Hrvatska | 4,192,096 | 56,552 |
Lietuva | 2,800,738 | 64,990 |
Slovenija | 2,066,880 | 20,286 |
Latvija | 1,925,700 | 64,672 |
Eesti | 1,319,133 | 45,415 |
Κύπρος - Kıbrıs | 854,800 | 8,986 |
Lëtzebuerg | 602,005 | 2,601 |
Malta | 475,701 | 316 |
© 2018 AtlasBig.com