Países por Figs Production. Onde os figos são cultivados e produzidos? Qual país produz mais figos? Quanto Figs produz Portugal por ano?
País | Produção (Toneladas) | Produção por Pessoa (Kg) | Área cultivada (Hectare) | Rendimento (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Turquia | 305 450 | 3,78 | 49 987 | 6 110,6 | |
Egito | 167 622 | 1,719 | 27 918 | 6 004 | |
Argélia | 131 798 | 3,098 | 42 248 | 3 119,6 | |
Irão | 70 178 | 0,858 | 53 101 | 1 321,6 | |
Marrocos | 59 881 | 1,722 | 58 306 | 1 027 | |
Síria | 43 098 | 2,357 | 9 365 | 4 601,8 | |
Estados Unidos da América | 31 600 | 0,096 | 2 469 | 12 798,7 | |
Brasil | 26 910 | 0,128 | 2 804 | 9 597 | |
Espanha | 25 224 | 0,541 | 12 267 | 2 056,2 | |
Tunísia | 22 500 | 1,966 | 15 627 | 1 439,8 | |
Albânia | 20 902 | 7,282 | 1 489 | 14 037,6 | |
Índia | 14 798 | 0,011 | 5 740 | 2 578 | |
Japão | 14 341 | 0,113 | 1 035 | 13 860,6 | |
República Popular da China | 14 324 | 0,01 | 2 618 | 5 471 | |
Itália | 11 297 | 0,187 | 2 390 | 4 726,9 | |
Líbia | 10 857 | 1,678 | 2 958 | 3 670,4 | |
Azerbaijão | 8 820 | 0,891 | 1 820 | 4 846,1 | |
México | 7 089 | 0,057 | 1 340 | 5 290,8 | |
Chipre | 6 011 | 7,032 | 187 | 32 144,4 | |
Iémen | 5 625 | 0,195 | 472 | 11 927,1 | |
Grécia | 4 523 | 0,42 | 1 550 | 2 918,7 | |
Montenegro | 3 987 | 6,406 | 1 254 | 3 179,1 | |
Uzbequistão | 3 942 | 0,121 | 146 | 26 979,3 | |
Territórios Palestinianos | 3 736 | 0,821 | 777 | 4 806,5 | |
Líbano | 3 707 | 0,608 | 737 | 5 028,3 | |
França | 3 278 | 0,049 | 382 | 8 581,2 | |
Iraque | 3 271 | 0,083 | 459 | 7 128,5 | |
Portugal | 3 161 | 0,307 | 4 103 | 770,4 | |
Afeganistão | 3 143 | 0,1 | 811 | 3 875,5 | |
Peru | 2 674 | 0,086 | 524 | 5 101,3 | |
Israel | 2 320 | 0,26 | 134 | 17 313,4 | |
Colômbia | 2 313 | 0,046 | 95 | 24 365 | |
África do Sul | 2 146 | 0,037 | 694 | 3 094 | |
Arménia | 1 489 | 0,501 | 217 | 6 861,8 | |
Venezuela | 1 335 | 0,042 | 417 | 3 201,4 | |
Tajiquistão | 1 299 | 0,145 | 315 | 4 122,9 | |
Macedónia | 1 195 | 0,576 | 72 | 16 710,9 | |
Croácia | 1 165 | 0,278 | 507 | 2 297,8 | |
Jordânia | 1 024 | 0,1 | 193 | 5 305,7 | |
Argentina | 870 | 0,02 | 268 | 3 250,3 | |
Bósnia e Herzegovina | 865 | 0,229 | 424 | 2 041,9 | |
Bolívia | 617 | 0,055 | 127 | 4 858,3 | |
Paquistão | 487 | 0,002 | 129 | 3 781,8 | |
Emirados Árabes Unidos | 419 | 0,044 | 91 | 4 599,1 | |
Chile | 142 | 0,008 | 104 | 1 357 | |
Camarões | 90 | 0,004 | 34 | 2 678,8 | |
Austrália | 86 | 0,003 | 93 | 918,7 | |
Malta | 71 | 0,149 | 31 | 2 320,9 | |
Eslovénia | 59 | 0,029 | 11 | 5 363,6 | |
Equador | 38 | 0,002 | 33 | 1 142 | |
Catar | 18 | 0,007 | 6 | 3 000 | |
Kuwait | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com