Страны по производству грибов и трюфелей. Где выращивают и производят грибы и трюфели? Какая страна производит больше грибов и трюфелей? Сколько грибов и трюфелей производит Российская Федерация в год?
Страна | Производство (Тонны) | Производство на человека (кг) | Площадь (га) | Урожай (кг / га) | |
---|---|---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 7 797 929 | 5,594 | 25 646 | 304 061,2 | |
Италия | 683 620 | 11,311 | N/A | N/A | |
Соединённые Штаты Америки | 419 630 | 1,28 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 300 000 | 17,39 | 59 | 5 084 745,8 | |
Польша | 260 140 | 6,769 | N/A | N/A | |
Испания | 197 010 | 4,222 | 558 | 352 911,8 | |
Иран | 150 063 | 1,835 | N/A | N/A | |
Канада | 133 935 | 3,599 | N/A | N/A | |
Франция | 101 949 | 1,515 | N/A | N/A | |
Великобритания | 99 813 | 1,511 | N/A | N/A | |
Германия | 72 141 | 0,872 | 303 | 238 089,1 | |
Ирландия | 70 000 | 14,412 | N/A | N/A | |
Япония | 65 579 | 0,518 | N/A | N/A | |
Австралия | 50 387 | 2,012 | 144 | 349 909,7 | |
Индонезия | 40 906 | 0,154 | 467 | 87 593,1 | |
Турция | 40 272 | 0,498 | N/A | N/A | |
Венгрия | 32 311 | 3,307 | N/A | N/A | |
Индия | 29 992 | 0,022 | N/A | N/A | |
Бельгия | 29 450 | 2,58 | N/A | N/A | |
Республика Корея | 26 158 | 0,507 | 200 | 130 986,5 | |
Вьетнам | 23 701 | 0,25 | N/A | N/A | |
Южная Африка | 18 803 | 0,326 | N/A | N/A | |
Литва | 15 785 | 5,636 | 76 | 207 697,4 | |
Украина | 14 740 | 0,349 | N/A | N/A | |
Румыния | 14 519 | 0,744 | 18 | 806 611,1 | |
Португалия | 12 093 | 1,175 | N/A | N/A | |
Тайвань | 11 530 | 0,489 | 34 | 341 108,9 | |
Израиль | 11 000 | 1,235 | N/A | N/A | |
Беларусь | 10 135 | 1,069 | N/A | N/A | |
Российская Федерация | 9 682 | 0,066 | N/A | N/A | |
Швейцария | 7 089 | 0,835 | N/A | N/A | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 5 868 | 0,229 | N/A | N/A | |
Сербия | 5 403 | 0,772 | N/A | N/A | |
Греция | 3 601 | 0,334 | 11 | 342 825,4 | |
Дания | 3 000 | 0,518 | 15 | 199 345,1 | |
Македония | 2 866 | 1,381 | N/A | N/A | |
Мадагаска́р | 2 262 | 0,086 | N/A | N/A | |
Молдавия | 2 135 | 0,601 | N/A | N/A | |
Марокко | 2 105 | 0,061 | N/A | N/A | |
Словакия | 2 074 | 0,381 | N/A | N/A | |
Алжир | 1 890 | 0,044 | N/A | N/A | |
Новая Зеландия | 1 740 | 0,355 | 9 | 202 325,6 | |
Мальта | 1 676 | 3,523 | N/A | N/A | |
Азербайджан | 1 562 | 0,158 | N/A | N/A | |
Болгария | 1 473 | 0,209 | N/A | N/A | |
Австрия | 1 400 | 0,158 | N/A | N/A | |
Финляндия | 1 345 | 0,244 | N/A | N/A | |
Босния и Герцеговина | 1 203 | 0,318 | N/A | N/A | |
Словения | 1 063 | 0,514 | N/A | N/A | |
Таиланд | 960 | 0,014 | N/A | N/A | |
Иордания | 856 | 0,084 | N/A | N/A | |
Хорватия | 800 | 0,191 | N/A | N/A | |
Кипр | 761 | 0,89 | N/A | N/A | |
Узбекистан | 694 | 0,021 | N/A | N/A | |
Зимбабве | 684 | 0,046 | N/A | N/A | |
Черногория | 600 | 0,964 | N/A | N/A | |
Исландия | 585 | 1,657 | N/A | N/A | |
Филиппины | 580 | 0,005 | N/A | N/A | |
Чехия | 561 | 0,053 | N/A | N/A | |
Казахстан | 513 | 0,028 | N/A | N/A | |
Армения | 361 | 0,122 | N/A | N/A | |
Монголия | 326 | 0,101 | N/A | N/A | |
Киргизия | 226 | 0,036 | N/A | N/A | |
Тунис | 153 | 0,013 | N/A | N/A | |
Албания | 100 | 0,035 | N/A | N/A | |
Латвия | 62 | 0,032 | N/A | N/A | |
Эстония | 51 | 0,039 | N/A | N/A | |
Сингапур | 30 | 0,005 | 2 | 19 138,7 | |
Бруней | 14 | 0,033 | N/A | N/A | |
Люксембург | 5 | 0,008 | 0 | 50 000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com