ประเทศโดยการผลิตมะเดื่อ มะเดื่อเติบโตและผลิตที่ไหน? ประเทศใดที่มีผลมะเดื่อมากที่สุด ประเทศไทยผลิตมะเดื่อหรือไม่
ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | เนื้อที่ (เฮกตาร์) | ผลตอบแทน (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศตุรกี | 305,450 | 3.78 | 49,987 | 6,110.6 | |
ประเทศอียิปต์ | 167,622 | 1.719 | 27,918 | 6,004 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 131,798 | 3.098 | 42,248 | 3,119.6 | |
ประเทศอิหร่าน | 70,178 | 0.858 | 53,101 | 1,321.6 | |
ประเทศโมร็อกโก | 59,881 | 1.722 | 58,306 | 1,027 | |
ประเทศซีเรีย | 43,098 | 2.357 | 9,365 | 4,601.8 | |
สหรัฐอเมริกา | 31,600 | 0.096 | 2,469 | 12,798.7 | |
ประเทศบราซิล | 26,910 | 0.128 | 2,804 | 9,597 | |
ประเทศสเปน | 25,224 | 0.541 | 12,267 | 2,056.2 | |
ประเทศตูนิเซีย | 22,500 | 1.966 | 15,627 | 1,439.8 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 20,902 | 7.282 | 1,489 | 14,037.6 | |
ประเทศอินเดีย | 14,798 | 0.011 | 5,740 | 2,578 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 14,341 | 0.113 | 1,035 | 13,860.6 | |
ประเทศจีน | 14,324 | 0.01 | 2,618 | 5,471 | |
ประเทศอิตาลี | 11,297 | 0.187 | 2,390 | 4,726.9 | |
ประเทศลิเบีย | 10,857 | 1.678 | 2,958 | 3,670.4 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 8,820 | 0.891 | 1,820 | 4,846.1 | |
ประเทศเม็กซิโก | 7,089 | 0.057 | 1,340 | 5,290.8 | |
ประเทศไซปรัส | 6,011 | 7.032 | 187 | 32,144.4 | |
ประเทศเยเมน | 5,625 | 0.195 | 472 | 11,927.1 | |
ประเทศกรีซ | 4,523 | 0.42 | 1,550 | 2,918.7 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 3,987 | 6.406 | 1,254 | 3,179.1 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 3,942 | 0.121 | 146 | 26,979.3 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 3,736 | 0.821 | 777 | 4,806.5 | |
ประเทศเลบานอน | 3,707 | 0.608 | 737 | 5,028.3 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 3,278 | 0.049 | 382 | 8,581.2 | |
ประเทศอิรัก | 3,271 | 0.083 | 459 | 7,128.5 | |
ประเทศโปรตุเกส | 3,161 | 0.307 | 4,103 | 770.4 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 3,143 | 0.1 | 811 | 3,875.5 | |
ประเทศเปรู | 2,674 | 0.086 | 524 | 5,101.3 | |
ประเทศอิสราเอล | 2,320 | 0.26 | 134 | 17,313.4 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 2,313 | 0.046 | 95 | 24,365 | |
แอฟริกาใต้ | 2,146 | 0.037 | 694 | 3,094 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 1,489 | 0.501 | 217 | 6,861.8 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 1,335 | 0.042 | 417 | 3,201.4 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 1,299 | 0.145 | 315 | 4,122.9 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 1,195 | 0.576 | 72 | 16,710.9 | |
ประเทศโครเอเชีย | 1,165 | 0.278 | 507 | 2,297.8 | |
ประเทศจอร์แดน | 1,024 | 0.1 | 193 | 5,305.7 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 870 | 0.02 | 268 | 3,250.3 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 865 | 0.229 | 424 | 2,041.9 | |
ประเทศโบลิเวีย | 617 | 0.055 | 127 | 4,858.3 | |
ประเทศปากีสถาน | 487 | 0.002 | 129 | 3,781.8 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 419 | 0.044 | 91 | 4,599.1 | |
ประเทศชิลี | 142 | 0.008 | 104 | 1,357 | |
ประเทศแคเมอรูน | 90 | 0.004 | 34 | 2,678.8 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 86 | 0.003 | 93 | 918.7 | |
ประเทศมอลตา | 71 | 0.149 | 31 | 2,320.9 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 59 | 0.029 | 11 | 5,363.6 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 38 | 0.002 | 33 | 1,142 | |
ประเทศกาตาร์ | 18 | 0.007 | 6 | 3,000 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com