无花果产量的国家。无花果在哪里生长和生产?哪个国家的无花果产量最多?中国每年生产多少无花果?
国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 305,450 | 3.78 | 49,987 | 6,110.6 | |
埃及 | 167,622 | 1.719 | 27,918 | 6,004 | |
阿尔及利亚 | 131,798 | 3.098 | 42,248 | 3,119.6 | |
伊朗 | 70,178 | 0.858 | 53,101 | 1,321.6 | |
摩洛哥 | 59,881 | 1.722 | 58,306 | 1,027 | |
叙利亚 | 43,098 | 2.357 | 9,365 | 4,601.8 | |
美利坚合众国 | 31,600 | 0.096 | 2,469 | 12,798.7 | |
巴西 | 26,910 | 0.128 | 2,804 | 9,597 | |
西班牙 | 25,224 | 0.541 | 12,267 | 2,056.2 | |
突尼西亞 | 22,500 | 1.966 | 15,627 | 1,439.8 | |
阿爾巴尼亞 | 20,902 | 7.282 | 1,489 | 14,037.6 | |
印度 | 14,798 | 0.011 | 5,740 | 2,578 | |
日本 | 14,341 | 0.113 | 1,035 | 13,860.6 | |
中国 | 14,324 | 0.01 | 2,618 | 5,471 | |
意大利 | 11,297 | 0.187 | 2,390 | 4,726.9 | |
利比亚 | 10,857 | 1.678 | 2,958 | 3,670.4 | |
阿塞拜疆 | 8,820 | 0.891 | 1,820 | 4,846.1 | |
墨西哥 | 7,089 | 0.057 | 1,340 | 5,290.8 | |
塞浦路斯 | 6,011 | 7.032 | 187 | 32,144.4 | |
也门 | 5,625 | 0.195 | 472 | 11,927.1 | |
希腊 | 4,523 | 0.42 | 1,550 | 2,918.7 | |
蒙特內哥羅 | 3,987 | 6.406 | 1,254 | 3,179.1 | |
乌兹别克斯坦 | 3,942 | 0.121 | 146 | 26,979.3 | |
巴勒斯坦领土 | 3,736 | 0.821 | 777 | 4,806.5 | |
黎巴嫩 | 3,707 | 0.608 | 737 | 5,028.3 | |
法國 | 3,278 | 0.049 | 382 | 8,581.2 | |
伊拉克 | 3,271 | 0.083 | 459 | 7,128.5 | |
葡萄牙 | 3,161 | 0.307 | 4,103 | 770.4 | |
阿富汗 | 3,143 | 0.1 | 811 | 3,875.5 | |
秘鲁 | 2,674 | 0.086 | 524 | 5,101.3 | |
以色列 | 2,320 | 0.26 | 134 | 17,313.4 | |
哥伦比亚 | 2,313 | 0.046 | 95 | 24,365 | |
南非 | 2,146 | 0.037 | 694 | 3,094 | |
亞美尼亞 | 1,489 | 0.501 | 217 | 6,861.8 | |
委內瑞拉 | 1,335 | 0.042 | 417 | 3,201.4 | |
塔吉克斯坦 | 1,299 | 0.145 | 315 | 4,122.9 | |
馬其頓共和國 | 1,195 | 0.576 | 72 | 16,710.9 | |
克羅地亞 | 1,165 | 0.278 | 507 | 2,297.8 | |
约旦 | 1,024 | 0.1 | 193 | 5,305.7 | |
阿根廷 | 870 | 0.02 | 268 | 3,250.3 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 865 | 0.229 | 424 | 2,041.9 | |
玻利維亞 | 617 | 0.055 | 127 | 4,858.3 | |
巴基斯坦 | 487 | 0.002 | 129 | 3,781.8 | |
阿拉伯联合酋长国 | 419 | 0.044 | 91 | 4,599.1 | |
智利 | 142 | 0.008 | 104 | 1,357 | |
喀麦隆 | 90 | 0.004 | 34 | 2,678.8 | |
澳大利亚 | 86 | 0.003 | 93 | 918.7 | |
马尔他 | 71 | 0.149 | 31 | 2,320.9 | |
斯洛文尼亞 | 59 | 0.029 | 11 | 5,363.6 | |
厄瓜多尔 | 38 | 0.002 | 33 | 1,142 | |
卡塔尔 | 18 | 0.007 | 6 | 3,000 | |
科威特 | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com