世界洋葱产量(按国家)

按洋葱产量划分的国家。

  • 印度 是世界上最大的洋葱生产商,年产量为 26,641,000 吨。
  • 中国的第二年产量为24,222,542.46吨。
  • 埃及P 的年产量为 3,312,469.77 吨,是第三大洋葱生产国。
世界洋葱产量(按国家)
国家 产量(吨) 人均产量(公斤) 面积(公顷) 产量(千克/公顷)
印度 26,641,000 19.934 1,624,000 16,404.6
中国 24,222,542.46 17.378 1,100,796 22,004.6
埃及 3,312,469.77 33.975 94,457 35,068.4
美利坚合众国 3,102,278 9.465 55,362 56,036.2
土耳其 2,500,000 30.937 69,897 35,766.9
巴基斯坦 2,305,701 11.422 153,786 14,992.9
孟加拉国 2,268,754 13.74 194,296 11,676.8
苏丹共和国 2,050,774.29 50.268 110,720 18,522.1
印度尼西亚 2,004,590.38 7.564 194,575 10,302.4
伊朗 1,925,399.52 23.55 51,531 37,363.7
荷蘭 1,916,440 111.09 39,510 48,505.2
阿尔及利亚 1,710,595 40.206 49,722 34,403
巴西 1,640,628 7.83 49,119 33,401.1
俄罗斯 1,608,632.8 10.952 55,787 28,835.3
韩国 1,576,752 30.536 18,461 85,409.9
西班牙 1,465,430 31.407 26,780 54,721.1
墨西哥 1,451,249.99 11.634 48,042 30,208
奈及利亞 1,378,493.83 6.983 704,924 1,955.5
尼日尔 1,354,099.95 63.079 41,063 32,976.5
日本 1,300,925.17 10.285 25,507 51,002.2
乌兹别克斯坦 1,199,985 36.749 33,296 36,040.5
缅甸 1,154,543.97 21.435 77,389 14,918.7
哈萨克斯坦 1,059,599.58 57.989 37,162 28,512.9
乌克兰 1,024,360 24.237 53,800 19,040.1
摩洛哥 855,331 24.596 28,423 30,092.9
法國 766,000 11.382 21,040 36,406.8
德国 738,540 8.926 16,580 44,544
塔吉克斯坦 733,498.93 82.13 22,135 33,137.8
南非 733,383 12.705 29,394 24,950.2
波兰 618,100 16.082 23,400 26,414.5
哥伦比亚 608,209.98 12.181 26,439 23,004.2
秘鲁 602,128.25 19.276 15,222 39,556.4
阿根廷 600,000 13.485 16,000 37,500
塞内加尔 435,000 27.661 14,269 30,486.6
意大利 419,690 6.944 12,690 33,072.5
智利 415,938.7 23.668 8,615 48,281
英國 376,839.38 5.706 9,282 40,598.9
埃塞俄比亚 364,824.4 3.393 39,686 9,192.8
越南 349,126.38 3.688 97,217 3,591.2
乌干达 319,544.72 8.231 80,862 3,951.7
喀麦隆 304,568.21 12.8 24,008 12,686
阿富汗 301,813.86 9.559 20,071 15,037
沙特阿拉伯 297,974 8.918 7,650 38,950
澳大利亚 295,351.32 11.791 5,743 51,425.5
阿塞拜疆 286,375 28.932 11,647 24,588.7
加拿大 244,015 6.557 5,633 43,318.8
比利時 241,800 21.179 5,440 44,448.5
白俄罗斯 219,329.38 23.14 10,751 20,401.6
羅馬尼亞 218,500 11.191 16,330 13,380.3
菲律賓 218,047.33 2.049 19,302 11,296.4
也门 215,186.34 7.442 14,994 14,351.1
莫桑比克 213,601.46 7.401 6,812 31,358.7
吉尔吉斯斯坦 204,778 32.457 9,224 22,200.6
坦桑尼亚 199,330.16 3.678 19,245 10,357.6
突尼西亞 196,538.09 17.17 5,820 33,771.2
马拉维 193,101.65 10.769 9,158 21,086.3
委內瑞拉 190,183.16 5.975 8,809 21,589
利比亚 189,497.34 29.284 9,276 20,428.6
奧地利 168,660 19.083 3,430 49,172
危地马拉 167,997.05 9.71 5,569 30,164.1
肯尼亚 163,971.14 3.218 11,897 13,783.1
加纳 144,429.2 4.877 8,229 17,550.5
玻利維亞 139,661.15 12.351 8,973 15,563.9
希腊 135,880 12.619 4,800 28,308.3
斯里蘭卡 119,690.5 5.582 7,980 14,999
阿爾巴尼亞 108,276.2 37.723 5,259 20,588.7
土库曼斯坦 89,733.64 15.335 3,335 26,904.7
贝宁 88,923.76 7.826 6,500 13,680.6
朝鲜民主主义人民共和国 86,705.01 3.386 8,925 9,715.2
叙利亚 84,191.49 4.605 5,411 15,558.1
马里共和国 82,296.66 4.307 4,164 19,765.6
黎巴嫩 81,811.56 13.426 2,147 38,102.2
以色列 81,262 9.122 3,737 21,744.9
伊拉克 74,177 1.886 8,911 8,324.4
多明尼加共和國 71,616.18 6.976 4,964 14,427.6
瑞典 68,050 6.69 1,500 45,366.7
葡萄牙 65,980 6.411 1,980 33,323.2
约旦 65,764.88 6.428 2,025 32,470.1
馬其頓共和國 63,861 30.772 3,622 17,631.4
臺灣 58,642 2.487 1,205 48,665.6
刚果民主共和国 56,260.29 0.692 10,601 5,306.9
古巴 55,486 4.945 6,631 8,367.7
捷克 52,040 4.903 1,840 28,282.6
匈牙利 50,290 5.147 1,670 30,113.8
瑞士 49,000 5.769 1,320 37,121.2
亞美尼亞 46,564.16 15.679 1,672 27,851.6
摩尔多瓦 45,000 12.673 6,800 6,617.6
丹麦 44,980 7.769 1,420 31,676.1
哥斯达黎加 42,205 8.435 1,243 33,954.1
赞比亚 40,004.45 2.369 2,549 15,692.5
斯洛伐克 37,580 6.904 1,110 33,855.9
塞爾維亞 37,295 5.327 4,169 8,945.8
卢旺达 37,238.72 3.103 3,904 9,539.4
波斯尼亞和黑塞哥維那 37,154 9.818 4,885 7,605.7
泰国 36,318.47 0.525 1,448 25,076.9
巴拉圭 31,674.67 4.491 5,417 5,847.6
乌拉圭 31,252.54 8.914 1,329 23,516.6
保加利亚 29,870 4.237 2,350 12,710.6
芬兰 29,050 5.265 1,190 24,411.8
纳米比亚 25,916.49 10.737 1,462 17,727
尼加拉瓜 22,654 3.605 942 24,048.8
巴勒斯坦领土 22,046.52 4.845 1,122 19,649.5
乍得 21,745.75 1.416 1,624 13,392.1
蒙古国 20,366.01 6.317 1,762 11,556.2
立陶宛 19,650 7.016 1,630 12,055.2
克羅地亞 16,170 3.857 650 24,876.9
洪都拉斯 14,840.9 1.647 639 23,224.3
阿曼 14,744 2.942 474 31,121.2
斯洛文尼亞 10,830 5.24 470 23,042.6
马达加斯加 10,694.66 0.407 1,959 5,459.4
巴拿马 10,352.98 2.489 492 21,028
波札那 10,187.21 4.424 192 52,998.5
愛爾蘭 10,090 2.077 270 37,370.4
海地 8,766.55 0.789 1,756 4,992.7
马尔他 8,488 17.843 492 17,256.4
格鲁吉亚 8,400 2.252 1,000 8,400
毛里求斯 7,319 5.786 411 17,807.8
科威特 6,842.88 1.619 170 40,222.1
拉脫維亞 6,300 3.272 500 12,600
索马里 5,796.01 0.382 3,721 1,557.7
佛得角 5,040 9.263 110 45,818.2
塞浦路斯 4,970 5.814 140 35,500
辛巴威 3,731.25 0.251 224 16,675.3
萨尔瓦多 2,498.03 0.376 129 19,292.1
牙买加 2,355 0.863 173 13,612.7
圭亚那 2,244.06 2.869 41 54,188.1
卡塔尔 1,529 0.624 88 17,375
蒙特內哥羅 997.25 1.602 51 19,616.4
巴哈马群岛 828.44 2.173 115 7,177.5
盧森堡 820 1.362 50 16,400
刚果共和国 615.08 0.114 58 10,584.8
巴巴多斯 503.86 1.759 21 23,716.6
不丹 418.63 0.576 168 2,491.8
圣多美和普林西比 361.88 1.83 35 10,373
爱沙尼亚 250 0.19 40 6,250
巴林 210 0.14 7 30,000
圣基茨和尼维斯 58.39 1.264 5 11,342.4
马尔代夫 38.46 0.102 10 3,699.4
安提瓜和巴布达 5.05 0.059 1 8,360.9
新西兰 0 0 0 N/A
斐濟 0 0 0 N/A
汶莱 0 0 0 N/A
南蘇丹 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com