دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
السعودية | 7,333.557 | 80.109 | |
روسيا | 5,113.524 | 12.707 | |
العراق | 3,576.637 | 33.185 | |
كندا | 2,749.676 | 26.969 | |
الإمارات العربية المتحدة | 2,487.58 | 95.159 | |
الكويت | 2,128.19 | 183.772 | |
إیران | 1,896.823 | 8.468 | |
فنزويلا | 1,725.049 | 19.783 | |
أنغولا | 1,681.354 | 20.981 | |
نيجيريا | 1,654.739 | 3.06 | |
النرويج | 1,394.501 | 95.813 | |
كازاخستان | 1,245.575 | 24.881 | |
المكسيك | 1,236.469 | 3.618 | |
عمان | 887.5 | 64.645 | |
البرازيل | 832.473 | 1.45 | |
كولومبيا | 744.525 | 5.443 | |
أذربيجان | 658.577 | 24.286 | |
الجزائر | 633.8 | 5.437 | |
المملكة المتحدة | 620.188 | 3.428 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 591 | 0 | |
دولة قطر | 503.415 | 74.99 | |
الإكوادور | 414.675 | 8.869 | |
ماليزيا | 390 | 4 | |
إندونيسيا | 336.816 | 0.464 | |
مصر | 240.295 | 0.9 | |
ليبيا | 238.501 | 13.453 | |
أستراليا | 215.925 | 3.146 | |
الغابون | 205.218 | 36.228 | |
جمهورية الكونغو | 194.693 | 13.16 | |
غينيا الاستوائية | 188.257 | 56.21 | |
فيتنام | 157.615 | 0.608 | |
البحرين | 154.691 | 37.735 | |
جنوب السودان | 134.853 | 3.994 | |
بروناي | 110.245 | 95.201 | |
تشاد | 97.079 | 2.308 | |
الكاميرون | 81.166 | 1.245 | |
الدنمارك | 78.07 | 4.922 | |
غانا | 73.654 | 0.908 | |
تركمانستان | 68.857 | 4.295 | |
الصين | 58.812 | 0.015 | |
الأرجنتين | 53.93 | 0.442 | |
تونس | 34.478 | 1.099 | |
تايلاند | 33.237 | 0.175 | |
روسيا البيضاء | 32.332 | 1.245 | |
نيوزيلندا | 31.474 | 2.344 | |
سنغافورة | 27.033 | 1.758 | |
ترينداد وتوباغو | 23.196 | 6.241 | |
السودان | 22.315 | 0.2 | |
منغوليا | 21.74 | 2.461 | |
ألبانيا | 18.2 | 2.314 | |
إيطاليا | 16.717 | 0.101 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 16.263 | 0.073 | |
الفلبين | 14.774 | 0.051 | |
غواتيمالا | 9.096 | 0.192 | |
جنوب أفريقيا | 9.018 | 0.057 | |
اليمن | 8.875 | 0.112 | |
جزر البهاما | 7.755 | 7.423 | |
هولندا | 6.585 | 0.139 | |
موريتانيا | 6.251 | 0.573 | |
باكستان | 4.896 | 0.009 | |
بولندا | 4.49 | 0.043 | |
ليبيريا | 4.412 | 0.367 | |
بوليفيا | 4.26 | 0.138 | |
بيرو | 3.471 | 0.041 | |
اليونان | 3.141 | 0.106 | |
بورما | 2.702 | 0.018 | |
جورجيا | 2.301 | 0.225 | |
تيمور الشرقية | 2.101 | 0.608 | |
ألمانيا | 2.034 | 0.009 | |
بليز | 2.03 | 1.872 | |
المجر | 1.148 | 0.043 | |
ليتوانيا | 1.012 | 0.132 | |
رومانيا | 0.937 | 0.018 | |
السنغال | 0.911 | 0.021 | |
فرنسا | 0.805 | 0.004 | |
بربادوس | 0.642 | 0.818 | |
التشيك | 0.564 | 0.019 | |
موزمبيق | 0.461 | 0.006 | |
سويسرا | 0.322 | 0.014 | |
قرغيزستان | 0.145 | 0.008 | |
سلوفاكيا | 0.141 | 0.009 | |
طاجيكستان | 0.069 | 0.003 | |
الهند | 0.005 | 0 | |
ناميبيا | 0.001 | 0 | |
بوتسوانا | 0.001 | 0 | |
جامايكا | 0 | 0 | |
أيرلندا | 0 | 0 | |
مالي | 0 | 0 | |
صربيا | 0 | 0 | |
ساموا | 0 | 0 | |
تركيا | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | |
كرواتيا | 0 | 0 | |
بوتان | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
البرتغال | 0 | 0 | |
سورينام | 0 | 0 | |
هندوراس | 0 | 0 | |
كوبا | 0 | 0 | |
تايوان | 0 | 0 | |
بنما | 0 | 0 | |
إثيوبيا | 0 | 0 | |
مالطا | 0 | 0 | |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | |
النيجر | 0 | 0 | |
زامبيا | 0 | 0 | |
اليابان | 0 | 0 | |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | |
لاتفيا | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | |
أرمينيا | 0 | 0 | |
بلغاريا | 0 | 0 | |
مالاوي | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
المغرب | 0 | 0 | |
دومينيكا | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
بنين | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | |
تشيلي | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
كوريا الشمالية | 0 | 0 | |
موريشيوس | 0 | 0 | |
رواندا | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
الأردن | 0 | 0 | |
كمبوديا | 0 | 0 | |
بنغلاديش | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
أوزبكستان | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
أفغانستان | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
مقدونيا | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
تنزانيا | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
فيجي | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
بلجيكا | 0 | 0 | |
لاوس | 0 | 0 | |
كوستاريكا | 0 | 0 | |
أوروغواي | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
فنلندا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
غويانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
أوكرانيا | 0 | 0 | |
نيكاراجوا | 0 | 0 | |
السلفادور | 0 | 0 | |
سيراليون | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
سوريا | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
أوغندا | 0 | 0 | |
السويد | 0 | 0 | |
مدغشقر | 0 | 0 | |
سوازيلاند | 0 | 0 | |
سريلانكا | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
النمسا | 0 | 0 | |
الجبل الأسود | 0 | 0 | |
نيبال | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
إسبانيا | 0 | 0 | |
قبرص | 0 | 0 | |
زيمبابوي | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
كينيا | 0 | 0 | |
سلوفينيا | 0 | 0 | |
كوسوفو | 0 | 0 | |
جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
إسرائيل | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
بوروندي | 0 | 0 | |
مولدوفا | 0 | 0 | |
إستونيا | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com