بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
الصين | 49,781,500 | 35.715 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 22,600,000 | 68.952 | |
البرازيل | 14,000,000 | 66.815 | |
ألمانيا | 8,723,136 | 105.427 | |
المكسيك | 8,588,180 | 68.85 | |
المملكة المتحدة | 4,120,400 | 62.392 | |
بولندا | 3,990,000 | 103.815 | |
إسبانيا | 3,353,500 | 71.872 | |
جنوب أفريقيا | 3,150,000 | 54.569 | |
اليابان | 2,950,000 | 23.322 | |
نيجيريا | 2,700,000 | 13.678 | |
أوكرانيا | 2,422,370 | 57.315 | |
هولندا | 2,369,600 | 137.358 | |
تايلاند | 2,237,880 | 32.347 | |
كوريا الجنوبية | 2,075,000 | 40.186 | |
فنزويلا | 2,065,000 | 64.88 | |
كولومبيا | 2,020,000 | 40.457 | |
كندا | 1,894,400 | 50.906 | |
التشيك | 1,809,000 | 170.446 | |
بلجيكا | 1,800,000 | 157.663 | |
أستراليا | 1,691,000 | 67.507 | |
رومانيا | 1,658,060 | 84.924 | |
الأرجنتين | 1,650,000 | 37.083 | |
فرنسا | 1,389,400 | 20.646 | |
بيرو | 1,355,141 | 43.382 | |
فيتنام | 1,308,000 | 13.818 | |
إيطاليا | 1,296,800 | 21.457 | |
أنغولا | 1,100,000 | 37.607 | |
الفلبين | 1,033,000 | 9.708 | |
تركيا | 1,002,119 | 12.401 | |
النمسا | 920,627 | 104.165 | |
روسيا | 823,643 | 5.608 | |
أيرلندا | 800,000 | 164.711 | |
الكاميرون | 780,000 | 32.781 | |
البرتغال | 729,000 | 70.838 | |
تشيلي | 700,000 | 39.832 | |
المجر | 623,900 | 63.852 | |
الدنمارك | 610,700 | 105.476 | |
الإكوادور | 600,000 | 35.156 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 600,000 | 7.376 | |
إثيوبيا | 562,500 | 5.231 | |
تايوان | 527,500 | 22.374 | |
صربيا | 522,921 | 74.688 | |
الهند | 520,600 | 0.39 | |
أذربيجان | 514,890 | 52.019 | |
كازاخستان | 490,007 | 26.817 | |
بلغاريا | 489,000 | 69.361 | |
كمبوديا | 480,000 | 29.869 | |
السويد | 461,400 | 45.362 | |
جمهورية الدومينيكان | 439,323 | 42.793 | |
روسيا البيضاء | 432,410 | 45.622 | |
تنزانيا | 430,000 | 7.934 | |
كينيا | 430,000 | 8.44 | |
فنلندا | 401,000 | 72.673 | |
اليونان | 380,000 | 35.289 | |
بوليفيا | 359,767 | 31.817 | |
زامبيا | 350,300 | 20.743 | |
أوغندا | 347,000 | 8.938 | |
سويسرا | 343,200 | 40.41 | |
كرواتيا | 341,667 | 81.503 | |
كوت ديفوار | 330,000 | 13.25 | |
ليتوانيا | 317,144 | 113.236 | |
جمهورية الكونغو | 300,000 | 55.557 | |
ماليزيا | 295,000 | 9.034 | |
بنما | 294,192 | 70.74 | |
سلوفاكيا | 288,000 | 52.911 | |
أوزبكستان | 285,000 | 8.728 | |
نيوزيلندا | 282,290 | 57.597 | |
إندونيسيا | 280,000 | 1.057 | |
غانا | 275,000 | 9.286 | |
كوبا | 257,070 | 22.91 | |
زيمبابوي | 253,264 | 17.056 | |
ناميبيا | 250,000 | 103.578 | |
النرويج | 239,600 | 45.103 | |
بوروندي | 230,000 | 21.533 | |
سلوفينيا | 200,400 | 96.958 | |
غواتيمالا | 168,000 | 9.71 | |
الجزائر | 165,000 | 3.878 | |
إستونيا | 163,224 | 123.736 | |
السلفادور | 150,400 | 22.639 | |
الغابون | 150,000 | 72.549 | |
باراغواي | 145,000 | 20.559 | |
بوتسوانا | 137,200 | 59.578 | |
موزمبيق | 135,000 | 4.677 | |
سريلانكا | 125,000 | 5.829 | |
سنغافورة | 120,000 | 21.382 | |
بوركينا فاسو | 120,000 | 5.928 | |
رواندا | 120,000 | 9.999 | |
مدغشقر | 120,000 | 4.569 | |
إسرائيل | 120,000 | 13.471 | |
تونس | 108,500 | 9.479 | |
هندوراس | 104,538 | 11.6 | |
مصر | 100,000 | 1.026 | |
لاتفيا | 97,761 | 50.766 | |
أوروغواي | 97,000 | 27.667 | |
جامايكا | 95,000 | 34.813 | |
بنين | 93,000 | 8.185 | |
مولدوفا | 90,955 | 25.615 | |
منغوليا | 80,000 | 24.813 | |
البوسنة والهرسك | 79,504 | 21.008 | |
نيكاراجوا | 76,753 | 12.213 | |
بابوا غينيا الجديدة | 70,000 | 8.179 | |
تشاد | 65,000 | 4.234 | |
مقدونيا | 64,112 | 30.893 | |
سورينام | 63,200 | 111.209 | |
نيبال | 60,000 | 2.053 | |
ألبانيا | 59,000 | 20.555 | |
كوستاريكا | 54,600 | 10.913 | |
توغو | 54,000 | 7.345 | |
المغرب | 49,400 | 1.421 | |
لاوس | 47,720 | 6.855 | |
جورجيا | 46,000 | 12.334 | |
ترينداد وتوباغو | 43,000 | 31.696 | |
قرغيزستان | 37,039 | 5.871 | |
موريشيوس | 35,600 | 28.145 | |
كوريا الشمالية | 35,000 | 1.367 | |
مالاوي | 34,600 | 1.93 | |
قبرص | 32,764 | 38.329 | |
لبنان | 31,875 | 5.231 | |
لوكسمبورغ | 27,400 | 45.515 | |
ليسوتو | 25,446 | 11.244 | |
غينيا | 25,175 | 2.118 | |
أرمينيا | 23,717 | 7.986 | |
السودان | 23,500 | 0.576 | |
آيسلندا | 20,200 | 57.212 | |
سيراليون | 20,000 | 2.591 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 20,000 | 4.222 | |
إريتريا | 20,000 | 3.855 | |
غويانا | 18,874 | 24.129 | |
سوازيلاند | 17,500 | 15.096 | |
فيجي | 17,000 | 19.211 | |
السنغال | 15,000 | 0.954 | |
القديسة لوسيا | 13,793 | 77.123 | |
مالي | 13,000 | 0.68 | |
ليبيريا | 12,600 | 2.875 | |
بليز | 12,000 | 30.312 | |
مالطا | 11,396 | 23.956 | |
سوريا | 9,500 | 0.52 | |
الأردن | 9,000 | 0.88 | |
اليمن | 8,727 | 0.302 | |
الرأس الأخضر | 8,000 | 14.704 | |
بربادوس | 8,000 | 27.934 | |
النيجر | 6,000 | 0.28 | |
بوتان | 5,600 | 7.701 | |
ساموا | 4,628 | 23.25 | |
باكستان | 4,500 | 0.022 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 4,472 | 40.819 | |
سيشيل | 4,453 | 47.269 | |
غامبيا | 4,440 | 2.164 | |
جزر سليمان | 3,874 | 5.808 | |
الجبل الأسود | 3,645 | 5.857 | |
غرينادا | 2,400 | 23.227 | |
سانت كيتس ونيفيس | 2,300 | 49.779 | |
غينيا بيساو | 1,105 | 0.697 | |
طاجيكستان | 110 | 0.012 | |
إیران | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
العراق | 0 | 0 | |
بورما | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com