دولة | طن | طن لكل شخص | |
---|---|---|---|
إندونيسيا | 429,060,820.965 | 1.619 | |
أستراليا | 366,871,775.837 | 14.646 | |
روسيا | 210,278,665.702 | 1.432 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 104,642,928.778 | 0.319 | |
كولومبيا | 83,612,771.729 | 1.675 | |
جنوب أفريقيا | 80,189,985.229 | 1.389 | |
منغوليا | 36,241,445.9 | 11.241 | |
كندا | 33,767,466.842 | 0.907 | |
هولندا | 29,642,018.003 | 1.718 | |
موزمبيق | 15,103,658.776 | 0.523 | |
بولندا | 5,244,171.966 | 0.136 | |
الصين | 4,890,594.596 | 0.004 | |
الفلبين | 4,572,661.104 | 0.043 | |
كازاخستان | 3,329,780.144 | 0.182 | |
كوريا الشمالية | 2,737,996.744 | 0.107 | |
التشيك | 2,729,949.516 | 0.257 | |
فيتنام | 2,463,720.546 | 0.026 | |
ألمانيا | 1,652,762.664 | 0.02 | |
نيوزيلندا | 1,277,928.48 | 0.261 | |
الهند | 1,015,996.792 | 0.001 | |
قرغيزستان | 761,363.135 | 0.121 | |
المملكة المتحدة | 633,749.246 | 0.01 | |
ماليزيا | 538,506.837 | 0.016 | |
تشيلي | 421,647.359 | 0.024 | |
لاوس | 369,334.409 | 0.053 | |
بوتسوانا | 364,551.957 | 0.158 | |
إسبانيا | 275,735.467 | 0.006 | |
بيرو | 274,216.838 | 0.009 | |
إیران | 226,067.011 | 0.003 | |
روسيا البيضاء | 211,749.384 | 0.022 | |
البوسنة والهرسك | 202,005.98 | 0.053 | |
تنزانيا | 124,944.365 | 0.002 | |
النرويج | 112,699.866 | 0.021 | |
ليتوانيا | 102,115.73 | 0.036 | |
سوازيلاند | 100,453.268 | 0.087 | |
الجبل الأسود | 93,499.889 | 0.15 | |
مصر | 87,936.558 | 0.001 | |
فنزويلا | 87,159.697 | 0.003 | |
تركيا | 85,965.124 | 0.001 | |
صربيا | 75,970.56 | 0.011 | |
أوكرانيا | 63,886.132 | 0.002 | |
تايلاند | 55,166.997 | 0.001 | |
بلجيكا | 54,199.936 | 0.005 | |
بلغاريا | 53,869.436 | 0.008 | |
زيمبابوي | 53,144.457 | 0.004 | |
المجر | 39,058.562 | 0.004 | |
إيطاليا | 33,813.05 | 0.001 | |
اليابان | 30,813.963 | 0 | |
اليونان | 20,673.757 | 0.002 | |
الدنمارك | 16,898.98 | 0.003 | |
أيرلندا | 14,990.982 | 0.003 | |
لاتفيا | 10,374.785 | 0.005 | |
كوسوفو | 9,198.229 | 0.005 | |
المكسيك | 4,895.774 | 0 | |
بورما | 3,315.185 | 0 | |
النمسا | 2,750.697 | 0 | |
زامبيا | 2,716.114 | 0 | |
سلوفينيا | 2,616.513 | 0.001 | |
الأرجنتين | 2,322.767 | 0 | |
بوتان | 1,780.998 | 0.002 | |
السعودية | 1,058.999 | 0 | |
جورجيا | 1,019.569 | 0 | |
تايوان | 1,011.999 | 0 | |
السويد | 783.617 | 0 | |
رومانيا | 747.572 | 0 | |
مالاوي | 619.999 | 0 | |
البرازيل | 612.4 | 0 | |
باكستان | 509.999 | 0 | |
الإمارات العربية المتحدة | 423.868 | 0 | |
سنغافورة | 278.09 | 0 | |
نيجيريا | 191.98 | 0 | |
أوزبكستان | 28.118 | 0 | |
مقدونيا | 6.433 | 0 | |
جامايكا | 0 | 0 | |
فرنسا | 0 | 0 | |
مالي | 0 | 0 | |
ساموا | 0 | 0 | |
الجزائر | 0 | 0 | |
توفالو | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | |
كرواتيا | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
البرتغال | 0 | 0 | |
سورينام | 0 | 0 | |
هندوراس | 0 | 0 | |
كوبا | 0 | 0 | |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | |
بنما | 0 | 0 | |
إثيوبيا | 0 | 0 | |
مالطا | 0 | 0 | |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | |
النيجر | 0 | 0 | |
موريتانيا | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو | 0 | 0 | |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | |
الإكوادور | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
دولة قطر | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | |
أرمينيا | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
المغرب | 0 | 0 | |
الكاميرون | 0 | 0 | |
دومينيكا | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
بنين | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | |
ناميبيا | 0 | 0 | |
الغابون | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
بوليفيا | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
أنغولا | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
موريشيوس | 0 | 0 | |
السنغال | 0 | 0 | |
رواندا | 0 | 0 | |
عمان | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | |
الأردن | 0 | 0 | |
كمبوديا | 0 | 0 | |
بنغلاديش | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
جزر البهاما | 0 | 0 | |
أفغانستان | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
ألبانيا | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
السودان | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
فيجي | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
طاجيكستان | 0 | 0 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
أذربيجان | 0 | 0 | |
العراق | 0 | 0 | |
كوستاريكا | 0 | 0 | |
أوروغواي | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
فنلندا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
غويانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
نيكاراجوا | 0 | 0 | |
السلفادور | 0 | 0 | |
غانا | 0 | 0 | |
غواتيمالا | 0 | 0 | |
سيراليون | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
سوريا | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
أوغندا | 0 | 0 | |
بليز | 0 | 0 | |
مدغشقر | 0 | 0 | |
بروناي | 0 | 0 | |
سريلانكا | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
تونس | 0 | 0 | |
البحرين | 0 | 0 | |
بربادوس | 0 | 0 | |
نيبال | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
سلوفاكيا | 0 | 0 | |
تشاد | 0 | 0 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0 | 0 | |
قبرص | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
الكويت | 0 | 0 | |
كينيا | 0 | 0 | |
جنوب السودان | 0 | 0 | |
جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
إسرائيل | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
بوروندي | 0 | 0 | |
سويسرا | 0 | 0 | |
مولدوفا | 0 | 0 | |
إستونيا | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com