دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 7,136,225.64 | 5,119.758 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 4,153,091.23 | 12,670.942 | |
الهند | 1,579,902.98 | 1,182.137 | |
روسيا | 1,057,620.48 | 7,200.718 | |
اليابان | 949,220.696 | 7,504.314 | |
كندا | 632,302.003 | 16,991.154 | |
البرازيل | 615,353.28 | 2,936.785 | |
ألمانيا | 583,158.14 | 7,048.003 | |
فرنسا | 546,331.115 | 8,118.209 | |
كوريا الجنوبية | 544,790.648 | 10,550.749 | |
السعودية | 355,477.92 | 10,638.7 | |
المكسيك | 313,654.396 | 2,514.51 | |
المملكة المتحدة | 307,132.321 | 4,650.685 | |
إیران | 306,297.71 | 3,746.445 | |
تركيا | 290,442.073 | 3,594.112 | |
إندونيسيا | 281,134.95 | 1,060.825 | |
إيطاليا | 278,102.864 | 4,601.574 | |
إسبانيا | 259,912.621 | 5,570.435 | |
تايوان | 255,438.092 | 10,834.342 | |
أستراليا | 253,627.909 | 10,125.109 | |
جنوب أفريقيا | 233,293.97 | 4,041.43 | |
فيتنام | 230,728.61 | 2,437.446 | |
مصر | 184,515.844 | 1,892.536 | |
تايلاند | 173,087.85 | 2,501.878 | |
السويد | 165,028.175 | 16,224.528 | |
ماليزيا | 159,946 | 4,897.95 | |
بولندا | 154,132.348 | 4,010.354 | |
باكستان | 143,985.757 | 713.253 | |
أوكرانيا | 142,851.01 | 3,379.979 | |
الأرجنتين | 132,346.61 | 2,974.449 | |
النرويج | 131,881.942 | 24,825.57 | |
الإمارات العربية المتحدة | 127,920.48 | 13,406.586 | |
هولندا | 114,725.363 | 6,650.245 | |
كازاخستان | 101,551.96 | 5,557.669 | |
الفلبين | 100,380.99 | 943.351 | |
فنزويلا | 96,664.9 | 3,037.092 | |
بلجيكا | 87,580.048 | 7,671.201 | |
التشيك | 81,148.236 | 7,645.865 | |
تشيلي | 78,415.551 | 4,462.02 | |
العراق | 77,649.96 | 1,973.829 | |
كولومبيا | 75,040.16 | 1,502.937 | |
بنغلاديش | 73,971.217 | 447.968 | |
الجزائر | 72,057.03 | 1,693.628 | |
الكويت | 69,662.8 | 16,480.747 | |
سويسرا | 68,186.305 | 8,028.572 | |
النمسا | 67,070.376 | 7,588.717 | |
فنلندا | 66,773.316 | 12,101.247 | |
إسرائيل | 64,768.202 | 7,270.831 | |
أوزبكستان | 59,423.917 | 1,819.811 | |
باراغواي | 59,322.175 | 8,410.934 | |
رومانيا | 57,515.89 | 2,945.907 | |
بيرو | 55,481.37 | 1,776.121 | |
سنغافورة | 51,164 | 9,116.481 | |
البرتغال | 49,751.664 | 4,834.47 | |
اليونان | 46,752.45 | 4,341.717 | |
دولة قطر | 45,161.428 | 18,431.092 | |
نيوزيلندا | 43,421.783 | 8,859.563 | |
بلغاريا | 41,875.61 | 5,939.774 | |
روسيا البيضاء | 37,715.5 | 3,979.184 | |
عمان | 35,410.98 | 7,066.618 | |
صربيا | 34,708.83 | 4,957.382 | |
نيجيريا | 34,453.42 | 174.538 | |
لاوس | 33,464.58 | 4,807.294 | |
المغرب | 32,462.443 | 933.51 | |
المجر | 32,413.395 | 3,317.306 | |
ليبيا | 32,121.22 | 4,963.906 | |
الإكوادور | 31,678.87 | 1,856.191 | |
الدنمارك | 29,020.437 | 5,012.203 | |
أيرلندا | 28,710.184 | 5,911.094 | |
البحرين | 27,782.49 | 18,567.46 | |
سلوفاكيا | 25,782.93 | 4,736.793 | |
أذربيجان | 23,819.38 | 2,406.463 | |
بورما | 23,811.93 | 442.085 | |
تركمانستان | 21,185 | 3,620.46 | |
طاجيكستان | 20,393.89 | 2,283.495 | |
لبنان | 19,983.68 | 3,279.503 | |
كوبا | 19,631.26 | 1,749.501 | |
تونس | 19,523.73 | 1,705.68 | |
الأردن | 19,384.13 | 1,894.628 | |
آيسلندا | 19,264.653 | 54,563.268 | |
جمهورية الدومينيكان | 18,615.96 | 1,813.334 | |
البوسنة والهرسك | 18,208.28 | 4,811.387 | |
سوريا | 17,188.1 | 940.041 | |
موزمبيق | 16,417.087 | 568.816 | |
أوروغواي | 15,989.58 | 4,560.653 | |
زامبيا | 15,981.004 | 946.309 | |
السودان | 15,900.605 | 389.749 | |
سلوفينيا | 15,208.57 | 7,358.226 | |
كوريا الشمالية | 15,147.14 | 591.439 | |
سريلانكا | 14,844.71 | 692.255 | |
قرغيزستان | 14,840.14 | 2,352.106 | |
غواتيمالا | 13,579.15 | 784.827 | |
إثيوبيا | 13,475.418 | 125.312 | |
كرواتيا | 12,195.62 | 2,909.194 | |
غانا | 11,846.367 | 400.021 | |
أنغولا | 11,685.6 | 399.508 | |
جورجيا | 11,608.56 | 3,112.548 | |
كوستاريكا | 11,385.97 | 2,275.65 | |
كينيا | 11,104.554 | 217.946 | |
بنما | 10,994.1 | 2,643.586 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10,476.2 | 128.795 | |
بوليفيا | 9,739.09 | 861.309 | |
هندوراس | 9,305.7 | 1,032.564 | |
زيمبابوي | 9,133.02 | 615.064 | |
ترينداد وتوباغو | 8,671.8 | 6,392.149 | |
الكاميرون | 8,363.13 | 351.478 | |
كمبوديا | 7,924.57 | 493.131 | |
إستونيا | 7,280.858 | 5,519.427 | |
أرمينيا | 7,256.47 | 2,443.42 | |
تنزانيا | 6,917.5 | 127.631 | |
بوتان | 6,890.702 | 9,476.38 | |
لاتفيا | 6,221.233 | 3,230.635 | |
منغوليا | 6,168.59 | 1,913.299 | |
كوسوفو | 5,994.02 | 3,332.777 | |
مقدونيا | 5,586.8 | 2,692.043 | |
مولدوفا | 5,374.85 | 1,513.659 | |
السلفادور | 5,290.318 | 796.332 | |
ألبانيا | 5,175.94 | 1,803.26 | |
نيبال | 4,940.629 | 169.09 | |
قبرص | 4,864.38 | 5,690.664 | |
نيكاراجوا | 4,515.12 | 718.424 | |
السنغال | 4,513.82 | 287.028 | |
أوغندا | 4,453.1 | 114.702 | |
جامايكا | 4,168.64 | 1,527.61 | |
بابوا غينيا الجديدة | 4,061.693 | 474.563 | |
بروناي | 4,036.48 | 9,549.775 | |
الجبل الأسود | 3,696.57 | 5,939.61 | |
مالي | 3,530.27 | 184.756 | |
اليمن | 3,419.94 | 118.274 | |
جمهورية الكونغو | 3,360.47 | 622.321 | |
موريشيوس | 2,981.77 | 2,357.341 | |
بوتسوانا | 2,969.76 | 1,289.586 | |
ليتوانيا | 2,957.717 | 1,056.049 | |
مدغشقر | 2,275.88 | 86.658 | |
الغابون | 2,169.29 | 1,049.202 | |
غينيا | 2,132.024 | 179.41 | |
مالطا | 1,956.1 | 4,112.037 | |
جزر البهاما | 1,903.493 | 4,991.852 | |
سورينام | 1,889.111 | 3,324.138 | |
مالاوي | 1,629.323 | 90.863 | |
غينيا الاستوائية | 1,421.44 | 1,162.787 | |
ناميبيا | 1,183.3 | 490.255 | |
بوركينا فاسو | 1,182.3 | 58.402 | |
أفغانستان | 1,115 | 35.313 | |
غويانا | 1,085.925 | 1,388.251 | |
فيجي | 1,071.916 | 1,211.359 | |
بربادوس | 1,010.296 | 3,527.718 | |
هايتي | 993.15 | 89.369 | |
موريتانيا | 948.3 | 238.013 | |
رواندا | 725.01 | 60.412 | |
سوازيلاند | 712.208 | 614.37 | |
جزر الكايمان | 695.165 | 14,176.914 | |
ملديف | 607.5 | 1,606.658 | |
برمودا | 602 | 9,438.844 | |
النيجر | 571.08 | 26.603 | |
جنوب السودان | 548.2 | 44.484 | |
ليسوتو | 539.674 | 238.476 | |
جرينلاند | 512.52 | 8,903.481 | |
الرأس الأخضر | 489 | 898.763 | |
إريتريا | 468.94 | 90.39 | |
سيشيل | 433 | 4,596.359 | |
بليز | 402.585 | 1,016.932 | |
جزر فارو | 381.8 | 7,472.355 | |
القديسة لوسيا | 378.162 | 2,114.48 | |
ليبيريا | 374 | 85.342 | |
توغو | 371.68 | 50.555 | |
الصومال | 347.2 | 22.869 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 339.616 | 74.641 | |
أنتيغوا وباربودا | 338.073 | 3,917.643 | |
سيراليون | 259.942 | 33.672 | |
بوروندي | 256.788 | 24.041 | |
تشاد | 229 | 14.915 | |
غرينادا | 217.495 | 2,104.899 | |
جبل طارق | 202.1 | 100,297.767 | |
جزر تركس وكايكوس | 200 | 6,357.683 | |
سانت كيتس ونيفيس | 197.6 | 4,276.686 | |
بنين | 190.38 | 16.755 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 151 | 31.874 | |
ساموا | 132.944 | 667.886 | |
جزر سليمان | 105.651 | 158.387 | |
جزر فيرجن البريطانية | 101.558 | 3,197.871 | |
جزر القمر | 100.4 | 118.022 | |
دومينيكا | 90.178 | 1,264.893 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 87 | 440.061 | |
لوكسمبورغ | 86.664 | 143.959 | |
فانواتو | 70.096 | 230.2 | |
تونجا | 55 | 546.443 | |
غينيا بيساو | 42 | 26.502 | |
جزر كوك | 41.729 | 2,243.495 | |
جيبوتي | 41 | 39.085 | |
ناورو | 35 | 3,470.845 | |
كيريباس | 29.837 | 248.435 | |
جزر الفولكلاند | 19.7 | 5,797.528 | |
مونتسرات | 16 | 3,265.306 | |
نييوي | 3 | 1,847.291 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com