Interaktive Karte der Länder, gefärbt nach ihrer durchschnittlichen Höhe. Länder mit der höchsten und niedrigsten durchschnittlichen Höhe. Welches Land hat die höchste Höhe über dem Meeresspiegel?
Land | Durchschnittliche Höhe (Meter) | |
---|---|---|
Bhutan | 3,280 | |
Nepal | 3,265 | |
Tadschikistan | 3,186 | |
Kirgisistan | 2,989 | |
Lesotho | 2,161 | |
Andorra | 1,996 | |
Afghanistan | 1,884 | |
Chile | 1,871 | |
China | 1,840 | |
Armenien | 1,792 | |
Grönland | 1,792 | |
Ruanda | 1,598 | |
Mongolei | 1,580 | |
Peru | 1,555 | |
Burundi | 1,504 | |
Georgien | 1,432 | |
Schweiz | 1,350 | |
Äthiopien | 1,330 | |
Iran | 1,305 | |
Libanon | 1,250 | |
Bolivien | 1,192 | |
Taiwan | 1,150 | |
Türkei | 1,141 | |
Namibia | 1,141 | |
Sambia | 1,138 | |
Ecuador | 1,117 | |
Angola | 1,112 | |
Mexiko | 1,111 | |
Uganda | 1,100 | |
Montenegro | 1,086 | |
Südafrika | 1,034 | |
Tansania | 1,018 | |
Botsuana | 1,013 | |
Jemen | 999 | |
Simbabwe | 961 | |
Jordanien | 920 | |
Österreich | 910 | |
Marokko | 909 | |
Pakistan | 900 | |
Eritrea | 853 | |
Algerien | 800 | |
Kosovo | 800 | |
Malawi | 779 | |
Kenia | 762 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 760 | |
Guatemala | 759 | |
Costa Rica | 746 | |
Mazedonien | 741 | |
Demokratische Republik Kongo | 726 | |
Laos | 710 | |
Albanien | 708 | |
Myanmar | 702 | |
Honduras | 684 | |
Papua-Neuguinea | 667 | |
Kamerun | 667 | |
Saudi-Arabien | 665 | |
Spanien | 660 | |
Zentralafrikanische Republik | 635 | |
Indien | 621 | |
Russland | 600 | |
Argentinien | 595 | |
Kolumbien | 593 | |
Äquatorialguinea | 577 | |
Sudan | 568 | |
Island | 557 | |
Tschad | 543 | |
Malaysia | 538 | |
Italien | 538 | |
Syrien | 514 | |
Israel | 508 | |
Bosnien und Herzegowina | 500 | |
Griechenland | 498 | |
Slowenien | 492 | |
Kanada | 487 | |
Brunei | 478 | |
Niger | 474 | |
Serbien | 473 | |
Guinea | 472 | |
Bulgarien | 470 | |
Haiti | 470 | |
Norwegen | 460 | |
Slowakei | 458 | |
Venezuela | 450 | |
Usbekistan | 450 | |
El Salvador | 442 | |
Madagaskar | 442 | |
Philippinen | 442 | |
Japan | 438 | |
Tschechien | 430 | |
Republik Kongo | 430 | |
Dschibuti | 430 | |
Dominikanische Republik | 424 | |
Libyen | 423 | |
Rumänien | 414 | |
Somalia | 410 | |
Nordkorea | 400 | |
Vietnam | 398 | |
Vanuatu | 398 | |
Neuseeland | 388 | |
Kasachstan | 387 | |
Aserbaidschan | 384 | |
Nigeria | 380 | |
Gabun | 377 | |
Frankreich | 375 | |
Portugal | 372 | |
Indonesien | 367 | |
Panama | 360 | |
Mosambik | 345 | |
Mali | 343 | |
Jamaika | 340 | |
Kroatien | 331 | |
Australien | 330 | |
Luxemburg | 325 | |
Ägypten | 321 | |
Brasilien | 320 | |
Schweden | 320 | |
Irak | 312 | |
Oman | 310 | |
Swasiland | 305 | |
Nicaragua | 298 | |
Burkina Faso | 297 | |
Thailand | 287 | |
Südkorea | 282 | |
Sierra Leone | 279 | |
Mauretanien | 276 | |
Benin | 273 | |
Deutschland | 263 | |
Elfenbeinküste | 250 | |
Suriname | 246 | |
Tunesien | 246 | |
Republik Liberia | 243 | |
Togo | 236 | |
Turkmenistan | 230 | |
Sri Lanka | 228 | |
Guyana | 207 | |
Ghana | 190 | |
Belgien | 181 | |
Paraguay | 178 | |
Ukraine | 175 | |
Polen | 173 | |
Belize | 173 | |
Weißrussland | 170 | |
Finnland | 164 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 149 | |
Ungarn | 143 | |
Moldawien | 139 | |
Kambodscha | 126 | |
Irland | 118 | |
Litauen | 110 | |
Uruguay | 109 | |
Kuba | 108 | |
Kuwait | 108 | |
Zypern | 91 | |
Lettland | 87 | |
Bangladesch | 85 | |
Trinidad und Tobago | 83 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 75 | |
Guinea-Bissau | 70 | |
Senegal | 69 | |
Estland | 61 | |
Gambia | 34 | |
Dänemark | 34 | |
Niederlande | 30 | |
Katar | 28 | |
Singapur | 15 | |
Marshallinseln | 2 | |
Kiribati | 2 | |
Tuvalu | 1.8 | |
Malediven | 1.5 |
© 2018 AtlasBig.com