Bezirke | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 0 | 65 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 0 | 20 |
Lichtenberg | 0 | 52 |
Marzahn-Hellersdorf | 0 | 62 |
Mitte | 0 | 39 |
Neukölln | 0 | 45 |
Pankow | 0 | 103 |
Reinickendorf | 0 | 89 |
Spandau | 0 | 92 |
Steglitz-Zehlendorf | 0 | 103 |
Tempelhof-Schöneberg | 0 | 53 |
Treptow-Köpenick | 0 | 168 |
© 2018 AtlasBig.com