Bezirksteil | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Allermöhe | 0 | 8.7 |
Neustadt | 0 | 2.3 |
Reitbrook | 0 | 6.8 |
Rahlstedt | 0 | 27 |
Poppenbüttel | 0 | 8.1 |
Ottensen | 0 | 2.8 |
Othmarschen | 0 | 5.9 |
Osdorf | 0 | 7.2 |
Ohlsdorf | 0 | 7.2 |
Ochsenwerder | 0 | 14 |
Nienstedten | 0 | 4.4 |
Niendorf | 0 | 12 |
Neuland | 0 | 8.1 |
Rothenburgsort | 0 | 7.1 |
Neugraben-Fischbek | 0 | 23 |
Neuengamme | 0 | 19 |
Neuenfelde | 0 | 16 |
Neuallermöhe | 0 | 4.2 |
Moorfleet | 0 | 4.5 |
Moorburg | 0 | 10 |
Marmstorf | 0 | 5.8 |
Marienthal | 0 | 3.2 |
Lurup | 0 | 6.3 |
Lokstedt | 0 | 4.9 |
Rissen | 0 | 17 |
Rotherbaum | 0 | 2.7 |
Lemsahl-Mellingstedt | 0 | 8.0 |
Tatenberg | 0 | 3.0 |
Winterhude | 0 | 7.6 |
Wilstorf | 0 | 3.4 |
Wilhelmsburg | 0 | 35 |
Wellingsbüttel | 0 | 4.1 |
Wandsbek | 0 | 6.0 |
Waltershof | 0 | 9.6 |
Volksdorf | 0 | 12 |
Veddel | 0 | 4.4 |
Uhlenhorst | 0 | 2.2 |
Tonndorf | 0 | 3.9 |
Sülldorf | 0 | 5.7 |
Rönneburg | 0 | 2.2 |
Sternschanze | 0 | 0.55 |
Stellingen | 0 | 6.1 |
Steinwerder | 0 | 7.4 |
Steilshoop | 0 | 2.5 |
St. Pauli | 0 | 2.2 |
St. Georg | 0 | 1.8 |
Spadenland | 0 | 3.4 |
Sinstorf | 0 | 2.5 |
Schnelsen | 0 | 9.0 |
Sasel | 0 | 8.4 |
Lohbrügge | 0 | 13 |
Langenhorn | 0 | 13 |
Alsterdorf | 0 | 3.2 |
Billwerder | 0 | 9.5 |
Eimsbüttel | 0 | 3.2 |
Eilbek | 0 | 1.7 |
Eidelstedt | 0 | 8.7 |
Duvenstedt | 0 | 6.8 |
Dulsberg | 0 | 1.2 |
Curslack | 0 | 11 |
Cranz | 0 | 1.4 |
Bramfeld | 0 | 10 |
Borgfelde | 0 | 0.82 |
Blankenese | 0 | 7.7 |
Billstedt | 0 | 17 |
Eppendorf | 0 | 2.7 |
Billbrook | 0 | 6.3 |
Bergstedt | 0 | 7.0 |
Bergedorf | 0 | 10 |
Barmbek-Süd | 0 | 3.1 |
Barmbek-Nord | 0 | 3.9 |
Bahrenfeld | 0 | 11 |
Altona-Nord | 0 | 2.2 |
Altona-Altstadt | 0 | 2.7 |
Altenwerder | 0 | 6.8 |
Altengamme | 0 | 16 |
Eißendorf | 0 | 8.4 |
Farmsen-Berne | 0 | 8.2 |
Langenbek | 0 | 0.80 |
Hausbruch | 0 | 9.9 |
Kleiner Grasbrook | 0 | 4.5 |
Kirchwerder | 0 | 32 |
Jenfeld | 0 | 5.0 |
Iserbrook | 0 | 2.7 |
Hummelsbüttel | 0 | 9.1 |
Horn | 0 | 5.9 |
Hohenfelde | 0 | 1.2 |
Hoheluft-West | 0 | 0.72 |
Hoheluft-Ost | 0 | 0.57 |
Heimfeld | 0 | 13 |
Harvestehude | 0 | 2.0 |
Finkenwerder | 0 | 20 |
Harburg | 0 | 4.0 |
Hammerbrook | 0 | 2.5 |
Hamm | 0 | 3.9 |
Hamburg-Altstadt | 0 | 1.3 |
HafenCity | 0 | 2.4 |
Gut Moor | 0 | 2.0 |
Groß Flottbek | 0 | 2.4 |
Groß Borstel | 0 | 4.0 |
Fuhlsbüttel | 0 | 7.8 |
Francop | 0 | 8.8 |
Wohldorf-Ohlstedt | 0 | 17 |
© 2018 AtlasBig.com