Eine Interaktive Karte von Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg. Wie viele land und stadtkreise hat Baden-Württemberg?
Land/Stadtkreis | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
Stuttgart | 632,743 | 207 |
Rhein-Neckar-Kreis | 546,745 | 1,062 |
Landkreis Ludwigsburg | 542,630 | 687 |
Landkreis Esslingen | 532,447 | 641 |
Landkreis Karlsruhe | 442,672 | 1,085 |
Ortenaukreis | 425,932 | 1,861 |
Rems-Murr-Kreis | 424,878 | 858 |
Landkreis Böblingen | 389,548 | 618 |
Landkreis Heilbronn | 340,772 | 1,200 |
Ostalbkreis | 312,422 | 1,512 |
Karlsruhe | 311,919 | 174 |
Mannheim | 307,997 | 145 |
Landkreis Reutlingen | 285,754 | 1,093 |
Landkreis Konstanz | 284,014 | 818 |
Landkreis Ravensburg | 283,264 | 1,633 |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 262,406 | 1,379 |
Landkreis Göppingen | 256,345 | 643 |
Landkreis Rastatt | 230,216 | 739 |
Freiburg im Breisgau | 229,636 | 153 |
Landkreis Lörrach | 228,314 | 807 |
Landkreis Tübingen | 225,755 | 519 |
Bodenseekreis | 214,655 | 665 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 211,207 | 1,026 |
Enzkreis | 198,369 | 574 |
Landkreis Biberach | 198,265 | 1,410 |
Alb-Donau-Kreis | 194,629 | 1,359 |
Landkreis Schwäbisch Hall | 194,203 | 1,485 |
Zollernalbkreis | 188,170 | 918 |
Landkreis Waldshut | 170,198 | 1,132 |
Landkreis Emmendingen | 164,712 | 680 |
Heidelberg | 160,601 | 109 |
Landkreis Calw | 157,424 | 798 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 143,376 | 1,126 |
Landkreis Tuttlingen | 139,397 | 734 |
Landkreis Rottweil | 138,858 | 770 |
Main-Tauber-Kreis | 132,189 | 1,305 |
Landkreis Heidenheim | 132,006 | 627 |
Landkreis Sigmaringen | 130,192 | 1,204 |
Ulm | 125,596 | 119 |
Heilbronn | 125,113 | 100 |
Pforzheim | 124,289 | 98 |
Landkreis Freudenstadt | 117,456 | 870 |
Hohenlohekreis | 111,392 | 777 |
Baden-Baden | 54,718 | 141 |
© 2018 AtlasBig.com