Eine Interaktive Karte von Land- und Stadtkreise in Bayern. Wie viele land und stadtkreise hat Bayern?
Land/Stadtkreis | Einwohner | Fläche (km2) |
---|---|---|
München | 1,456,039 | 311 |
Nürnberg | 515,201 | 187 |
Landkreis München | 346,433 | 664 |
Augsburg | 292,851 | 147 |
Landkreis Rosenheim | 259,449 | 1,440 |
Landkreis Augsburg | 249,838 | 1,071 |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 217,831 | 435 |
Landkreis Regensburg | 192,200 | 1,392 |
Landkreis Passau | 190,504 | 1,531 |
Landkreis Ansbach | 183,256 | 2,072 |
Landkreis Freising | 177,997 | 800 |
Landkreis Traunstein | 176,290 | 1,534 |
Landkreis Aschaffenburg | 173,969 | 699 |
Landkreis Neu-Ulm | 172,546 | 516 |
Landkreis Nürnberger Land | 169,752 | 803 |
Landkreis Würzburg | 161,340 | 1,056 |
Landkreis Landshut | 157,239 | 1,414 |
Landkreis Oberallgäu | 154,568 | 1,528 |
Landkreis Dachau | 152,703 | 579 |
Regensburg | 150,894 | 81 |
Landkreis Bamberg | 146,584 | 1,223 |
Landkreis Schwandorf | 146,487 | 1,467 |
Landkreis Unterallgäu | 142,544 | 1,230 |
Landkreis Ebersberg | 140,800 | 549 |
Landkreis Ostallgäu | 139,278 | 1,395 |
Landkreis Erding | 136,884 | 871 |
Landkreis Starnberg | 135,545 | 488 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 135,334 | 565 |
Ingolstadt | 135,244 | 133 |
Landkreis Weilheim-Schongau | 134,252 | 967 |
Landkreis Donau-Ries | 133,043 | 1,275 |
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 132,644 | 1,344 |
Landkreis Aichach-Friedberg | 132,596 | 781 |
Landkreis Eichstätt | 131,646 | 1,214 |
Landkreis Miltenberg | 128,484 | 716 |
Landkreis Cham | 127,339 | 1,521 |
Würzburg | 126,635 | 88 |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 126,572 | 1,111 |
Fürth | 126,526 | 63 |
Landkreis Main-Spessart | 126,523 | 1,322 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 126,244 | 761 |
Landkreis Roth | 126,101 | 895 |
Landkreis Günzburg | 124,519 | 763 |
Landkreis Kelheim | 121,119 | 1,065 |
Landkreis Rottal-Inn | 120,371 | 1,281 |
Landkreis Landsberg am Lech | 119,141 | 805 |
Landkreis Deggendorf | 118,741 | 861 |
Landkreis Fürth | 116,193 | 307 |
Landkreis Forchheim | 115,681 | 643 |
Landkreis Schweinfurt | 115,105 | 877 |
Landkreis Mühldorf am Inn | 114,486 | 806 |
Erlangen | 110,998 | 77 |
Landkreis Altötting | 110,338 | 569 |
Landkreis Berchtesgadener Land | 105,052 | 840 |
Landkreis Bayreuth | 103,805 | 1,341 |
Landkreis Bad Kissingen | 103,265 | 1,137 |
Landkreis Amberg-Sulzbach | 102,836 | 1,306 |
Landkreis Straubing-Bogen | 99,838 | 1,270 |
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 99,641 | 1,268 |
Landkreis Miesbach | 99,189 | 866 |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 96,164 | 740 |
Landkreis Dingolfing-Landau | 95,831 | 878 |
Landkreis Hof | 95,773 | 893 |
Landkreis Dillingen an der Donau | 95,159 | 792 |
Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 94,486 | 1,428 |
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 94,208 | 971 |
Landkreis Kitzingen | 90,429 | 684 |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 88,155 | 1,012 |
Landkreis Coburg | 86,885 | 639 |
Landkreis Haßberge | 84,464 | 957 |
Landkreis Lindau | 81,148 | 358 |
Landkreis Rhön-Grabfeld | 79,796 | 1,022 |
Landkreis Freyung-Grafenau | 78,345 | 984 |
Landkreis Regen | 77,489 | 975 |
Bamberg | 77,179 | 55 |
Bayreuth | 73,999 | 67 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 73,485 | 606 |
Landkreis Tirschenreuth | 72,730 | 1,084 |
Landkreis Kulmbach | 72,012 | 658 |
Landshut | 71,193 | 66 |
Aschaffenburg | 69,928 | 62 |
Kempten (Allgäu) | 68,330 | 63 |
Landkreis Kronach | 67,474 | 652 |
Landkreis Lichtenfels | 66,777 | 520 |
Rosenheim | 63,080 | 37 |
Schweinfurt | 53,437 | 36 |
Passau | 51,781 | 70 |
Straubing | 47,586 | 68 |
Hof | 45,950 | 58 |
Kaufbeuren | 43,478 | 40 |
Memmingen | 43,470 | 70 |
Weiden in der Oberpfalz | 42,543 | 71 |
Amberg | 42,248 | 50 |
Ansbach | 41,652 | 100 |
Coburg | 41,236 | 48 |
Schwabach | 40,781 | 41 |
© 2018 AtlasBig.com