País | GWh | kWh per cápita | |
---|---|---|---|
República Popular China | ٢٢٤٬١٠٠ | ١٦٠٫٧٧٧ | |
Estados Unidos de América | ١٠٧٬٢٧٤٫٨٢٨ | ٣٢٧٫٢٩٢ | |
Japón | ٧٤٬٥٢٢ | ٥٨٩٫١٥٣ | |
India | ٥٠٬٥٥٧ | ٣٧٫٨٢٨ | |
Alemania | ٤٤٬٨٧٦ | ٥٤٢٫٣٦٨ | |
Italia | ٢٣٬٧٠٩ | ٣٩٢٫٢٩٦ | |
España | ١٤٬٣٦٨ | ٣٠٧٫٩٣٤ | |
Australia | ١٤٬٢١٨ | ٥٦٧٫٥٩٨ | |
Corea del Sur | ١٣٬٠٢٢ | ٢٥٢٫١٩٢ | |
Reino Unido | ١٢٬٦٧٧ | ١٩١٫٩٥٩ | |
Francia | ١١٬٦٦٨ | ١٧٣٫٣٨١ | |
Turquía | ٩٬١٦٠ | ١١٣٫٣٥٢ | |
Brasil | ٦٬٦٥٥ | ٣١٫٧٦١ | |
México | ٦٬٥٩١ | ٥٢٫٨٣٩ | |
Chile | ٦٬١٣٦ | ٣٤٩٫١٥٢ | |
Tailandia | ٥٬١٨٢ | ٧٤٫٩٠٣ | |
Países Bajos | ٥٬١٥٩ | ٢٩٩٫٠٥ | |
Sudáfrica | ٤٬٨٠٩ | ٨٣٫٣٠٨ | |
Canadá | ٤٬٢٧٢ | ١١٤٫٧٩٧ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٤٬١٧٠ | ٤٣٧٫٠٣٣ | |
Taiwán | ٤٬١٤٤٫٠٩٢ | ١٧٥٫٧٧١ | |
Bélgica | ٣٬٩٨٩ | ٣٤٩٫٣٩٩ | |
Grecia | ٣٬٩٦١ | ٣٦٧٫٨٤٣ | |
Egipto | ٣٬٦٨٠ | ٣٧٫٧٤٥ | |
Israel | ٢٬٥٩٧ | ٢٩١٫٥٣٧ | |
Chequia | ٢٬٢٦٠ | ٢١٢٫٩٣٩ | |
Suiza | ٢٬١١١ | ٢٤٨٫٥٥٩ | |
Rumanía | ١٬٧٧٧ | ٩١٫٠١٦ | |
Marruecos | ١٬٥٨١ | ٤٥٫٤٦٤ | |
Jordania | ١٬٥٠٠ | ١٤٦٫٦١٢ | |
Bulgaria | ١٬٤٠٥ | ١٩٩٫٢٩ | |
Hungría | ١٬٣٨٧ | ١٤١٫٩٥١ | |
Austria | ١٬٣٦٦ | ١٥٤٫٥٥٧ | |
Portugal | ١٬٢٧٥ | ١٢٣٫٨٩٤ | |
Filipinas | ١٬٢٤٦ | ١١٫٧١ | |
Pakistán | ١٬١٦٠ | ٥٫٧٤٦ | |
Honduras | ١٬١١٤ | ١٢٣٫٦١ | |
Ucrania | ٩٩٨ | ٢٣٫٦١٤ | |
Federación Rusa | ٩٨٥ | ٦٫٧٠٦ | |
Dinamarca | ٩٦٣ | ١٦٦٫٣٢٢ | |
Argentina | ٨٠٠ | ١٧٫٩٨ | |
Malasia | ٨٠٠ | ٢٤٫٤٩٨ | |
Perú | ٧٦٧ | ٢٤٫٥٥٤ | |
Polonia | ٧١٢ | ١٨٫٥٢٥ | |
Suecia | ٦٦٣ | ٦٥٫١٨٢ | |
Argelia | ٦١٥ | ١٤٫٤٥٥ | |
Eslovaquia | ٥٨٨ | ١٠٨٫٠٢٦ | |
Yemen | ٥٠٠ | ١٧٫٢٩٢ | |
Uruguay | ٤٢٣ | ١٢٠٫٦٥١ | |
Bangladesh | ٤٢٠ | ٢٫٥٤٤ | |
República Dominicana | ٤٠٠ | ٣٨٫٩٦٣ | |
Sri Lanka | ٣٧٠ | ١٧٫٢٥٤ | |
Singapur | ٣٤١ | ٦٠٫٧٦ | |
Finlandia | ٣٢٦ | ٥٩٫٠٨١ | |
Eslovenia | ٣٠٣ | ١٤٦٫٥٩٨ | |
Panamá | ٢٩٥ | ٧٠٫٩٣٤ | |
Irán | ٢٤٤ | ٢٫٩٨٤ | |
Kazajistán | ٢٣٦ | ١٢٫٩١٦ | |
Guatemala | ٢٢٩ | ١٣٫٢٣٥ | |
Chipre | ٢١٧ | ٢٥٣٫٨٦١ | |
República de El Salvador | ٢١٥٫٣١٨ | ٣٢٫٤١١ | |
Malta | ٢٠٠ | ٤٢٠٫٤٣٢ | |
Bolivia | ١٨٩ | ١٦٫٧١٥ | |
Bielorrusia | ١٨١ | ١٩٫٠٩٦ | |
Túnez | ١٧٤ | ١٥٫٢٠١ | |
Arabia Saudita | ١٥٥ | ٤٫٦٣٩ | |
Cuba | ١٥٠ | ١٣٫٣٦٨ | |
Mauritania | ١٤٤ | ٣٦٫١٤٢ | |
Kuwait | ١٤٠ | ٣٣٫١٢١ | |
Colombia | ١٣٢ | ٢٫٦٤٤ | |
Nueva Zelanda | ١٢٣ | ٢٥٫٠٩٦ | |
Luxemburgo | ١١٠ | ١٨٢٫٧٢٣ | |
Indonesia | ٩٨ | ٠٫٣٧ | |
Kenia | ٩٢ | ١٫٨٠٦ | |
Tanzania | ٨٨ | ١٫٦٢٤ | |
Croacia | ٨٣ | ١٩٫٧٩٩ | |
Líbano | ٨٠ | ١٣٫١٢٩ | |
Senegal | ٨٠ | ٥٫٠٨٧ | |
Nepal | ٨٠ | ٢٫٧٣٨ | |
Lituania | ٨٠ | ٢٨٫٥٦٤ | |
Costa Rica | ٧٦ | ١٥٫١٩ | |
Uganda | ٧٣ | ١٫٨٨ | |
Mauricio | ٦٠ | ٤٧٫٤٣٥ | |
Eritrea | ٦٠ | ١١٫٥٦٥ | |
Irak | ٥٧ | ١٫٤٤٩ | |
Ruanda | ٥٤ | ٤٫٥ | |
Estonia | ٥٤ | ٤٠٫٩٣٦ | |
Burkina Faso | ٥٣ | ٢٫٦١٨ | |
Jamaica | ٥٠ | ١٨٫٣٢٣ | |
Malaui | ٥٠ | ٢٫٧٨٨ | |
Azerbaiyán | ٤٤ | ٤٫٤٤٥ | |
Afganistán | ٤٠ | ١٫٢٦٧ | |
Mongolia | ٤٠ | ١٢٫٤٠٧ | |
Barbados | ٤٠ | ١٣٩٫٦٧١ | |
Ecuador | ٣٨ | ٢٫٢٢٧ | |
Ghana | ٣٣ | ١٫١١٤ | |
Malí | ٣٢ | ١٫٦٧٥ | |
Bosnia y Herzegovina | ٣٠ | ٧٫٩٢٧ | |
Nigeria | ٣٠ | ٠٫١٥٢ | |
Namibia | ٢٦ | ١٠٫٧٧٢ | |
Níger | ٢٤ | ١٫١١٨ | |
República de Macedonia | ٢٣ | ١١٫٠٨٣ | |
Vietnam | ٢٣ | ٠٫٢٤٣ | |
Madagascar | ٢٣ | ٠٫٨٧٦ | |
Albania | ٢٢ | ٧٫٦٦٥ | |
Nicaragua | ٢٢ | ٣٫٥٠١ | |
Guinea | ٢١ | ١٫٧٦٧ | |
Etiopía | ٢٠ | ٠٫١٨٦ | |
Sudán | ٢٠ | ٠٫٤٩ | |
Laos | ٢٠ | ٢٫٨٧٣ | |
Camerún | ١٩ | ٠٫٧٩٩ | |
Myanmar | ١٩ | ٠٫٣٥٣ | |
Angola | ١٨ | ٠٫٦١٥ | |
Islas Caimán | ١٦٫١٦٥ | ٣٢٩٫٦٦٢ | |
Camboya | ١٦ | ٠٫٩٩٦ | |
Irlanda | ١٥ | ٣٫٠٨٨ | |
Corea del Norte | ١٥ | ٠٫٥٨٦ | |
Antigua y Barbuda | ١٥ | ١٧٣٫٨٢٢ | |
Fiyi | ١٥ | ١٦٫٩٥١ | |
Serbia | ١٤ | ٢ | |
Zimbabue | ١٤ | ٠٫٩٤٣ | |
Noruega | ١٣ | ٢٫٤٤٧ | |
Armenia | ١٣ | ٤٫٣٧٧ | |
Somalia | ١١ | ٠٫٧٢٥ | |
Islas Cook | ١٠٫٧٢٩ | ٥٧٦٫٨٢٨ | |
Surinam | ١٠ | ١٧٫٥٩٦ | |
República Democrática del Congo | ١٠ | ٠٫١٢٣ | |
Kosovo | ١٠ | ٥٫٥٦ | |
Cabo Verde | ٩ | ١٦٫٥٤٢ | |
Guyana | ٨٫٥٢٥ | ١٠٫٨٩٨ | |
Qatar | ٨٫٣٦٤ | ٣٫٤١٣ | |
Bahrein | ٨٫٢٥ | ٥٫٥١٤ | |
Libia | ٨ | ١٫٢٣٦ | |
Burundi | ٨ | ٠٫٧٤٩ | |
Uzbekistán | ٦٫٨٢٧ | ٠٫٢٠٩ | |
Venezuela | ٦ | ٠٫١٨٩ | |
Sierra Leona | ٦ | ٠٫٧٧٧ | |
Vanuatu | ٥٫٢٩٦ | ١٧٫٣٩٢ | |
Trinidad y Tobago | ٥ | ٣٫٦٨٦ | |
Benín | ٥ | ٠٫٤٤ | |
Seychelles | ٥ | ٥٣٫٠٧٦ | |
Botsuana | ٥ | ٢٫١٧١ | |
Kiribati | ٤٫٨٣٧ | ٤٠٫٢٧٥ | |
Omán | ٤ | ٠٫٧٩٨ | |
Liberia | ٤ | ٠٫٩١٣ | |
Las Bahamas | ٣٫٤٩٣ | ٩٫١٦ | |
Granada | ٣٫٢٩٥ | ٣١٫٨٨٩ | |
Santa Lucía | ٣٫١٦٢ | ١٧٫٦٨ | |
Letonia | ٣ | ١٫٥٥٨ | |
Togo | ٣ | ٠٫٤٠٨ | |
Sudán del Sur | ٣ | ٠٫٢٤٣ | |
Moldavia | ٣ | ٠٫٨٤٥ | |
Islas Salomón | ٢٫٨٩٥ | ٤٫٣٤ | |
Gabón | ٢ | ٠٫٩٦٧ | |
Guinea-Bisáu | ٢ | ١٫٢٦٢ | |
Brunéi | ٢ | ٤٫٧٣٢ | |
Mozambique | ٢ | ٠٫٠٦٩ | |
Papua-Nueva Guinea | ١٫٣٨٨ | ٠٫١٦٢ | |
Belice | ١٫٠٦٢ | ٢٫٦٨٣ | |
Bután | ١ | ١٫٣٧٥ | |
República del Congo | ١ | ٠٫١٨٥ | |
Lesoto | ١ | ٠٫٤٤٢ | |
Yibuti | ١ | ٠٫٩٥٣ | |
Haití | ١ | ٠٫٠٩ | |
Suazilandia | ١ | ٠٫٨٦٣ | |
Zambia | ٠٫٣٨٩ | ٠٫٠٢٣ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠٫٣٠٨ | ٩٫٦٩٨ | |
Dominica | ٠٫١٧٨ | ٢٫٤٩٧ | |
Samoa | ٠ | ٠ | |
Paraguay | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
Groenlandia | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Islas Feroe | ٠ | ٠ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٠ | ٠ | |
Tayikistán | ٠ | ٠ | |
Turkmenistán | ٠ | ٠ | |
Islandia | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Siria | ٠ | ٠ | |
Comoras | ٠ | ٠ | |
República Centroafricana | ٠ | ٠ | |
Montenegro | ٠ | ٠ | |
Georgia | ٠ | ٠ | |
Chad | ٠ | ٠ | |
Territorios Palestinos | ٠ | ٠ | |
Guinea Ecuatorial | ٠ | ٠ | |
Kirguistán | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ |
© 2018 AtlasBig.com