País | GWh | kWh per cápita | |
---|---|---|---|
República Popular China | ١٬٢٥٤٬٤٦٤٫٦٤ | ٨٩٩٫٩٩٣ | |
Brasil | ٣٩٣٬٨٩٨ | ١٬٨٧٩٫٨٨٥ | |
Canadá | ٣٧٧٬٩٧٩٫٠٣ | ١٠٬١٥٧٫٠١٣ | |
Estados Unidos de América | ٢٧٣٬٧٠٧٫٣٦٦ | ٨٣٥٫٠٧٢ | |
Federación Rusa | ١٩٢٬٤٣٢٫٢٤ | ١٬٣١٠٫١٥٨ | |
India | ١٦٠٬٢٢٩ | ١١٩٫٨٨٩ | |
Noruega | ١٢٣٬٦٦٢٫٨٨ | ٢٣٬٢٧٨٫٤٠٧ | |
Turquía | ٨٧٬٩٩٧٫١٤ | ١٬٠٨٨٫٩٣٢ | |
Vietnam | ٨٣٬٢٨٣٫٧٥ | ٨٧٩٫٨٢ | |
Japón | ٧٩٬٨١٩٫٧٤ | ٦٣١٫٠٣٦ | |
Suecia | ٦٤٬٤٦٥٫٨٣ | ٦٬٣٣٧٫٨٧٣ | |
Venezuela | ٥٧٬٥٦٨٫٥ | ١٬٨٠٨٫٧٣١ | |
Francia | ٥٦٬٩٨٢٫٤٢ | ٨٤٦٫٧٣ | |
Colombia | ٥٣٬٩٨٦٫٦٨ | ١٬٠٨١٫٢٦٩ | |
Paraguay | ٤٨٬٩٣٤٫٧١ | ٦٬٩٣٨٫١٥٨ | |
Italia | ٤٥٬٣١٨٫٢٤ | ٧٤٩٫٨٤٩ | |
Austria | ٤٠٬٤٣٦٫٥٥ | ٤٬٥٧٥٫٢١٧ | |
Suiza | ٣٧٬٦٥٩٫٦ | ٤٬٤٣٤٫٢١٦ | |
Pakistán | ٣٧٬٠٠٦٫٢ | ١٨٣٫٣١٥ | |
Perú | ٣١٬٢٥٥٫٢٩ | ١٬٠٠٠٫٥٧٣ | |
Irán | ٣٠٬٠٧١٫٢٥ | ٣٦٧٫٨١٣ | |
Argentina | ٢٧٬٣٣٤٫٨٩ | ٦١٤٫٣٤٣ | |
Malasia | ٢٦٬٧٣٠ | ٨١٨٫٥٤ | |
Nueva Zelanda | ٢٥٬٣٢٧٫١٧ | ٥٬١٦٧٫٦٢٩ | |
Ecuador | ٢٤٬٤١٨٫٣٥ | ١٬٤٣٠٫٧٦٨ | |
España | ٢٤٬٢٣٠٫٢٥ | ٥١٩٫٣٠٢ | |
México | ٢٣٬٨٤٥٫١٤ | ١٩١٫١٦٢ | |
Indonesia | ٢٠٬٩٤٩٫٣٩ | ٧٩٫٠٥ | |
Chile | ٢٠٬٦٦٥٫٢٦ | ١٬١٧٥٫٨٩٩ | |
Alemania | ١٩٬٨٦٠٫٣٩ | ٢٤٠٫٠٣١ | |
Laos | ١٩٬٣٣٠ | ٢٬٧٧٦٫٨١٦ | |
Tayikistán | ١٨٬٩٧٧٫٣١ | ٢٬١٢٤٫٨٨١ | |
Rumanía | ١٥٬٦٥٢٫٨٩ | ٨٠١٫٧٢٦ | |
Australia | ١٥٬٥٣٨٫٠٥ | ٦٢٠٫٢٩٦ | |
Mozambique | ١٣٬٧٨١٫٧٩ | ٤٧٧٫٥٠٩ | |
Kirguistán | ١٣٬٧٠٥٫٥٦ | ٢٬١٧٢٫٢٧٩ | |
Corea del Norte | ١٣٬٦٥٠ | ٥٣٢٫٩٨١ | |
Zambia | ١٣٬٥٥٦٫٠٧ | ٨٠٢٫٧١٨ | |
Islandia | ١٣٬٣٢٤٫٤١ | ٣٧٬٧٣٨٫٧٢ | |
Etiopía | ١٢٬٨٨٧٫٨٢ | ١١٩٫٨٤٨ | |
Egipto | ١٢٬٧٧٠٫٠١ | ١٣٠٫٩٧٩ | |
Finlandia | ١٢٬٣١٤٫٦١ | ٢٬٢٣١٫٧٦٢ | |
Myanmar | ١١٬٩٨٨٫٩ | ٢٢٢٫٥٨٢ | |
República Democrática del Congo | ١٠٬٤٣٢٫٦٢ | ١٢٨٫٢٦ | |
Serbia | ١٠٬٠٧٠٫٢٨ | ١٬٤٣٨٫٣١٥ | |
Kazajistán | ٩٬٨٤٢٫٥٨ | ٥٣٨٫٦٥٨ | |
Sudán | ٩٬٥٦٠٫٤٣ | ٢٣٤٫٣٤١ | |
Georgia | ٨٬٨٤٢٫٦٨ | ٢٬٣٧٠٫٩٤٦ | |
Portugal | ٨٬٦٥٢٫٦ | ٨٤٠٫٧٩١ | |
Angola | ٨٬٦٤٦٫٦٦ | ٢٩٥٫٦١٢ | |
Uruguay | ٨٬٠٢٦٫٩٢ | ٢٬٢٨٩٫٤٩١ | |
Filipinas | ٧٬٩٤٤٫٧٥ | ٧٤٫٦٦٢ | |
Panamá | ٧٬٧٧٦ | ١٬٨٦٩٫٧٧٨ | |
Costa Rica | ٧٬٧٤٨٫٧٣ | ١٬٥٤٨٫٦٩٥ | |
Ucrania | ٧٬٦٨٧٫٣٥ | ١٨١٫٨٨٩ | |
Bután | ٦٬٨٨٩ | ٩٬٤٧٤٫٠٣٩ | |
Nigeria | ٦٬٣٩٣٫٤٢ | ٣٢٫٣٨٩ | |
Tailandia | ٦٬٣٦٩٫٦٦ | ٩٢٫٠٦٩ | |
Sri Lanka | ٦٬٣٣٦٫٩٩ | ٢٩٥٫٥١٣ | |
Bosnia y Herzegovina | ٦٬٠٢٠٫١٩ | ١٬٥٩٠٫٧٨٥ | |
Ghana | ٥٬٩٥٦٫٨٣ | ٢٠١٫١٤٧ | |
Reino Unido | ٥٬٨٩٩٫٤١ | ٨٩٫٣٣١ | |
Croacia | ٥٬٨٧٢٫٦٨ | ١٬٤٠٠٫٨٩٣ | |
Uzbekistán | ٥٬٨٣٨٫٠٣ | ١٧٨٫٧٨٥ | |
Taiwán | ٥٬٥٤٥ | ٢٣٥٫١٩ | |
Camerún | ٥٬٣٤٠ | ٢٢٤٫٤٢٥ | |
Albania | ٥٬١٥٣٫٩٤ | ١٬٧٩٥٫٥٩٥ | |
Zimbabue | ٥٬٠٠٠ | ٣٣٦٫٧٢٥ | |
Nepal | ٤٬٨٤٩٫٠٢ | ١٦٥٫٩٥٥ | |
Guatemala | ٤٬٤٣٨٫١٧ | ٢٥٦٫٥١١ | |
Eslovenia | ٤٬٤٣٤٫٢١ | ٢٬١٤٥٫٣٦٤ | |
Eslovaquia | ٤٬٢٧٣٫٨٣ | ٧٨٥٫١٨ | |
Camboya | ٤٬٠٣٠ | ٢٥٠٫٧٧٩ | |
Grecia | ٣٬٩٧٩٫٨ | ٣٦٩٫٥٨٨ | |
Uganda | ٣٬٦٠١٫٦٢ | ٩٢٫٧٧ | |
Bulgaria | ٣٬٣٤٩٫١٧ | ٤٧٥٫٠٥٧ | |
Honduras | ٣٬٢٢٩٫٣٨ | ٣٥٨٫٣٣٣ | |
Bolivia | ٣٬٢٢٠٫٤٧ | ٢٨٤٫٨١٣ | |
Kenia | ٣٬١٧٣ | ٦٢٫٢٧٦ | |
Corea del Sur | ٢٬٧٤٨٫٢٤ | ٥٣٫٢٢٤ | |
Irak | ٢٬٤٥٣ | ٦٢٫٣٥٤ | |
Armenia | ٢٬٣٤٧٫٢٩ | ٧٩٠٫٣٨٧ | |
Tanzania | ٢٬٢١١٫٦٦ | ٤٠٫٨٠٦ | |
Montenegro | ٢٬٠٩١٫٨٧ | ٣٬٣٦١٫١٩٥ | |
Letonia | ٢٬٠٨٦٫٩٢ | ١٬٠٨٣٫٧٢ | |
Chequia | ١٬٩٨٧٫٩٢ | ١٨٧٫٣٠٤ | |
Polonia | ١٬٩٣٨٫٤٢ | ٥٠٫٤٣٦ | |
Marruecos | ١٬٦٣٧٫٤٦ | ٤٧٫٠٨٨ | |
Azerbaiyán | ١٬٥٤٩٫٣٥ | ١٥٦٫٥٣ | |
República de El Salvador | ١٬٤٤٢ | ٢١٧٫٠٥٩ | |
Malí | ١٬٣٦٣٫٢٣ | ٧١٫٣٤٥ | |
Malaui | ١٬٣٥٦٫٤٧٤ | ٧٥٫٦٤٧ | |
República del Congo | ١٬٢٢٦٫٦١ | ٢٢٧٫١٥٤ | |
República de Macedonia | ١٬١٥٢٫٣٦ | ٥٥٥٫٢٧٤ | |
Namibia | ١٬١٣٢٫٥٦ | ٤٦٩٫٢٣٣ | |
Sudáfrica | ١٬٠٧٦٫١٣ | ١٨٫٦٤٢ | |
República Dominicana | ١٬٠٥٣ | ١٠٢٫٥٧ | |
Surinam | ٩٩٠ | ١٬٧٤٢٫٠٣٥ | |
Madagascar | ٩٥٨٫٣٢ | ٣٦٫٤٩ | |
Gabón | ٨٩١٫٩٩ | ٤٣١٫٤٢١ | |
Irlanda | ٨٧٨٫١٣ | ١٨٠٫٧٩٧ | |
Afganistán | ٨٤٠ | ٢٦٫٦٠٣ | |
Bangladesh | ٨٢٠ | ٤٫٩٦٦ | |
Papua-Nueva Guinea | ٨٠٠ | ٩٣٫٤٧١ | |
Siria | ٧٤٦٫٤٦ | ٤٠٫٨٢٥ | |
Guinea | ٧٤١٫٠٢٤ | ٦٢٫٣٥٧ | |
Guinea Ecuatorial | ٥٨٠٫١٤ | ٤٧٤٫٥٧٥ | |
Fiyi | ٥٦٧ | ٦٤٠٫٧٦ | |
Lesoto | ٥٣٨٫٦٧٤ | ٢٣٨٫٠٣٤ | |
Groenlandia | ٤١٣٫٨٢ | ٧٬١٨٨٫٨٦٨ | |
Nicaragua | ٤٠٧ | ٦٤٫٧٦ | |
Senegal | ٣٥٦٫٤ | ٢٢٫٦٦٣ | |
Bielorrusia | ٣٤٤٫٥٢ | ٣٦٫٣٤٩ | |
Líbano | ٣٤٤٫٥٢ | ٥٦٫٥٣٩ | |
Lituania | ٣٤٢٫٥٤ | ١٢٢٫٣٠٣ | |
Ruanda | ٣٣٠٫٦٨١ | ٢٧٫٥٥٤ | |
Moldavia | ٢٩٧٫٩٩ | ٨٣٫٩٢ | |
Belice | ٢٩٥٫٠٢ | ٧٤٥٫٢٢٢ | |
Burundi | ٢٢٠ | ٢٠٫٥٩٧ | |
Hungría | ٢١٦٫٨١ | ٢٢٫١٨٩ | |
Suazilandia | ٢١١٫٢ | ١٨٢٫١٨٧ | |
Kosovo | ٢٠٧٫٩ | ١١٥٫٥٩٦ | |
Mauritania | ٢٠٠ | ٥٠٫١٩٨ | |
Haití | ١٩٥٫٠٣ | ١٧٫٥٥ | |
Sierra Leona | ١٨٠ | ٢٣٫٣١٧ | |
Jamaica | ١٧٧ | ٦٤٫٨٦٢ | |
República Centroafricana | ١٥٠ | ٣١٫٦٦٣ | |
Cuba | ١٤٥ | ١٢٫٩٢٢ | |
Burkina Faso | ١٢٨ | ٦٫٣٢٣ | |
Mauricio | ١٢٣٫٧٥ | ٩٧٫٨٣٥ | |
Argelia | ١١٥٫٨٣ | ٢٫٧٢٢ | |
Bélgica | ١٠٨ | ٩٫٤٦ | |
Luxemburgo | ١٠٥٫٩٣ | ١٧٥٫٩٦٢ | |
Islas Feroe | ١٠٢ | ١٬٩٩٦٫٢٨١ | |
Mongolia | ٨٤٫١٥ | ٢٦٫١٠١ | |
Países Bajos | ٧٣٫٢٦ | ٤٫٢٤٧ | |
Túnez | ٦٥٫٣٤ | ٥٫٧٠٨ | |
Samoa | ٤٢٫٨١٤ | ٢١٥٫٠٩ | |
Jordania | ٢٢٫٧٧ | ٢٫٢٢٦ | |
Dominica | ٢٠ | ٢٨٠٫٥٣٢ | |
Estonia | ١٨٫٨١ | ١٤٫٢٥٩ | |
Dinamarca | ١٥٫٨٤ | ٢٫٧٣٦ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٧ | ٣٥٫٤٠٧ | |
Togo | ٣٫٩٦ | ٠٫٥٣٩ | |
Comoras | ٠٫٤ | ٠٫٤٧ | |
Turkmenistán | ٠٫٣ | ٠٫٠٥١ | |
Israel | ٠٫٢ | ٠٫٠٢٢ | |
Benín | ٠٫١ | ٠٫٠٠٩ | |
Islas Cook | ٠ | ٠ | |
Singapur | ٠ | ٠ | |
Trinidad y Tobago | ٠ | ٠ | |
Malta | ٠ | ٠ | |
Níger | ٠ | ٠ | |
Qatar | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Cabo Verde | ٠ | ٠ | |
Somalia | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
Seychelles | ٠ | ٠ | |
Yibuti | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Kiribati | ٠ | ٠ | |
Omán | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Guinea-Bisáu | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
Libia | ٠ | ٠ | |
Yemen | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Las Bahamas | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Antigua y Barbuda | ٠ | ٠ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ | |
Islas Caimán | ٠ | ٠ | |
Botsuana | ٠ | ٠ | |
Guyana | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Santa Lucía | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠ | ٠ | |
Brunéi | ٠ | ٠ | |
Bahrein | ٠ | ٠ | |
Arabia Saudita | ٠ | ٠ | |
Barbados | ٠ | ٠ | |
Liberia | ٠ | ٠ | |
Chad | ٠ | ٠ | |
Territorios Palestinos | ٠ | ٠ | |
Chipre | ٠ | ٠ | |
Granada | ٠ | ٠ | |
Kuwait | ٠ | ٠ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | |
Vanuatu | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ | |
Islas Salomón | ٠ | ٠ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٠ | ٠ | |
Eritrea | ٠ | ٠ |
© 2018 AtlasBig.com