País | Metros cubicos | Metros cúbicos por persona | |
---|---|---|---|
República Popular China | ١٣١٬٦٠٨٬٣٨٦٬٥٠٨٫٨٥٥ | ٩٤٫٤٢ | |
Japón | ١٠٥٬١٦٤٬٩٤٤٬٠٨٨٫٢٧ | ٨٣١٫٤٠٩ | |
Alemania | ٨٩٬٢٦٩٬١٦٦٬٢٨٥٫٨٧ | ١٬٠٧٨٫٩ | |
Estados Unidos de América | ٧٧٬٦٣٦٬٧٦٦٬٣٤٤٫٠٦١ | ٢٣٦٫٨٦٧ | |
Italia | ٦٧٬٨٨٢٬٤٣٣٬٧٦٥٫٦٤٥ | ١٬١٢٣٫٢٠٣ | |
México | ٥٩٬١١١٬٠١٩٬٧٣٧٫٢٩١ | ٤٧٣٫٨٨٢ | |
Países Bajos | ٥٧٬٦٣٦٬٣٩٨٬٨٢٦٫٢٢٨ | ٣٬٣٤٠٫٩٨٩ | |
Corea del Sur | ٥٥٬٤٥٤٬٢٠٨٬٩١٠٫٣٢٧ | ١٬٠٧٣٫٩٦ | |
Turquía | ٥٠٬١٧٧٬٠٥٠٬٣٨٧٫٤٦٤ | ٦٢٠٫٩٢٢ | |
Francia | ٤٩٬٢٧٩٬٥٤٥٬١٣١٫١٠٩ | ٧٣٢٫٢٧ | |
Reino Unido | ٤٦٬٩٩٧٬٠١١٬٤٥٥٫٨٣٨ | ٧١١٫٦٤٢ | |
España | ٣٤٬٨١٧٬٤٠٠٬٩٧٥٫١٩٣ | ٧٤٦٫٢٠٥ | |
Canadá | ٢٨٬٠٢٦٬٤٨٧٬٩٣٧٫٣٠١ | ٧٥٣٫١٢٥ | |
India | ٢٥٬٢١٦٬٢٢٧٬٢٤٢٫٧٦٥ | ١٨٫٨٦٨ | |
Taiwán | ٢٢٬١٧٢٬٥٣٦٬٤٩٠٫١٩٣ | ٩٤٠٫٤٤٣ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٢٠٬١٤٥٬٥٥٦٬٦٧٢٫٠١٣ | ٢٬١١١٫٣٣٦ | |
Bélgica | ١٩٬٥٧٦٬٦٤٧٬٧٧٤٫٩٢١ | ١٬٧١٤٫٧٣٣ | |
Bielorrusia | ١٨٬٧٣٧٬٠٤٨٬٦٨٠٫٤٠٨ | ١٬٩٧٦٫٨٥٧ | |
Federación Rusa | ١٦٬٣٨٢٬٢٩٠٬٩٢٨٫١٨٩ | ١١١٫٥٣٧ | |
Polonia | ١٥٬٧٦٦٬٥٠٣٬٩٠٤٫٦٩٤ | ٤١٠٫٢٢٧ | |
Tailandia | ١٤٬٧٤١٬١٤٠٬١٣٤٫٥٦٩ | ٢١٣٫٠٧٤ | |
Singapur | ١٣٬٥٧٧٬٥٣٦٬١٢٤٫٤٩٤ | ٢٬٤١٩٫٢٦٧ | |
Austria | ١٢٬٩٩٣٬٢٥٢٬٤٤٨٫٠١ | ١٬٤٧٠٫١٢٩ | |
Hungría | ١٢٬٧٤٨٬٠١٨٬٦٥٩٫٧١٦ | ١٬٣٠٤٫٦٧٩ | |
Brasil | ١٠٬٧١١٬٠١٣٬٤٤٤٫٦٦٧ | ٥١٫١١٩ | |
Ucrania | ٩٬٥٧٤٬٢١١٬٦٩٤٫٠٢٦ | ٢٢٦٫٥٣٤ | |
Chequia | ٨٬٠١٢٬٢٤٥٬٧١٨٫٩٩٤ | ٧٥٤٫٩٢١ | |
Pakistán | ٧٬٢٨٨٬٥٩٧٬٥٠٥٫٤٦٩ | ٣٦٫١٠٥ | |
Argentina | ٦٬٨٦٥٬٣٣٩٬١٥٥٫٤٣٤ | ١٥٤٫٢٩٦ | |
Portugal | ٦٬٠٨٩٬١٢٦٬٣٧٢٫٢٤٢ | ٥٩١٫٦٩٣ | |
Kazajistán | ٥٬٧٥٤٬٠٤٥٬٣٥٠٫٦١٨ | ٣١٤٫٩٠٤ | |
Jordania | ٥٬٣٨٢٬١١٦٬٢٥٣٫٦٤٣ | ٥٢٦٫٠٥٥ | |
Australia | ٥٬١٠٤٬٦٧٣٬١٩٠٫٦٧٩ | ٢٠٣٫٧٨٤ | |
Grecia | ٤٬٩٠٣٬٤١٧٬٩٥٠٫٨٠٧ | ٤٥٥٫٣٦١ | |
Kuwait | ٤٬٥٧١٬٦٥٠٬٠٩١٫٤١٦ | ١٬٠٨١٫٥٥٦ | |
Chile | ٤٬٣٨٦٬٥٢٢٬٧٥٤٫٥٦٧ | ٢٤٩٫٦٠٣ | |
Irak | ٤٬٢٥٥٬١٨١٬٣١٦٫٨٠٤ | ١٠٨٫١٦٥ | |
Eslovaquia | ٤٬١٤٦٬٠٨٧٬٢٦٤٫٤٢٥ | ٧٦١٫٧١٢ | |
Túnez | ٤٬٠١٠٬٤٢٠٬٠٠٩٫٢٥٥ | ٣٥٠٫٣٦٨ | |
Sudáfrica | ٣٬٦٩٩٬٦٨٢٬٣٧٧٫٥٠٤ | ٦٤٫٠٩١ | |
Suiza | ٣٬٤٨٧٬٨٢٤٬٨٩٧٫٩١٦ | ٤١٠٫٦٧٣ | |
Bulgaria | ٣٬١١٥٬٢٨١٬٦٣٨٫٢٩٤ | ٤٤١٫٨٨٢ | |
Malasia | ٢٬٧٤٣٬٧٢٨٬٦٠٤٫٠٨٢ | ٨٤٫٠٢ | |
Moldavia | ٢٬٧٣٤٬١٥٩٬٩٣٨٫١٠١ | ٧٦٩٫٩٩١ | |
Finlandia | ٢٬٦٣٧٬٥١٠٬٦٨٨٫١٤٨ | ٤٧٧٫٩٩٣ | |
Armenia | ٢٬٤٢٩٬٩٣٠٬٠٠٩٫٨٤٦ | ٨١٨٫٢١٣ | |
Lituania | ٢٬٢٨١٬٩٨٠٬٣٨٩٫٥٧٤ | ٨١٤٫٧٧٨ | |
Georgia | ٢٬٢٤٩٬٤٩٥٬١٨٥٫٣٥٦ | ٦٠٣٫١٤٦ | |
Irlanda | ٢٬٠٣٩٬٢٥٩٬٠٧٨٫٩٠٦ | ٤١٩٫٨٦ | |
Serbia | ٢٬٠٢٥٬٦٣٨٬٧٨٦٫١٢٧ | ٢٨٩٫٣١٧ | |
Azerbaiyán | ١٬٧٨٧٬٧٨٣٬٥٦٣٫٥٧٦ | ١٨٠٫٦١٩ | |
Irán | ١٬٧٢٧٬٥٣٧٬١٥٥٫٢٦٧ | ٢١٫١٣ | |
Omán | ١٬٦٠٥٬٩٦٣٬١٦١٫٢٣٦ | ٣٢٠٫٤٨٦ | |
Croacia | ١٬٥٨١٬٦٥٤٬٨٠٨٫٠٨ | ٣٧٧٫٢٩٥ | |
Rumanía | ١٬٥٢٩٬٣٣٧٬٢١٧٫٣٤٤ | ٧٨٫٣٣١ | |
Letonia | ١٬٤١٤٬٣٤١٬٩٤٧٫٩٧٩ | ٧٣٤٫٤٥٦ | |
República Dominicana | ١٬٢٧٣٬٩٧٠٬٦١١٫٩١٤ | ١٢٤٫٠٩٤ | |
Marruecos | ١٬٠١٩٬٧٠٢٬٦٥٦٫٢٤١ | ٢٩٫٣٢٣ | |
Eslovenia | ٨٨٥٬٧٨٩٬٨٩٤٫٤٨ | ٤٢٨٫٥٦٤ | |
Suecia | ٨٢٤٬٦٦٥٬٧٦٦٫٧١٧ | ٨١٫٠٧٦ | |
Luxemburgo | ٧٧١٬٧٩٥٬٢٠٤٫٨٨٣ | ١٬٢٨٢٫٠٤١ | |
Israel | ٦٤٠٬٣٧٩٬٨٧٩٫١٢٣ | ٧١٫٨٨٩ | |
Ghana | ٦٢٥٬٩١٥٬٠٧٥٫٤٧٢ | ٢١٫١٣٦ | |
Panamá | ٥٥٢٬٧٥٦٬٧٣٨٫٤٢٤ | ١٣٢٫٩١٣ | |
Estonia | ٥٠٤٬٩٤٧٬٤٩٢٫٣٧٤ | ٣٨٢٫٧٨٧ | |
Dinamarca | ٣٨٨٬٣٣٦٬٦٥٨٫٤٢١ | ٦٧٫٠٧١ | |
Malta | ٣٧٧٬٥١٧٬٢٦٣٫٨٣ | ٧٩٣٫٦٠٢ | |
Colombia | ٢٤١٬١٤١٬٨٧٧٫١٨٦ | ٤٫٨٣ | |
Bosnia y Herzegovina | ٢٢٦٬٦٣٥٬٠٠٣٫٧٦٢ | ٥٩٫٨٨٦ | |
Kirguistán | ١٩٩٬١٧٤٬٧١٧٫٧٥٨ | ٣١٫٥٦٨ | |
República de Macedonia | ١٧٩٬٠٩٥٬٦٥٣٫١٣٧ | ٨٦٫٢٩٩ | |
Tayikistán | ١٣٩٬٣٨٧٬٠٦٢٫١٥٨ | ١٥٫٦٠٧ | |
Uruguay | ١٠٣٬٥٤١٬٨٨٨٫٣٥٧ | ٢٩٫٥٣٣ | |
Jamaica | ٩٧٬٧٧٦٬٤٠٥٫٦١٣ | ٣٥٫٨٣ | |
Egipto | ٨٣٬٥٥٠٬٨١٤٫٢٥٨ | ٠٫٨٥٧ | |
Barbados | ٥٬٣٨١٬٠٧٢٫٦١٦ | ١٨٫٧٨٩ | |
Las Bahamas | ٤٬٤١٧٬٤٢٨٫٠٧ | ١١٫٥٨٥ | |
Malí | ٠ | ٠ | |
Samoa | ٠ | ٠ | |
Argelia | ٠ | ٠ | |
Venezuela | ٠ | ٠ | |
Noruega | ٠ | ٠ | |
Tuvalu | ٠ | ٠ | |
Paraguay | ٠ | ٠ | |
Bután | ٠ | ٠ | |
Islas Cook | ٠ | ٠ | |
Surinam | ٠ | ٠ | |
Honduras | ٠ | ٠ | |
Cuba | ٠ | ٠ | |
Trinidad y Tobago | ٠ | ٠ | |
Nueva Zelanda | ٠ | ٠ | |
Perú | ٠ | ٠ | |
Etiopía | ٠ | ٠ | |
Papua-Nueva Guinea | ٠ | ٠ | |
Níger | ٠ | ٠ | |
Mauritania | ٠ | ٠ | |
Zambia | ٠ | ٠ | |
República del Congo | ٠ | ٠ | |
Burkina Faso | ٠ | ٠ | |
Ecuador | ٠ | ٠ | |
Lesoto | ٠ | ٠ | |
Qatar | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Malaui | ٠ | ٠ | |
Cabo Verde | ٠ | ٠ | |
Camerún | ٠ | ٠ | |
Dominica | ٠ | ٠ | |
Somalia | ٠ | ٠ | |
Benín | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
Líbano | ٠ | ٠ | |
Namibia | ٠ | ٠ | |
Gabón | ٠ | ٠ | |
Seychelles | ٠ | ٠ | |
Yibuti | ٠ | ٠ | |
Bolivia | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Indonesia | ٠ | ٠ | |
Angola | ٠ | ٠ | |
Kiribati | ٠ | ٠ | |
Corea del Norte | ٠ | ٠ | |
Nigeria | ٠ | ٠ | |
Mauricio | ٠ | ٠ | |
Senegal | ٠ | ٠ | |
Ruanda | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Guinea-Bisáu | ٠ | ٠ | |
Togo | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
Libia | ٠ | ٠ | |
Yemen | ٠ | ٠ | |
Camboya | ٠ | ٠ | |
Bangladesh | ٠ | ٠ | |
Groenlandia | ٠ | ٠ | |
Uzbekistán | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Afganistán | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Albania | ٠ | ٠ | |
Antigua y Barbuda | ٠ | ٠ | |
Sudán | ٠ | ٠ | |
Islas Feroe | ٠ | ٠ | |
Tanzania | ٠ | ٠ | |
Haití | ٠ | ٠ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ | |
Fiyi | ٠ | ٠ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٠ | ٠ | |
Turkmenistán | ٠ | ٠ | |
Laos | ٠ | ٠ | |
Costa Rica | ٠ | ٠ | |
Guinea | ٠ | ٠ | |
Islandia | ٠ | ٠ | |
Islas Caimán | ٠ | ٠ | |
Botsuana | ٠ | ٠ | |
Mongolia | ٠ | ٠ | |
Guyana | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Vietnam | ٠ | ٠ | |
Santa Lucía | ٠ | ٠ | |
Nicaragua | ٠ | ٠ | |
República de El Salvador | ٠ | ٠ | |
Guatemala | ٠ | ٠ | |
Sierra Leona | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Siria | ٠ | ٠ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠ | ٠ | |
Uganda | ٠ | ٠ | |
Belice | ٠ | ٠ | |
Madagascar | ٠ | ٠ | |
Brunéi | ٠ | ٠ | |
Suazilandia | ٠ | ٠ | |
Sri Lanka | ٠ | ٠ | |
Comoras | ٠ | ٠ | |
República Democrática del Congo | ٠ | ٠ | |
República Centroafricana | ٠ | ٠ | |
Mozambique | ٠ | ٠ | |
Bahrein | ٠ | ٠ | |
Arabia Saudita | ٠ | ٠ | |
Montenegro | ٠ | ٠ | |
Nepal | ٠ | ٠ | |
Liberia | ٠ | ٠ | |
Chad | ٠ | ٠ | |
Territorios Palestinos | ٠ | ٠ | |
Chipre | ٠ | ٠ | |
Zimbabue | ٠ | ٠ | |
Granada | ٠ | ٠ | |
Kenia | ٠ | ٠ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | |
Kosovo | ٠ | ٠ | |
Myanmar | ٠ | ٠ | |
Guinea Ecuatorial | ٠ | ٠ | |
Vanuatu | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ | |
Islas Salomón | ٠ | ٠ | |
Burundi | ٠ | ٠ | |
Filipinas | ٠ | ٠ | |
Eritrea | ٠ | ٠ |
© 2018 AtlasBig.com