Mapa interactivo de países coloreados por su elevación media. Países con la elevación media más alta y más baja. ¿Qué país tiene la mayor altura sobre el nivel del mar?
País | Elevación promedio (metros) | |
---|---|---|
Bután | ٣٬٢٨٠ | |
Nepal | ٣٬٢٦٥ | |
Tayikistán | ٣٬١٨٦ | |
Kirguistán | ٢٬٩٨٩ | |
Lesoto | ٢٬١٦١ | |
Andorra | ١٬٩٩٦ | |
Afganistán | ١٬٨٨٤ | |
Chile | ١٬٨٧١ | |
República Popular China | ١٬٨٤٠ | |
Armenia | ١٬٧٩٢ | |
Groenlandia | ١٬٧٩٢ | |
Ruanda | ١٬٥٩٨ | |
Mongolia | ١٬٥٨٠ | |
Perú | ١٬٥٥٥ | |
Burundi | ١٬٥٠٤ | |
Georgia | ١٬٤٣٢ | |
Suiza | ١٬٣٥٠ | |
Etiopía | ١٬٣٣٠ | |
Irán | ١٬٣٠٥ | |
Líbano | ١٬٢٥٠ | |
Bolivia | ١٬١٩٢ | |
Taiwán | ١٬١٥٠ | |
Turquía | ١٬١٤١ | |
Namibia | ١٬١٤١ | |
Zambia | ١٬١٣٨ | |
Ecuador | ١٬١١٧ | |
Angola | ١٬١١٢ | |
México | ١٬١١١ | |
Uganda | ١٬١٠٠ | |
Montenegro | ١٬٠٨٦ | |
Sudáfrica | ١٬٠٣٤ | |
Tanzania | ١٬٠١٨ | |
Botsuana | ١٬٠١٣ | |
Yemen | ٩٩٩ | |
Zimbabue | ٩٦١ | |
Jordania | ٩٢٠ | |
Austria | ٩١٠ | |
Marruecos | ٩٠٩ | |
Pakistán | ٩٠٠ | |
Eritrea | ٨٥٣ | |
Argelia | ٨٠٠ | |
Kosovo | ٨٠٠ | |
Malaui | ٧٧٩ | |
Kenia | ٧٦٢ | |
Estados Unidos de América | ٧٦٠ | |
Guatemala | ٧٥٩ | |
Costa Rica | ٧٤٦ | |
República de Macedonia | ٧٤١ | |
República Democrática del Congo | ٧٢٦ | |
Laos | ٧١٠ | |
Albania | ٧٠٨ | |
Myanmar | ٧٠٢ | |
Honduras | ٦٨٤ | |
Papua-Nueva Guinea | ٦٦٧ | |
Camerún | ٦٦٧ | |
Arabia Saudita | ٦٦٥ | |
España | ٦٦٠ | |
República Centroafricana | ٦٣٥ | |
India | ٦٢١ | |
Federación Rusa | ٦٠٠ | |
Argentina | ٥٩٥ | |
Colombia | ٥٩٣ | |
Guinea Ecuatorial | ٥٧٧ | |
Sudán | ٥٦٨ | |
Islandia | ٥٥٧ | |
Chad | ٥٤٣ | |
Malasia | ٥٣٨ | |
Italia | ٥٣٨ | |
Siria | ٥١٤ | |
Israel | ٥٠٨ | |
Bosnia y Herzegovina | ٥٠٠ | |
Grecia | ٤٩٨ | |
Eslovenia | ٤٩٢ | |
Canadá | ٤٨٧ | |
Brunéi | ٤٧٨ | |
Níger | ٤٧٤ | |
Serbia | ٤٧٣ | |
Guinea | ٤٧٢ | |
Bulgaria | ٤٧٠ | |
Haití | ٤٧٠ | |
Noruega | ٤٦٠ | |
Eslovaquia | ٤٥٨ | |
Venezuela | ٤٥٠ | |
Uzbekistán | ٤٥٠ | |
República de El Salvador | ٤٤٢ | |
Madagascar | ٤٤٢ | |
Filipinas | ٤٤٢ | |
Japón | ٤٣٨ | |
Chequia | ٤٣٠ | |
República del Congo | ٤٣٠ | |
Yibuti | ٤٣٠ | |
República Dominicana | ٤٢٤ | |
Libia | ٤٢٣ | |
Rumanía | ٤١٤ | |
Somalia | ٤١٠ | |
Corea del Norte | ٤٠٠ | |
Vietnam | ٣٩٨ | |
Vanuatu | ٣٩٨ | |
Nueva Zelanda | ٣٨٨ | |
Kazajistán | ٣٨٧ | |
Azerbaiyán | ٣٨٤ | |
Nigeria | ٣٨٠ | |
Gabón | ٣٧٧ | |
Francia | ٣٧٥ | |
Portugal | ٣٧٢ | |
Indonesia | ٣٦٧ | |
Panamá | ٣٦٠ | |
Mozambique | ٣٤٥ | |
Malí | ٣٤٣ | |
Jamaica | ٣٤٠ | |
Croacia | ٣٣١ | |
Australia | ٣٣٠ | |
Luxemburgo | ٣٢٥ | |
Egipto | ٣٢١ | |
Brasil | ٣٢٠ | |
Suecia | ٣٢٠ | |
Irak | ٣١٢ | |
Omán | ٣١٠ | |
Suazilandia | ٣٠٥ | |
Nicaragua | ٢٩٨ | |
Burkina Faso | ٢٩٧ | |
Tailandia | ٢٨٧ | |
Corea del Sur | ٢٨٢ | |
Sierra Leona | ٢٧٩ | |
Mauritania | ٢٧٦ | |
Benín | ٢٧٣ | |
Alemania | ٢٦٣ | |
Costa de Marfil | ٢٥٠ | |
Surinam | ٢٤٦ | |
Túnez | ٢٤٦ | |
Liberia | ٢٤٣ | |
Togo | ٢٣٦ | |
Turkmenistán | ٢٣٠ | |
Sri Lanka | ٢٢٨ | |
Guyana | ٢٠٧ | |
Ghana | ١٩٠ | |
Bélgica | ١٨١ | |
Paraguay | ١٧٨ | |
Ucrania | ١٧٥ | |
Polonia | ١٧٣ | |
Belice | ١٧٣ | |
Bielorrusia | ١٧٠ | |
Finlandia | ١٦٤ | |
Emiratos Árabes Unidos | ١٤٩ | |
Hungría | ١٤٣ | |
Moldavia | ١٣٩ | |
Camboya | ١٢٦ | |
Irlanda | ١١٨ | |
Lituania | ١١٠ | |
Uruguay | ١٠٩ | |
Cuba | ١٠٨ | |
Kuwait | ١٠٨ | |
Chipre | ٩١ | |
Letonia | ٨٧ | |
Bangladesh | ٨٥ | |
Trinidad y Tobago | ٨٣ | |
Reino Unido | ٧٥ | |
Guinea-Bisáu | ٧٠ | |
Senegal | ٦٩ | |
Estonia | ٦١ | |
Gambia | ٣٤ | |
Dinamarca | ٣٤ | |
Países Bajos | ٣٠ | |
Qatar | ٢٨ | |
Singapur | ١٥ | |
Islas Marshall | ٢ | |
Kiribati | ٢ | |
Tuvalu | ١٫٨ | |
Maldivas | ١٫٥ |
© 2018 AtlasBig.com