País | Barriles | Barriles por persona | |
---|---|---|---|
Venezuela | 302.809.000.000 | 9.513,886 | |
Arabia Saudita | 267.026.000.000 | 7.991,522 | |
Canadá | 167.896.000.000 | 4.511,684 | |
Irán | 155.600.000.000 | 1.903,203 | |
Irak | 145.019.000.000 | 3.686,322 | |
Kuwait | 101.500.000.000 | 24.012,756 | |
Emiratos Árabes Unidos | 97.800.000.000 | 10.249,837 | |
Federación Rusa | 80.000.000.000 | 544,673 | |
Libia | 48.363.000.000 | 7.473,857 | |
Estados Unidos de América | 47.053.000.000 | 143,557 | |
Nigeria | 36.972.000.000 | 187,297 | |
Kazajistán | 30.000.000.000 | 1.641,82 | |
República Popular China | 26.154.360.000 | 18,764 | |
Qatar | 25.244.000.000 | 10.302,475 | |
Brasil | 13.238.530.000 | 63,181 | |
Argelia | 12.200.000.000 | 286,749 | |
Ecuador | 8.273.000.000 | 484,748 | |
Noruega | 8.219.287.000 | 1.547,206 | |
Angola | 8.160.000.000 | 278,974 | |
Azerbaiyán | 7.000.000.000 | 707,208 | |
México | 5.786.100.000 | 46,386 | |
Omán | 5.373.000.000 | 1.072,236 | |
Sudán | 5.000.000.000 | 122,558 | |
India | 4.423.006.000 | 3,309 | |
Vietnam | 4.400.000.000 | 46,482 | |
Malasia | 3.600.000.000 | 110,241 | |
Egipto | 3.300.000.000 | 33,847 | |
Indonesia | 3.150.000.000 | 11,886 | |
Yemen | 3.000.000.000 | 103,751 | |
República del Congo | 2.982.000.000 | 552,233 | |
Reino Unido | 2.700.000.000 | 40,884 | |
Siria | 2.500.000.000 | 136,729 | |
Uganda | 2.500.000.000 | 64,395 | |
Australia | 2.446.000.000 | 97,647 | |
Argentina | 2.388.841.000 | 53,688 | |
Gabón | 2.000.000.000 | 967,323 | |
Colombia | 1.960.000.000 | 39,256 | |
Chad | 1.500.000.000 | 97,7 | |
Brunéi | 1.100.000.000 | 2.602,454 | |
Guinea Ecuatorial | 1.100.000.000 | 899,838 | |
Perú | 985.060.000 | 31,535 | |
Ghana | 660.000.000 | 22,287 | |
Rumanía | 600.000.000 | 30,731 | |
Turkmenistán | 600.000.000 | 102,538 | |
Uzbekistán | 594.000.000 | 18,191 | |
Italia | 517.933.000 | 8,57 | |
Dinamarca | 441.000.000 | 76,166 | |
Túnez | 425.000.000 | 37,13 | |
Ucrania | 395.000.000 | 9,346 | |
Turquía | 366.000.000 | 4,529 | |
Pakistán | 342.830.000 | 1,698 | |
Tailandia | 292.600.000 | 4,229 | |
Trinidad y Tobago | 242.982.000 | 179,107 | |
Bolivia | 240.900.000 | 21,305 | |
Camerún | 200.000.000 | 8,405 | |
Bielorrusia | 198.000.000 | 20,89 | |
República Democrática del Congo | 180.000.000 | 2,213 | |
Papua-Nueva Guinea | 158.157.000 | 18,479 | |
Níger | 150.000.000 | 6,988 | |
Chile | 150.000.000 | 8,535 | |
Albania | 150.000.000 | 52,259 | |
España | 150.000.000 | 3,215 | |
Myanmar | 139.000.000 | 2,581 | |
Filipinas | 138.500.000 | 1,302 | |
Cuba | 124.000.000 | 11,051 | |
Polonia | 119.000.000 | 3,096 | |
Países Bajos | 114.474.000 | 6,636 | |
Alemania | 102.240.000 | 1,236 | |
Bahrein | 94.600.000 | 63,223 | |
Guatemala | 89.415.000 | 5,168 | |
Serbia | 77.500.000 | 11,069 | |
Surinam | 74.400.000 | 130,917 | |
Croacia | 71.000.000 | 16,937 | |
Francia | 55.855.000 | 0,83 | |
Japón | 44.115.000 | 0,349 | |
Nueva Zelanda | 43.296.000 | 8,834 | |
Kirguistán | 40.000.000 | 6,34 | |
Austria | 37.000.000 | 4,186 | |
Georgia | 35.000.000 | 9,384 | |
Bangladesh | 28.000.000 | 0,17 | |
Mauritania | 20.000.000 | 5,02 | |
Hungría | 18.300.000 | 1,873 | |
Chequia | 15.000.000 | 1,413 | |
Bulgaria | 15.000.000 | 2,128 | |
Sudáfrica | 15.000.000 | 0,26 | |
Israel | 12.730.000 | 1,429 | |
Tayikistán | 12.000.000 | 1,344 | |
Lituania | 12.000.000 | 4,285 | |
Grecia | 10.000.000 | 0,929 | |
Eslovaquia | 9.000.000 | 1,653 | |
Benín | 8.000.000 | 0,704 | |
Belice | 6.700.000 | 16,924 | |
Taiwán | 2.380.000 | 0,101 | |
Barbados | 2.123.000 | 7,413 | |
Jordania | 1.000.000 | 0,098 | |
Marruecos | 684.000 | 0,02 | |
Etiopía | 428.000 | 0,004 | |
Jamaica | 0 | 0 | |
Irlanda | 0 | 0 | |
Malí | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Corea del Sur | 0 | 0 | |
Bután | 0 | 0 | |
Islas Cook | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letonia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
islas Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | |
Malaui | 0 | 0 | |
Cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Islas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Yibuti | 0 | 0 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Corea del Norte | 0 | 0 | |
Mauricio | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | |
Guinea-Bisáu | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Camboya | 0 | 0 | |
Groenlandia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Las Bahamas | 0 | 0 | |
Afganistán | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | |
República de Macedonia | 0 | 0 | |
Islas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haití | 0 | 0 | |
Timor oriental | 0 | 0 | |
Fiyi | 0 | 0 | |
Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | |
Bélgica | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | |
Islandia | 0 | 0 | |
Finlandia | 0 | 0 | |
Islas Caimán | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lucía | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
República de El Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leona | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | |
Suecia | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | |
Suazilandia | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comoras | 0 | 0 | |
República Centroafricana | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Territorios Palestinos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabue | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | |
Eslovenia | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
República Dominicana | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Islas Salomón | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Suiza | 0 | 0 | |
Moldavia | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com