Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
Fédération de Russie | 4 719 324 | 32,131 | 2 729 162 | 1 729,2 | |
Canada | 3 436 000 | 92,332 | 1 004 900 | 3 419,2 | |
Espagne | 1 486 948 | 31,868 | 556 500 | 2 672 | |
Australie | 1 227 837 | 49,017 | 874 136 | 1 404,6 | |
Pologne | 1 166 051 | 30,339 | 497 224 | 2 345,1 | |
République populaire de Chine | 1 004 592 | 0,721 | 280 984 | 3 575,3 | |
Brésil | 897 805 | 4,285 | 436 842 | 2 055,2 | |
Royaume-Uni | 850 000 | 12,871 | 171 000 | 4 970,8 | |
Finlande | 818 200 | 148,281 | 288 700 | 2 834,1 | |
États-Unis d'Amérique | 814 720 | 2,486 | 350 060 | 2 327,4 | |
Allemagne | 577 600 | 6,981 | 140 400 | 4 114 | |
Chili | 571 471 | 32,518 | 107 528 | 5 314,6 | |
Argentine | 491 713 | 11,051 | 218 399 | 2 251,4 | |
France | 427 994 | 6,36 | 91 839 | 4 660,3 | |
Ukraine | 418 460 | 9,901 | 195 800 | 2 137,2 | |
Roumanie | 383 722 | 19,654 | 161 189 | 2 380,6 | |
Suède | 363 500 | 35,737 | 141 270 | 2 573,1 | |
Biélorussie | 341 505 | 36,031 | 151 004 | 2 261,6 | |
Kazakhstan | 336 129 | 18,395 | 235 226 | 1 429 | |
Danemark | 289 933 | 50,075 | 82 893 | 3 497,7 | |
Turquie | 260 000 | 3,217 | 105 802 | 2 457,4 | |
Italie | 243 366 | 4,027 | 107 454 | 2 264,8 | |
Lettonie | 188 200 | 97,731 | 86 800 | 2 168,2 | |
Lituanie | 182 442 | 65,141 | 102 955 | 1 772,1 | |
Tchéquie | 152 656 | 14,383 | 42 821 | 3 564,9 | |
Norvège | 146 500 | 27,577 | 69 609 | 2 104,6 | |
Irlande | 122 300 | 25,18 | 17 800 | 6 870,8 | |
Algérie | 118 018 | 2,774 | 81 140 | 1 454,5 | |
Mexique | 99 305 | 0,796 | 49 911 | 1 989,7 | |
Grèce | 80 720 | 7,496 | 80 060 | 1 008,2 | |
Estonie | 78 381 | 59,419 | 39 653 | 1 976,7 | |
Autriche | 74 716 | 8,454 | 21 452 | 3 483 | |
Serbie | 74 707 | 10,67 | 26 111 | 2 861,1 | |
Hongrie | 59 166 | 6,055 | 22 650 | 2 612,2 | |
Portugal | 55 779 | 5,42 | 37 332 | 1 494,1 | |
Uruguay | 52 700 | 15,031 | 25 700 | 2 050,6 | |
Éthiopie | 45 849 | 0,426 | 22 522 | 2 035,8 | |
Croatie | 44 827 | 10,693 | 15 885 | 2 822 | |
Albanie | 34 893 | 12,156 | 16 550 | 2 108,3 | |
Afrique du Sud | 31 500 | 0,546 | 17 600 | 1 789,8 | |
Slovaquie | 29 874 | 5,488 | 12 928 | 2 310,8 | |
Bosnie-Herzégovine | 26 511 | 7,005 | 10 201 | 2 598,9 | |
Bulgarie | 24 308 | 3,448 | 11 339 | 2 143,8 | |
Nouvelle-Zélande | 24 286 | 4,955 | 4 332 | 5 606,9 | |
Bolivie | 21 906 | 1,937 | 14 279 | 1 534,1 | |
Maroc | 21 424 | 0,616 | 12 275 | 1 745,3 | |
Pérou | 20 243 | 0,648 | 14 470 | 1 399 | |
Belgique | 18 202 | 1,594 | 3 469 | 5 247 | |
Corée du Nord | 11 267 | 0,44 | 8 680 | 1 298,1 | |
Azerbaïdjan | 10 516 | 1,062 | 4 598 | 2 287,1 | |
Mongolie | 9 972 | 3,093 | 11 169 | 892,8 | |
Suisse | 8 256 | 0,972 | 1 629 | 5 068,1 | |
Macédoine (pays) | 7 338 | 3,536 | 3 591 | 2 043,4 | |
Pays-Bas | 7 011 | 0,406 | 1 411 | 4 968,8 | |
Luxembourg | 6 977 | 11,59 | 1 238 | 5 635,7 | |
Congo-Kinshasa | 5 000 | 0,061 | 8 000 | 625 | |
Arménie | 4 899 | 1,65 | 2 126 | 2 304,3 | |
Colombie | 4 745 | 0,095 | 3 605 | 1 316,2 | |
Géorgie | 4 700 | 1,26 | 2 900 | 1 620,7 | |
Kenya | 3 633 | 0,071 | 3 818 | 951,6 | |
Slovénie | 3 397 | 1,644 | 1 245 | 2 728,5 | |
Tadjikistan | 2 692 | 0,301 | 2 242 | 1 200,7 | |
Kirghizistan | 2 638 | 0,418 | 1 140 | 2 314 | |
Tunisie | 1 512 | 0,132 | 4 018 | 376,3 | |
Moldavie | 1 427 | 0,402 | 1 129 | 1 264 | |
Équateur | 884 | 0,052 | 1 211 | 730,6 | |
Monténégro | 563 | 0,905 | 212 | 2 653,3 | |
Zimbabwe | 552 | 0,037 | 262 | 2 102,5 | |
Chypre | 492 | 0,576 | 241 | 2 041,5 | |
Irak | 441 | 0,011 | 144 | 3 050,7 | |
Ouzbékistan | 400 | 0,012 | 400 | 1 000 | |
Lesotho | 315 | 0,139 | 208 | 1 512 | |
Japon | 278 | 0,002 | 145 | 1 918,5 | |
Israël | 217 | 0,024 | 779 | 278,1 | |
Liban | 139 | 0,023 | 127 | 1 098,3 | |
Ghana | 51 | 0,002 | 55 | 921,1 | |
Syrie | 10 | 0,001 | 7 | 1 428,6 |
© 2018 AtlasBig.com