De campagne | GWh | kWh par habitant | |
---|---|---|---|
République populaire de Chine | 224 100 | 160,777 | |
États-Unis d'Amérique | 107 274,828 | 327,292 | |
Japon | 74 522 | 589,153 | |
Inde | 50 557 | 37,828 | |
Allemagne | 44 876 | 542,368 | |
Italie | 23 709 | 392,296 | |
Espagne | 14 368 | 307,934 | |
Australie | 14 218 | 567,598 | |
Corée du Sud | 13 022 | 252,192 | |
Royaume-Uni | 12 677 | 191,959 | |
France | 11 668 | 173,381 | |
Turquie | 9 160 | 113,352 | |
Brésil | 6 655 | 31,761 | |
Mexique | 6 591 | 52,839 | |
Chili | 6 136 | 349,152 | |
Thaïlande | 5 182 | 74,903 | |
Pays-Bas | 5 159 | 299,05 | |
Afrique du Sud | 4 809 | 83,308 | |
Canada | 4 272 | 114,797 | |
Émirats arabes unis | 4 170 | 437,033 | |
Taïwan | 4 144,092 | 175,771 | |
Belgique | 3 989 | 349,399 | |
Grèce | 3 961 | 367,843 | |
Égypte | 3 680 | 37,745 | |
Israël | 2 597 | 291,537 | |
Tchéquie | 2 260 | 212,939 | |
Suisse | 2 111 | 248,559 | |
Roumanie | 1 777 | 91,016 | |
Maroc | 1 581 | 45,464 | |
Jordanie | 1 500 | 146,612 | |
Bulgarie | 1 405 | 199,29 | |
Hongrie | 1 387 | 141,951 | |
Autriche | 1 366 | 154,557 | |
Portugal | 1 275 | 123,894 | |
Philippines | 1 246 | 11,71 | |
Pakistan | 1 160 | 5,746 | |
Honduras | 1 114 | 123,61 | |
Ukraine | 998 | 23,614 | |
Fédération de Russie | 985 | 6,706 | |
Danemark | 963 | 166,322 | |
Argentine | 800 | 17,98 | |
Malaisie | 800 | 24,498 | |
Pérou | 767 | 24,554 | |
Pologne | 712 | 18,525 | |
Suède | 663 | 65,182 | |
Algérie | 615 | 14,455 | |
Slovaquie | 588 | 108,026 | |
Yémen | 500 | 17,292 | |
Uruguay | 423 | 120,651 | |
Bangladesh | 420 | 2,544 | |
République dominicaine | 400 | 38,963 | |
Sri Lanka | 370 | 17,254 | |
Singapour | 341 | 60,76 | |
Finlande | 326 | 59,081 | |
Slovénie | 303 | 146,598 | |
Panamá | 295 | 70,934 | |
Iran | 244 | 2,984 | |
Kazakhstan | 236 | 12,916 | |
Guatemala | 229 | 13,235 | |
Chypre | 217 | 253,861 | |
Salvador | 215,318 | 32,411 | |
Malte | 200 | 420,432 | |
Bolivie | 189 | 16,715 | |
Biélorussie | 181 | 19,096 | |
Tunisie | 174 | 15,201 | |
Arabie saoudite | 155 | 4,639 | |
Cuba | 150 | 13,368 | |
Mauritanie | 144 | 36,142 | |
Koweït | 140 | 33,121 | |
Colombie | 132 | 2,644 | |
Nouvelle-Zélande | 123 | 25,096 | |
Luxembourg | 110 | 182,723 | |
Indonésie | 98 | 0,37 | |
Kenya | 92 | 1,806 | |
Tanzanie | 88 | 1,624 | |
Croatie | 83 | 19,799 | |
Liban | 80 | 13,129 | |
Sénégal | 80 | 5,087 | |
Népal | 80 | 2,738 | |
Lituanie | 80 | 28,564 | |
Costa Rica | 76 | 15,19 | |
Ouganda | 73 | 1,88 | |
Maurice | 60 | 47,435 | |
Érythrée | 60 | 11,565 | |
Irak | 57 | 1,449 | |
Rwanda | 54 | 4,5 | |
Estonie | 54 | 40,936 | |
Burkina Faso | 53 | 2,618 | |
Jamaïque | 50 | 18,323 | |
Malawi | 50 | 2,788 | |
Azerbaïdjan | 44 | 4,445 | |
Afghanistan | 40 | 1,267 | |
Mongolie | 40 | 12,407 | |
Barbade | 40 | 139,671 | |
Équateur | 38 | 2,227 | |
Ghana | 33 | 1,114 | |
Mali | 32 | 1,675 | |
Bosnie-Herzégovine | 30 | 7,927 | |
Nigéria | 30 | 0,152 | |
Namibie | 26 | 10,772 | |
Niger | 24 | 1,118 | |
Macédoine (pays) | 23 | 11,083 | |
Viêt Nam | 23 | 0,243 | |
Madagascar | 23 | 0,876 | |
Albanie | 22 | 7,665 | |
Nicaragua | 22 | 3,501 | |
Guinée | 21 | 1,767 | |
Éthiopie | 20 | 0,186 | |
Soudan | 20 | 0,49 | |
Laos | 20 | 2,873 | |
Cameroun | 19 | 0,799 | |
Birmanie | 19 | 0,353 | |
Angola | 18 | 0,615 | |
Îles Caïmans | 16,165 | 329,662 | |
Cambodge | 16 | 0,996 | |
Irlande | 15 | 3,088 | |
Corée du Nord | 15 | 0,586 | |
Antigua-et-Barbuda | 15 | 173,822 | |
Fidji | 15 | 16,951 | |
Serbie | 14 | 2 | |
Zimbabwe | 14 | 0,943 | |
Norvège | 13 | 2,447 | |
Arménie | 13 | 4,377 | |
Somalie | 11 | 0,725 | |
Îles Cook | 10,729 | 576,828 | |
Suriname | 10 | 17,596 | |
Congo-Kinshasa | 10 | 0,123 | |
Kosovo | 10 | 5,56 | |
Cap-Vert | 9 | 16,542 | |
Guyana | 8,525 | 10,898 | |
Qatar | 8,364 | 3,413 | |
Bahreïn | 8,25 | 5,514 | |
Libye | 8 | 1,236 | |
Burundi | 8 | 0,749 | |
Ouzbékistan | 6,827 | 0,209 | |
Venezuela | 6 | 0,189 | |
Sierra Leone | 6 | 0,777 | |
Vanuatu | 5,296 | 17,392 | |
Trinité-et-Tobago | 5 | 3,686 | |
Bénin | 5 | 0,44 | |
Seychelles | 5 | 53,076 | |
Botswana | 5 | 2,171 | |
Kiribati | 4,837 | 40,275 | |
Oman | 4 | 0,798 | |
Liberia | 4 | 0,913 | |
Bahamas | 3,493 | 9,16 | |
Grenade | 3,295 | 31,889 | |
Sainte-Lucie | 3,162 | 17,68 | |
Lettonie | 3 | 1,558 | |
Togo | 3 | 0,408 | |
Sud-Soudan | 3 | 0,243 | |
Moldavie | 3 | 0,845 | |
Salomon | 2,895 | 4,34 | |
Gabon | 2 | 0,967 | |
Guinée-Bissau | 2 | 1,262 | |
Brunei | 2 | 4,732 | |
Mozambique | 2 | 0,069 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,388 | 0,162 | |
Belize | 1,062 | 2,683 | |
Bhoutan | 1 | 1,375 | |
Congo-Brazzaville | 1 | 0,185 | |
Lesotho | 1 | 0,442 | |
Djibouti | 1 | 0,953 | |
Haïti | 1 | 0,09 | |
Swaziland | 1 | 0,863 | |
Zambie | 0,389 | 0,023 | |
Îles Vierges britanniques | 0,308 | 9,698 | |
Dominique | 0,178 | 2,497 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Bermudes | 0 | 0 | |
Îles Malouines (Îles Falkland) | 0 | 0 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | 0 | |
Îles Turques-et-Caïques | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Groenland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Îles Féroé | 0 | 0 | |
Timor oriental | 0 | 0 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | |
Tadjikistan | 0 | 0 | |
Turkménistan | 0 | 0 | |
Islande | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syrie | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
République Centrafricaine | 0 | 0 | |
Monténégro | 0 | 0 | |
Géorgie | 0 | 0 | |
Tchad | 0 | 0 | |
Territoires Palestiniens | 0 | 0 | |
Guinée équatoriale | 0 | 0 | |
Kirghizistan | 0 | 0 | |
Maldives | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com