Carte interactive des pays colorés par leur altitude moyenne. Pays avec l'altitude moyenne la plus élevée et la plus basse. Quel pays a la plus haute altitude au-dessus du niveau de la mer ?
Pays | Altitude moyenne (mètres) | |
---|---|---|
Bhoutan | 3.280 | |
Népal | 3.265 | |
Tadjikistan | 3.186 | |
Kirghizistan | 2.989 | |
Lesotho | 2.161 | |
Andorre | 1.996 | |
Afghanistan | 1.884 | |
Chili | 1.871 | |
République populaire de Chine | 1.840 | |
Arménie | 1.792 | |
Groenland | 1.792 | |
Rwanda | 1.598 | |
Mongolie | 1.580 | |
Pérou | 1.555 | |
Burundi | 1.504 | |
Géorgie | 1.432 | |
Suisse | 1.350 | |
Éthiopie | 1.330 | |
Iran | 1.305 | |
Liban | 1.250 | |
Bolivie | 1.192 | |
Taïwan | 1.150 | |
Turquie | 1.141 | |
Namibie | 1.141 | |
Zambie | 1.138 | |
Équateur | 1.117 | |
Angola | 1.112 | |
Mexique | 1.111 | |
Ouganda | 1.100 | |
Monténégro | 1.086 | |
Afrique du Sud | 1.034 | |
Tanzanie | 1.018 | |
Botswana | 1.013 | |
Yémen | 999 | |
Zimbabwe | 961 | |
Jordanie | 920 | |
Autriche | 910 | |
Maroc | 909 | |
Pakistan | 900 | |
Érythrée | 853 | |
Algérie | 800 | |
Kosovo | 800 | |
Malawi | 779 | |
Kenya | 762 | |
États-Unis d'Amérique | 760 | |
Guatemala | 759 | |
Costa Rica | 746 | |
Macédoine (pays) | 741 | |
Congo-Kinshasa | 726 | |
Laos | 710 | |
Albanie | 708 | |
Birmanie | 702 | |
Honduras | 684 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 667 | |
Cameroun | 667 | |
Arabie saoudite | 665 | |
Espagne | 660 | |
République Centrafricaine | 635 | |
Inde | 621 | |
Fédération de Russie | 600 | |
Argentine | 595 | |
Colombie | 593 | |
Guinée équatoriale | 577 | |
Soudan | 568 | |
Islande | 557 | |
Tchad | 543 | |
Malaisie | 538 | |
Italie | 538 | |
Syrie | 514 | |
Israël | 508 | |
Bosnie-Herzégovine | 500 | |
Grèce | 498 | |
Slovénie | 492 | |
Canada | 487 | |
Brunei | 478 | |
Niger | 474 | |
Serbie | 473 | |
Guinée | 472 | |
Bulgarie | 470 | |
Haïti | 470 | |
Norvège | 460 | |
Slovaquie | 458 | |
Venezuela | 450 | |
Ouzbékistan | 450 | |
Salvador | 442 | |
Madagascar | 442 | |
Philippines | 442 | |
Japon | 438 | |
Tchéquie | 430 | |
Congo-Brazzaville | 430 | |
Djibouti | 430 | |
République dominicaine | 424 | |
Libye | 423 | |
Roumanie | 414 | |
Somalie | 410 | |
Corée du Nord | 400 | |
Viêt Nam | 398 | |
Vanuatu | 398 | |
Nouvelle-Zélande | 388 | |
Kazakhstan | 387 | |
Azerbaïdjan | 384 | |
Nigéria | 380 | |
Gabon | 377 | |
France | 375 | |
Portugal | 372 | |
Indonésie | 367 | |
Panamá | 360 | |
Mozambique | 345 | |
Mali | 343 | |
Jamaïque | 340 | |
Croatie | 331 | |
Australie | 330 | |
Luxembourg | 325 | |
Égypte | 321 | |
Brésil | 320 | |
Suède | 320 | |
Irak | 312 | |
Oman | 310 | |
Swaziland | 305 | |
Nicaragua | 298 | |
Burkina Faso | 297 | |
Thaïlande | 287 | |
Corée du Sud | 282 | |
Sierra Leone | 279 | |
Mauritanie | 276 | |
Bénin | 273 | |
Allemagne | 263 | |
Côte d’Ivoire | 250 | |
Suriname | 246 | |
Tunisie | 246 | |
Liberia | 243 | |
Togo | 236 | |
Turkménistan | 230 | |
Sri Lanka | 228 | |
Guyana | 207 | |
Ghana | 190 | |
Belgique | 181 | |
Paraguay | 178 | |
Ukraine | 175 | |
Pologne | 173 | |
Belize | 173 | |
Biélorussie | 170 | |
Finlande | 164 | |
Émirats arabes unis | 149 | |
Hongrie | 143 | |
Moldavie | 139 | |
Cambodge | 126 | |
Irlande | 118 | |
Lituanie | 110 | |
Uruguay | 109 | |
Cuba | 108 | |
Koweït | 108 | |
Chypre | 91 | |
Lettonie | 87 | |
Bangladesh | 85 | |
Trinité-et-Tobago | 83 | |
Royaume-Uni | 75 | |
Guinée-Bissau | 70 | |
Sénégal | 69 | |
Estonie | 61 | |
Gambie | 34 | |
Danemark | 34 | |
Pays-Bas | 30 | |
Qatar | 28 | |
Singapour | 15 | |
Îles Marshall | 2 | |
Kiribati | 2 | |
Tuvalu | 1,8 | |
Maldives | 1,5 |
© 2018 AtlasBig.com