देश | टोन्नेस | टन प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 3,545,903,783.027 | 2.544 | |
भारत | 741,598,592.295 | 0.555 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 685,983,184.193 | 2.093 | |
इंडोनेशिया | 548,579,347.601 | 2.07 | |
ऑस्ट्रेलिया | 483,132,425.434 | 19.287 | |
रूस | 432,653,685.466 | 2.946 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 258,665,692.381 | 4.481 | |
जर्मनी | 169,019,350.993 | 2.043 | |
पोलैंड | 121,954,783.965 | 3.173 | |
कज़ाख़िस्तान | 113,694,864.788 | 6.222 | |
तुर्की | 87,786,969.599 | 1.086 | |
कोलम्बिया | 83,035,901.249 | 1.663 | |
कनाडा | 54,599,935.067 | 1.467 | |
मंगोलिया | 46,393,520.998 | 14.39 | |
चेक गणराज्य | 43,660,948.076 | 4.114 | |
वियतनाम | 41,361,950.81 | 0.437 | |
सर्बिया | 37,648,912.226 | 5.377 | |
यूनान | 36,144,858.015 | 3.357 | |
उत्तर कोरिया | 31,059,963.062 | 1.213 | |
बुल्गारिया | 30,262,944.01 | 4.293 | |
युक्रेन | 26,146,968.905 | 0.619 | |
रोमानिया | 23,647,121.878 | 1.211 | |
थाईलैण्ड | 14,719,982.494 | 0.213 | |
लाओस | 13,909,783.46 | 1.998 | |
फ़िलीपीन्स | 13,055,825.473 | 0.123 | |
मेक्सिको | 12,241,965.441 | 0.098 | |
मोज़ाम्बीक | 11,604,986.199 | 0.402 | |
हंगरी | 7,886,990.62 | 0.807 | |
कोसोवो | 7,660,757.889 | 4.26 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 7,023,243.648 | 1.856 | |
ब्राज़ील | 5,016,994.034 | 0.024 | |
मैसिडोनिया | 4,994,837.06 | 2.407 | |
पाकिस्तान | 4,525,994.617 | 0.022 | |
उज़्बेकिस्तान | 4,139,995.077 | 0.127 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 3,238,595.148 | 0.661 | |
स्लोवेनिया | 3,216,731.174 | 1.556 | |
मलेशिया | 2,651,996.846 | 0.081 | |
यूनाइटेड किंगडम | 2,580,866.931 | 0.039 | |
बोत्सवाना | 2,483,357.047 | 1.078 | |
अफ़्गानिस्तान | 2,444,997.092 | 0.077 | |
किर्गिज़स्तान | 2,306,997.256 | 0.366 | |
चिली | 2,294,674.271 | 0.131 | |
स्पेन | 2,160,997.43 | 0.046 | |
ज़िम्बाब्वे | 2,149,553.156 | 0.145 | |
ताजिकिस्तान | 1,966,997.661 | 0.22 | |
ईरान | 1,645,998.042 | 0.02 | |
मोंटेनेग्रो | 1,595,898.102 | 2.564 | |
स्लोवाकिया | 1,502,998.213 | 0.276 | |
दक्षिण कोरिया | 1,199,998.573 | 0.023 | |
ज़ाम्बिया | 1,173,998.604 | 0.07 | |
जापान | 1,009,721.799 | 0.008 | |
म्यान्मार | 993,808.818 | 0.018 | |
बांग्लादेश | 922,998.902 | 0.006 | |
तंज़ानिया | 627,999.253 | 0.012 | |
वेनेज़ुएला | 415,858.138 | 0.013 | |
पेरू | 350,754.625 | 0.011 | |
नाइजर | 246,999.706 | 0.012 | |
भूटान | 186,819.778 | 0.257 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 164,024.778 | 0.141 | |
नॉर्वे | 149,999.822 | 0.028 | |
जॉर्जिया | 138,999.835 | 0.037 | |
मलावी | 49,799.941 | 0.003 | |
नाईजीरिया | 47,583.277 | 0 | |
नेपाल | 24,999.97 | 0.001 | |
अर्जेण्टीना | 23,712.539 | 0.001 | |
अल्बानिया | 13,002.608 | 0.005 | |
जमैका | 0 | 0 | |
फ़्रान्स | 0 | 0 | |
आयरलैंड | 0 | 0 | |
माली | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
अल्जीरिया | 0 | 0 | |
तुवालु | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
क्रोएशिया | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
पुर्तगाल | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
क्यूबा | 0 | 0 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | |
ताइवान | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
कांगो गणराज्य | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
ईक्वाडोर | 0 | 0 | |
बेलारूस | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
क़तर | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
मोरक्को | 0 | 0 | |
कैमरुन | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
नामीबिया | 0 | 0 | |
गबॉन | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
बोलिविया | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
अंगोला | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
सेनेगल | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
जॉर्डन | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
बेल्जियम | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
अज़रबैजान | 0 | 0 | |
इराक़ | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
उरुग्वे | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
निकारागुआ | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
घाना | 0 | 0 | |
इटली | 0 | 0 | |
ग्वाटेमाला | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
स्वीडन | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
ब्रुनेई | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
ट्यूनिशिया | 0 | 0 | |
बहरीन | 0 | 0 | |
ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | |
सउदी अरब | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
मिस्र | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
कीनिया | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
इज़राइल | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
नीदरलैण्ड | 0 | 0 | |
डेनमार्क | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | |
मॉल्डोवा | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com