देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 2,003,044.14 | 1,437.048 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 768,778.262 | 2,345.517 | |
ब्राज़ील | 511,053 | 2,439.01 | |
कनाडा | 423,820.163 | 11,388.851 | |
भारत | 322,589 | 241.372 | |
जर्मनी | 246,543.48 | 2,979.705 | |
जापान | 225,537.656 | 1,783.047 | |
रूस | 197,462.24 | 1,344.405 | |
तुर्की | 130,205.827 | 1,611.248 | |
नॉर्वे | 129,654.662 | 24,406.305 | |
यूनाइटेड किंगडम | 124,608.781 | 1,886.862 | |
फ़्रान्स | 118,586.895 | 1,762.142 | |
इटली | 117,050.404 | 1,936.751 | |
स्पेन | 100,258.131 | 2,148.728 | |
स्वीडन | 98,555.792 | 9,689.383 | |
वियतनाम | 83,929.75 | 886.644 | |
पैराग्वे | 59,320.295 | 8,410.668 | |
वेनेज़ुएला | 57,645.5 | 1,811.151 | |
कोलम्बिया | 55,495.68 | 1,111.492 | |
मेक्सिको | 55,359.756 | 443.809 | |
ऑस्ट्रेलिया | 54,399.849 | 2,171.703 | |
ऑस्ट्रिया | 54,323.116 | 6,146.421 | |
इंडोनेशिया | 47,663.39 | 179.851 | |
पाकिस्तान | 44,207.597 | 218.988 | |
स्विट्ज़रलैंड | 43,219.825 | 5,088.902 | |
चिली | 36,439.851 | 2,073.509 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 35,769.243 | 7,298.177 | |
अर्जेण्टीना | 34,855.89 | 783.375 | |
पेरू | 34,207.29 | 1,095.075 | |
थाईलैण्ड | 33,894.66 | 489.926 | |
फ़िनलैंड | 32,296.316 | 5,853.022 | |
दक्षिण कोरिया | 31,208.528 | 604.403 | |
ईरान | 30,737.25 | 375.959 | |
मलेशिया | 27,957 | 856.114 | |
पुर्तगाल | 27,299.844 | 2,652.781 | |
पोलैंड | 25,144.488 | 654.232 | |
ईक्वाडोर | 24,997.35 | 1,464.694 | |
रोमानिया | 24,670.89 | 1,263.619 | |
डेनमार्क | 24,005.537 | 4,146.065 | |
नीदरलैण्ड | 22,699.817 | 1,315.832 | |
लाओस | 22,166.72 | 3,184.32 | |
फ़िलीपीन्स | 21,424.75 | 201.343 | |
बेल्जियम | 20,036.328 | 1,754.997 | |
आइसलैण्ड | 19,261.833 | 54,555.281 | |
ताजिकिस्तान | 18,977.31 | 2,124.881 | |
यूनान | 17,084.13 | 1,586.536 | |
मिस्र | 16,944.864 | 173.8 | |
उरुग्वे | 15,717.92 | 4,483.168 | |
ताइवान | 15,355.092 | 651.282 | |
म्यान्मार | 14,018.07 | 260.255 | |
मोज़ाम्बीक | 13,845.247 | 479.707 | |
किर्गिज़स्तान | 13,705.56 | 2,172.279 | |
उत्तर कोरिया | 13,666.1 | 533.61 | |
ज़ाम्बिया | 13,634.764 | 807.377 | |
इथियोपिया | 13,470.418 | 125.266 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 12,952.13 | 224.374 | |
आयरलैंड | 11,429.424 | 2,353.186 | |
कोस्टा रीका | 11,295.73 | 2,257.614 | |
सर्बिया | 11,048.28 | 1,578 | |
कज़ाख़िस्तान | 10,628.58 | 581.674 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 10,469.62 | 128.714 | |
युक्रेन | 10,432.35 | 246.838 | |
चेक गणराज्य | 10,137.936 | 955.206 | |
सूडान | 9,698.485 | 237.725 | |
कीनिया | 9,651.554 | 189.429 | |
जॉर्जिया | 8,927.68 | 2,393.737 | |
अंगोला | 8,864.66 | 303.065 | |
पनामा | 8,630 | 2,075.126 | |
क्रोएशिया | 8,272.68 | 1,973.399 | |
ग्वाटेमाला | 8,064.17 | 466.081 | |
बुल्गारिया | 7,879.17 | 1,117.607 | |
भूटान | 6,890.662 | 9,476.325 | |
श्रीलंका | 6,865.99 | 320.182 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 6,485.82 | 1,713.824 | |
मोरक्को | 6,481.323 | 186.381 | |
नाईजीरिया | 6,449.88 | 32.675 | |
हौण्डुरस | 6,365.38 | 706.305 | |
स्लोवाकिया | 6,157.43 | 1,131.232 | |
घाना | 6,007.087 | 202.844 | |
उज़्बेकिस्तान | 5,844.857 | 178.994 | |
ज़िम्बाब्वे | 5,201 | 350.262 | |
अल्बानिया | 5,175.94 | 1,803.26 | |
कैमरुन | 5,031.77 | 211.471 | |
स्लोवेनिया | 4,999.21 | 2,418.723 | |
हंगरी | 4,944.005 | 505.988 | |
नेपाल | 4,940.629 | 169.09 | |
कम्बोडिया | 4,769.93 | 296.823 | |
युगाण्डा | 4,178.62 | 107.632 | |
बोलिविया | 3,748.47 | 331.508 | |
अल साल्वाडोर | 3,578.318 | 538.631 | |
लातविया | 3,169.993 | 1,646.151 | |
निकारागुआ | 2,731 | 434.543 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 2,698 | 262.805 | |
लिथुआनिया | 2,525.237 | 901.633 | |
इराक़ | 2,510 | 63.803 | |
तंज़ानिया | 2,371.66 | 43.758 | |
आर्मीनिया | 2,363.29 | 795.774 | |
मोंटेनेग्रो | 2,234.87 | 3,590.966 | |
एस्टोनिया | 2,187.938 | 1,658.618 | |
जॉर्डन | 2,187.77 | 213.835 | |
अज़रबैजान | 2,033 | 205.393 | |
इज़राइल | 1,808.882 | 203.064 | |
सिंगापुर | 1,673 | 298.098 | |
मलावी | 1,457.323 | 81.271 | |
माली | 1,447.23 | 75.741 | |
बांग्लादेश | 1,375.017 | 8.327 | |
मैसिडोनिया | 1,332.36 | 642.008 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1,310 | 137.293 | |
कांगो गणराज्य | 1,227.61 | 227.34 | |
नामीबिया | 1,163.56 | 482.076 | |
बेलारूस | 1,039.52 | 109.675 | |
मेडागास्कर | 1,007.82 | 38.374 | |
सूरीनाम | 1,006.451 | 1,770.982 | |
गबॉन | 904.99 | 437.709 | |
अफ़्गानिस्तान | 880 | 27.87 | |
पापुआ न्यू गिनी | 821.693 | 96.006 | |
लक्ज़मबर्ग | 795.284 | 1,321.059 | |
सीरिया | 779.46 | 42.63 | |
गिनी | 762.024 | 64.124 | |
क्यूबा | 757 | 67.462 | |
ट्यूनिशिया | 739.34 | 64.592 | |
अल्जीरिया | 729.83 | 17.154 | |
मॉरिशस | 647.75 | 512.101 | |
फ़िजी | 635.916 | 718.641 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 580.14 | 474.575 | |
जमैका | 544 | 199.35 | |
लेसोथो | 539.674 | 238.476 | |
सेनेगल | 525.4 | 33.41 | |
साइप्रस | 515 | 602.48 | |
यमन | 500 | 17.292 | |
मंगोलिया | 457.15 | 141.793 | |
मॉरीतानिया | 448.3 | 112.519 | |
लेबनान | 418.52 | 68.683 | |
ग्रीनलैण्ड | 413.82 | 7,188.868 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 412.208 | 355.582 | |
रवाण्डा | 387.01 | 32.248 | |
बेलीज़ | 385.585 | 973.99 | |
मॉल्डोवा | 374.99 | 105.604 | |
कोसोवो | 308.9 | 171.754 | |
माल्टा | 209.58 | 440.571 | |
हैती | 196.03 | 17.64 | |
बुर्किना फासो | 182.3 | 9.005 | |
सिएरा लियोन | 179.942 | 23.309 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 165.8 | 3,244.936 | |
बुस्र्न्दी | 163.788 | 15.334 | |
सउदी अरब | 159.8 | 4.782 | |
कुवैत | 158 | 37.379 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 150 | 31.663 | |
क़तर | 123.208 | 50.283 | |
केप वर्दे | 89 | 163.579 | |
इरित्रिया | 62 | 11.951 | |
समोआ | 42.944 | 215.743 | |
बारबाडोस | 40 | 139.671 | |
नाइजर | 24 | 1.118 | |
डोमिनिका | 21.178 | 297.056 | |
गयाना | 18.925 | 24.194 | |
सोमालिया | 17.2 | 1.133 | |
केमैन द्वीपसमूह | 16.165 | 329.662 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 15 | 173.822 | |
कुक द्वीपसमूह | 10.729 | 576.828 | |
वानूअतु | 10.096 | 33.156 | |
बहरीन | 9.25 | 6.182 | |
चाड | 9 | 0.586 | |
लीबिया | 8 | 1.236 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 7.6 | 164.488 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 7 | 35.407 | |
टोगो | 6.96 | 0.947 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 6.7 | 1,971.748 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 5.651 | 8.472 | |
बेनिन | 5.2 | 0.458 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 5 | 3.686 | |
सेशेल्स | 5 | 53.076 | |
बोत्सवाना | 5 | 2.171 | |
किरिबाती | 4.837 | 40.275 | |
ओमान | 4 | 0.798 | |
लाइबेरिया | 4 | 0.913 | |
ग्रेनेडा | 3.495 | 33.824 | |
बहामा | 3.493 | 9.16 | |
सेंट लूसिया | 3.162 | 17.68 | |
दक्षिण सूडान | 3 | 0.243 | |
मालदीव | 2.5 | 6.612 | |
गिनी-बिसाऊ | 2 | 1.262 | |
ब्रुनेई | 2 | 4.732 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 1.558 | 49.059 | |
जिबूती | 1 | 0.953 | |
कोमोरोस | 0.4 | 0.47 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0.3 | 0.051 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0.276 | 0.061 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com