देश | बिलियन किलोवाट | प्रति किलोवाट प्रति किलोवाट (किलोवाट) | |
---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 59.052 | 180.167 | |
इटली | 43.98 | 727.706 | |
जर्मनी | 40.123 | 484.923 | |
स्विट्ज़रलैंड | 29.505 | 3,474.055 | |
थाईलैण्ड | 26.665 | 385.43 | |
ऑस्ट्रिया | 26.047 | 2,947.086 | |
ब्राज़ील | 25.156 | 120.057 | |
यूनाइटेड किंगडम | 24.556 | 371.834 | |
फ़िनलैंड | 23.938 | 4,338.255 | |
इराक़ | 21.793 | 553.969 | |
नीदरलैण्ड | 20.403 | 1,182.693 | |
हंगरी | 19.854 | 2,031.888 | |
स्पेन | 18.72 | 401.206 | |
पोलैंड | 17.868 | 464.914 | |
डेनमार्क | 15.982 | 2,760.297 | |
फ़्रान्स | 15.593 | 231.704 | |
स्लोवाकिया | 13.538 | 2,487.176 | |
कनाडा | 13.532 | 363.631 | |
लिथुआनिया | 13.268 | 4,737.306 | |
बेल्जियम | 12.735 | 1,115.468 | |
नॉर्वे | 12.353 | 2,325.339 | |
क्रोएशिया | 11.401 | 2,719.642 | |
यूनान | 11.067 | 1,027.716 | |
चेक गणराज्य | 11.026 | 1,038.9 | |
मोज़ाम्बीक | 9.899 | 342.979 | |
अर्जेण्टीना | 9.842 | 221.196 | |
स्वीडन | 9.07 | 891.705 | |
स्लोवेनिया | 9.021 | 4,364.682 | |
पुर्तगाल | 8.099 | 786.996 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 7.823 | 135.52 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 6.938 | 4.977 | |
लक्ज़मबर्ग | 6.818 | 11,325.28 | |
मेक्सिको | 6.476 | 51.917 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 5.916 | 1,300.22 | |
रोमानिया | 5.493 | 281.346 | |
सर्बिया | 5.349 | 763.985 | |
अफ़्गानिस्तान | 4.986 | 157.91 | |
एस्टोनिया | 4.862 | 3,685.906 | |
भारत | 4.657 | 3.485 | |
लातविया | 4.611 | 2,394.454 | |
नामीबिया | 3.449 | 1,428.96 | |
अल्बानिया | 3.177 | 1,106.844 | |
बेलारूस | 3.059 | 322.741 | |
बुल्गारिया | 3.045 | 431.913 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2.825 | 746.483 | |
नेपाल | 2.813 | 96.273 | |
ईरान | 2.587 | 31.643 | |
मैसिडोनिया | 2.411 | 1,161.759 | |
युक्रेन | 2.238 | 52.953 | |
उज़्बेकिस्तान | 2.233 | 68.384 | |
तुर्की | 2.212 | 27.367 | |
आयरलैंड | 2.18 | 448.837 | |
जॉर्जिया | 1.763 | 472.705 | |
वियतनाम | 1.722 | 18.191 | |
इंडोनेशिया | 1.683 | 6.351 | |
मंगोलिया | 1.666 | 516.74 | |
रूस | 1.618 | 11.016 | |
कोसोवो | 1.598 | 888.515 | |
कम्बोडिया | 1.567 | 97.511 | |
कज़ाख़िस्तान | 1.561 | 85.429 | |
अल साल्वाडोर | 1.45 | 218.263 | |
बेनिन | 1.293 | 113.813 | |
नाइजर | 1.253 | 58.369 | |
टोगो | 1.076 | 146.355 | |
मॉल्डोवा | 0.958 | 269.791 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0.942 | 812.594 | |
बोत्सवाना | 0.84 | 364.761 | |
ग्वाटेमाला | 0.826 | 47.724 | |
मोंटेनेग्रो | 0.78 | 1,253.296 | |
बुर्किना फासो | 0.66 | 32.602 | |
माल्टा | 0.657 | 1,381.12 | |
बहरीन | 0.652 | 435.741 | |
कोस्टा रीका | 0.572 | 114.357 | |
पाकिस्तान | 0.556 | 2.754 | |
मोरक्को | 0.526 | 15.126 | |
अल्जीरिया | 0.506 | 11.893 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 0.488 | 51.144 | |
लीबिया | 0.465 | 71.86 | |
माली | 0.437 | 22.87 | |
लेसोथो | 0.4 | 176.756 | |
ट्यूनिशिया | 0.382 | 33.373 | |
हौण्डुरस | 0.368 | 40.833 | |
गबॉन | 0.349 | 168.798 | |
लाओस | 0.302 | 43.383 | |
ताजिकिस्तान | 0.294 | 32.919 | |
आर्मीनिया | 0.293 | 98.66 | |
बेलीज़ | 0.235 | 593.611 | |
कीनिया | 0.212 | 4.161 | |
निकारागुआ | 0.201 | 31.982 | |
जॉर्डन | 0.188 | 18.375 | |
ज़िम्बाब्वे | 0.177 | 11.92 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 0.163 | 2.004 | |
ज़ाम्बिया | 0.152 | 9.001 | |
घाना | 0.14 | 4.727 | |
अज़रबैजान | 0.137 | 13.841 | |
भूटान | 0.134 | 184.282 | |
कोलम्बिया | 0.122 | 2.443 | |
तंज़ानिया | 0.118 | 2.177 | |
ईक्वाडोर | 0.106 | 6.215 | |
बुस्र्न्दी | 0.1 | 9.362 | |
रवाण्डा | 0.094 | 7.833 | |
मिस्र | 0.085 | 0.875 | |
युगाण्डा | 0.028 | 0.721 | |
पेरू | 0.021 | 0.672 | |
मलेशिया | 0.02 | 0.612 | |
कांगो गणराज्य | 0.019 | 3.519 | |
कैमरुन | 0.019 | 0.799 | |
उरुग्वे | 0.014 | 3.981 | |
पनामा | 0.013 | 3.126 | |
लेबनान | 0.011 | 1.805 | |
जमैका | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
वेनेज़ुएला | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
दक्षिण कोरिया | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
क्यूबा | 0 | 0 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | |
ताइवान | 0 | 0 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
जापान | 0 | 0 | |
क़तर | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
ऑस्ट्रेलिया | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
चिली | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
बोलिविया | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
अंगोला | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
उत्तर कोरिया | 0 | 0 | |
नाईजीरिया | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
सेनेगल | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
बांग्लादेश | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
ब्रुनेई | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
सउदी अरब | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
म्यान्मार | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
इज़राइल | 0 | 0 | |
किर्गिज़स्तान | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
फ़िलीपीन्स | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com