देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 224,100 | 160.777 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 107,274.828 | 327.292 | |
जापान | 74,522 | 589.153 | |
भारत | 50,557 | 37.828 | |
जर्मनी | 44,876 | 542.368 | |
इटली | 23,709 | 392.296 | |
स्पेन | 14,368 | 307.934 | |
ऑस्ट्रेलिया | 14,218 | 567.598 | |
दक्षिण कोरिया | 13,022 | 252.192 | |
यूनाइटेड किंगडम | 12,677 | 191.959 | |
फ़्रान्स | 11,668 | 173.381 | |
तुर्की | 9,160 | 113.352 | |
ब्राज़ील | 6,655 | 31.761 | |
मेक्सिको | 6,591 | 52.839 | |
चिली | 6,136 | 349.152 | |
थाईलैण्ड | 5,182 | 74.903 | |
नीदरलैण्ड | 5,159 | 299.05 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 4,809 | 83.308 | |
कनाडा | 4,272 | 114.797 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 4,170 | 437.033 | |
ताइवान | 4,144.092 | 175.771 | |
बेल्जियम | 3,989 | 349.399 | |
यूनान | 3,961 | 367.843 | |
मिस्र | 3,680 | 37.745 | |
इज़राइल | 2,597 | 291.537 | |
चेक गणराज्य | 2,260 | 212.939 | |
स्विट्ज़रलैंड | 2,111 | 248.559 | |
रोमानिया | 1,777 | 91.016 | |
मोरक्को | 1,581 | 45.464 | |
जॉर्डन | 1,500 | 146.612 | |
बुल्गारिया | 1,405 | 199.29 | |
हंगरी | 1,387 | 141.951 | |
ऑस्ट्रिया | 1,366 | 154.557 | |
पुर्तगाल | 1,275 | 123.894 | |
फ़िलीपीन्स | 1,246 | 11.71 | |
पाकिस्तान | 1,160 | 5.746 | |
हौण्डुरस | 1,114 | 123.61 | |
युक्रेन | 998 | 23.614 | |
रूस | 985 | 6.706 | |
डेनमार्क | 963 | 166.322 | |
अर्जेण्टीना | 800 | 17.98 | |
मलेशिया | 800 | 24.498 | |
पेरू | 767 | 24.554 | |
पोलैंड | 712 | 18.525 | |
स्वीडन | 663 | 65.182 | |
अल्जीरिया | 615 | 14.455 | |
स्लोवाकिया | 588 | 108.026 | |
यमन | 500 | 17.292 | |
उरुग्वे | 423 | 120.651 | |
बांग्लादेश | 420 | 2.544 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 400 | 38.963 | |
श्रीलंका | 370 | 17.254 | |
सिंगापुर | 341 | 60.76 | |
फ़िनलैंड | 326 | 59.081 | |
स्लोवेनिया | 303 | 146.598 | |
पनामा | 295 | 70.934 | |
ईरान | 244 | 2.984 | |
कज़ाख़िस्तान | 236 | 12.916 | |
ग्वाटेमाला | 229 | 13.235 | |
साइप्रस | 217 | 253.861 | |
अल साल्वाडोर | 215.318 | 32.411 | |
माल्टा | 200 | 420.432 | |
बोलिविया | 189 | 16.715 | |
बेलारूस | 181 | 19.096 | |
ट्यूनिशिया | 174 | 15.201 | |
सउदी अरब | 155 | 4.639 | |
क्यूबा | 150 | 13.368 | |
मॉरीतानिया | 144 | 36.142 | |
कुवैत | 140 | 33.121 | |
कोलम्बिया | 132 | 2.644 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 123 | 25.096 | |
लक्ज़मबर्ग | 110 | 182.723 | |
इंडोनेशिया | 98 | 0.37 | |
कीनिया | 92 | 1.806 | |
तंज़ानिया | 88 | 1.624 | |
क्रोएशिया | 83 | 19.799 | |
लेबनान | 80 | 13.129 | |
सेनेगल | 80 | 5.087 | |
नेपाल | 80 | 2.738 | |
लिथुआनिया | 80 | 28.564 | |
कोस्टा रीका | 76 | 15.19 | |
युगाण्डा | 73 | 1.88 | |
मॉरिशस | 60 | 47.435 | |
इरित्रिया | 60 | 11.565 | |
इराक़ | 57 | 1.449 | |
रवाण्डा | 54 | 4.5 | |
एस्टोनिया | 54 | 40.936 | |
बुर्किना फासो | 53 | 2.618 | |
जमैका | 50 | 18.323 | |
मलावी | 50 | 2.788 | |
अज़रबैजान | 44 | 4.445 | |
अफ़्गानिस्तान | 40 | 1.267 | |
मंगोलिया | 40 | 12.407 | |
बारबाडोस | 40 | 139.671 | |
ईक्वाडोर | 38 | 2.227 | |
घाना | 33 | 1.114 | |
माली | 32 | 1.675 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 30 | 7.927 | |
नाईजीरिया | 30 | 0.152 | |
नामीबिया | 26 | 10.772 | |
नाइजर | 24 | 1.118 | |
मैसिडोनिया | 23 | 11.083 | |
वियतनाम | 23 | 0.243 | |
मेडागास्कर | 23 | 0.876 | |
अल्बानिया | 22 | 7.665 | |
निकारागुआ | 22 | 3.501 | |
गिनी | 21 | 1.767 | |
इथियोपिया | 20 | 0.186 | |
सूडान | 20 | 0.49 | |
लाओस | 20 | 2.873 | |
कैमरुन | 19 | 0.799 | |
म्यान्मार | 19 | 0.353 | |
अंगोला | 18 | 0.615 | |
केमैन द्वीपसमूह | 16.165 | 329.662 | |
कम्बोडिया | 16 | 0.996 | |
आयरलैंड | 15 | 3.088 | |
उत्तर कोरिया | 15 | 0.586 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 15 | 173.822 | |
फ़िजी | 15 | 16.951 | |
सर्बिया | 14 | 2 | |
ज़िम्बाब्वे | 14 | 0.943 | |
नॉर्वे | 13 | 2.447 | |
आर्मीनिया | 13 | 4.377 | |
सोमालिया | 11 | 0.725 | |
कुक द्वीपसमूह | 10.729 | 576.828 | |
सूरीनाम | 10 | 17.596 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 10 | 0.123 | |
कोसोवो | 10 | 5.56 | |
केप वर्दे | 9 | 16.542 | |
गयाना | 8.525 | 10.898 | |
क़तर | 8.364 | 3.413 | |
बहरीन | 8.25 | 5.514 | |
लीबिया | 8 | 1.236 | |
बुस्र्न्दी | 8 | 0.749 | |
उज़्बेकिस्तान | 6.827 | 0.209 | |
वेनेज़ुएला | 6 | 0.189 | |
सिएरा लियोन | 6 | 0.777 | |
वानूअतु | 5.296 | 17.392 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 5 | 3.686 | |
बेनिन | 5 | 0.44 | |
सेशेल्स | 5 | 53.076 | |
बोत्सवाना | 5 | 2.171 | |
किरिबाती | 4.837 | 40.275 | |
ओमान | 4 | 0.798 | |
लाइबेरिया | 4 | 0.913 | |
बहामा | 3.493 | 9.16 | |
ग्रेनेडा | 3.295 | 31.889 | |
सेंट लूसिया | 3.162 | 17.68 | |
लातविया | 3 | 1.558 | |
टोगो | 3 | 0.408 | |
दक्षिण सूडान | 3 | 0.243 | |
मॉल्डोवा | 3 | 0.845 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 2.895 | 4.34 | |
गबॉन | 2 | 0.967 | |
गिनी-बिसाऊ | 2 | 1.262 | |
ब्रुनेई | 2 | 4.732 | |
मोज़ाम्बीक | 2 | 0.069 | |
पापुआ न्यू गिनी | 1.388 | 0.162 | |
बेलीज़ | 1.062 | 2.683 | |
भूटान | 1 | 1.375 | |
कांगो गणराज्य | 1 | 0.185 | |
लेसोथो | 1 | 0.442 | |
जिबूती | 1 | 0.953 | |
हैती | 1 | 0.09 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 1 | 0.863 | |
ज़ाम्बिया | 0.389 | 0.023 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0.308 | 9.698 | |
डोमिनिका | 0.178 | 2.497 | |
समोआ | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
ताजिकिस्तान | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
जॉर्जिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
किर्गिज़स्तान | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com