देश | घन मीटर | प्रति व्यक्ति घन मीटर | |
---|---|---|---|
रूस | 47,805,248,239,401.72 | 325,477.914 | |
ईरान | 33,898,319,963,074.863 | 414,623.352 | |
क़तर | 23,845,537,410,766.62 | 9,731,740.353 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 13,445,420,745,468.602 | 41,021.527 | |
तुर्कमेनिस्तान | 9,910,886,967,749.973 | 1,693,744.263 | |
सउदी अरब | 9,068,659,793,230.58 | 271,405.76 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 6,314,112,819,873.877 | 4,529.948 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 6,090,891,328,540.24 | 638,350.146 | |
नाईजीरिया | 5,674,888,927,273.911 | 28,748.494 | |
वेनेज़ुएला | 5,673,897,838,577.137 | 178,266.879 | |
अल्जीरिया | 4,503,903,473,624.298 | 105,859.711 | |
इराक़ | 3,728,928,746,386.066 | 94,787.803 | |
ऑस्ट्रेलिया | 3,214,808,564,139.013 | 128,338.745 | |
मोज़ाम्बीक | 2,831,681,990,785.707 | 98,111.546 | |
इंडोनेशिया | 2,720,113,720,348.75 | 10,263.987 | |
कज़ाख़िस्तान | 2,406,929,692,167.851 | 131,724.88 | |
कनाडा | 2,018,054,804,373.25 | 54,228.959 | |
उज़्बेकिस्तान | 1,840,593,294,010.709 | 56,366.722 | |
मिस्र | 1,783,959,654,194.995 | 18,297.66 | |
कुवैत | 1,783,959,654,194.995 | 422,047.177 | |
नॉर्वे | 1,621,562,692,023.435 | 305,244.351 | |
लीबिया | 1,504,869,077,183.156 | 232,557.458 | |
भारत | 1,339,555,482,561.086 | 1,002.301 | |
अज़रबैजान | 1,274,256,895,853.568 | 128,737.72 | |
मलेशिया | 1,182,651,983,451.65 | 36,215.79 | |
युक्रेन | 1,104,355,976,406.426 | 26,130.023 | |
ओमान | 883,994,483,883.482 | 176,410.019 | |
वियतनाम | 699,425,451,724.07 | 7,388.817 | |
म्यान्मार | 637,128,447,926.784 | 11,828.744 | |
यमन | 478,554,256,442.784 | 16,550.218 | |
अंगोला | 382,984,989,253.767 | 13,093.5 | |
अर्जेण्टीना | 371,544,994,010.993 | 8,350.357 | |
ब्राज़ील | 368,430,143,821.128 | 1,758.339 | |
पेरू | 364,720,640,413.199 | 11,675.774 | |
पाकिस्तान | 318,762,441,702.747 | 1,579.032 | |
बोलिविया | 302,989,973,014.071 | 26,795.928 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 297,892,945,430.656 | 219,582.559 | |
कांगो गणराज्य | 284,980,475,552.674 | 52,775.188 | |
ब्रुनेई | 260,514,743,152.285 | 616,343.276 | |
सीरिया | 240,692,969,216.785 | 13,163.838 | |
नीदरलैण्ड | 196,009,027,402.187 | 11,361.986 | |
बहरीन | 192,554,375,373.428 | 128,687.012 | |
पापुआ न्यू गिनी | 189,354,574,723.84 | 22,123.963 | |
मेक्सिको | 181,171,013,770.47 | 1,452.415 | |
यूनाइटेड किंगडम | 180,661,311,012.128 | 2,735.625 | |
इज़राइल | 176,017,352,547.24 | 19,759.58 | |
थाईलैण्ड | 171,543,295,001.798 | 2,479.552 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 142,008,851,837.903 | 116,168.171 | |
कैमरुन | 135,071,230,960.478 | 5,676.654 | |
बांग्लादेश | 126,293,016,789.043 | 764.828 | |
कोलम्बिया | 107,122,529,711.423 | 2,145.497 | |
रोमानिया | 105,480,154,156.768 | 5,402.589 | |
फ़िलीपीन्स | 98,542,533,279.343 | 926.073 | |
चिली | 97,976,196,881.185 | 5,575.064 | |
पोलैंड | 89,990,853,667.17 | 2,341.463 | |
सूडान | 84,950,459,723.571 | 2,082.272 | |
क्यूबा | 70,792,049,769.643 | 6,308.856 | |
ट्यूनिशिया | 65,128,685,788.071 | 5,689.933 | |
नामीबिया | 62,297,003,797.286 | 25,810.364 | |
रवाण्डा | 56,633,639,815.714 | 4,719.023 | |
अफ़्गानिस्तान | 49,554,434,838.75 | 1,569.419 | |
इटली | 48,478,395,682.251 | 802.138 | |
सर्बिया | 48,138,593,843.357 | 6,875.524 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 29,591,076,803.711 | 6,037.615 | |
डेनमार्क | 29,534,443,163.895 | 5,100.978 | |
जर्मनी | 28,401,770,367.581 | 343.262 | |
मॉरीतानिया | 28,316,819,907.857 | 7,107.22 | |
गबॉन | 25,994,840,675.413 | 12,572.708 | |
क्रोएशिया | 24,918,801,518.914 | 5,944.234 | |
इथियोपिया | 24,918,801,518.914 | 231.728 | |
घाना | 22,653,455,926.286 | 764.949 | |
जापान | 20,897,813,091.999 | 165.213 | |
युगाण्डा | 14,158,409,953.929 | 364.69 | |
स्लोवाकिया | 14,158,409,953.929 | 2,601.157 | |
ईक्वाडोर | 10,901,975,664.525 | 638.79 | |
आयरलैंड | 9,910,886,967.75 | 2,040.537 | |
जॉर्जिया | 8,495,045,972.357 | 2,277.736 | |
फ़्रान्स | 8,013,660,033.924 | 119.079 | |
दक्षिण कोरिया | 7,079,204,976.964 | 137.1 | |
तंज़ानिया | 6,512,868,578.807 | 120.165 | |
ताइवान | 6,229,700,379.729 | 264.231 | |
जॉर्डन | 6,031,482,640.374 | 589.524 | |
हंगरी | 6,003,165,820.466 | 614.386 | |
अल्बानिया | 5,691,680,801.479 | 1,982.94 | |
बुल्गारिया | 5,663,363,981.571 | 803.31 | |
सोमालिया | 5,663,363,981.571 | 373.033 | |
ताजिकिस्तान | 5,663,363,981.571 | 634.124 | |
किर्गिज़स्तान | 5,663,363,981.571 | 897.622 | |
ऑस्ट्रिया | 5,578,413,521.848 | 631.173 | |
चेक गणराज्य | 3,964,354,787.1 | 373.525 | |
तुर्की | 3,794,453,867.653 | 46.955 | |
बेलारूस | 2,831,681,990.786 | 298.757 | |
स्पेन | 2,548,513,791.707 | 54.62 | |
मोरक्को | 1,444,157,815.301 | 41.529 | |
बेनिन | 1,132,672,796.314 | 99.687 | |
यूनान | 991,088,696.775 | 92.039 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 991,088,696.775 | 12.185 | |
बारबाडोस | 141,584,099.539 | 494.379 | |
बहामा | 28,316,819.908 | 74.26 | |
जमैका | 0 | 0 | |
माली | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
पुर्तगाल | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
ज़ाम्बिया | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
उत्तर कोरिया | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
सेनेगल | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
मैसिडोनिया | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
बेल्जियम | 0 | 0 | |
लाओस | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
उरुग्वे | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बोत्सवाना | 0 | 0 | |
मंगोलिया | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
निकारागुआ | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
ग्वाटेमाला | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
स्वीडन | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कीनिया | 0 | 0 | |
स्लोवेनिया | 0 | 0 | |
कोसोवो | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | |
मॉल्डोवा | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com