देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 49,781,500 | 35.715 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 22,600,000 | 68.952 | |
ब्राज़ील | 14,000,000 | 66.815 | |
जर्मनी | 8,723,136 | 105.427 | |
मेक्सिको | 8,588,180 | 68.85 | |
यूनाइटेड किंगडम | 4,120,400 | 62.392 | |
पोलैंड | 3,990,000 | 103.815 | |
स्पेन | 3,353,500 | 71.872 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 3,150,000 | 54.569 | |
जापान | 2,950,000 | 23.322 | |
नाईजीरिया | 2,700,000 | 13.678 | |
युक्रेन | 2,422,370 | 57.315 | |
नीदरलैण्ड | 2,369,600 | 137.358 | |
थाईलैण्ड | 2,237,880 | 32.347 | |
दक्षिण कोरिया | 2,075,000 | 40.186 | |
वेनेज़ुएला | 2,065,000 | 64.88 | |
कोलम्बिया | 2,020,000 | 40.457 | |
कनाडा | 1,894,400 | 50.906 | |
चेक गणराज्य | 1,809,000 | 170.446 | |
बेल्जियम | 1,800,000 | 157.663 | |
ऑस्ट्रेलिया | 1,691,000 | 67.507 | |
रोमानिया | 1,658,060 | 84.924 | |
अर्जेण्टीना | 1,650,000 | 37.083 | |
फ़्रान्स | 1,389,400 | 20.646 | |
पेरू | 1,355,141 | 43.382 | |
वियतनाम | 1,308,000 | 13.818 | |
इटली | 1,296,800 | 21.457 | |
अंगोला | 1,100,000 | 37.607 | |
फ़िलीपीन्स | 1,033,000 | 9.708 | |
तुर्की | 1,002,119 | 12.401 | |
ऑस्ट्रिया | 920,627 | 104.165 | |
रूस | 823,643 | 5.608 | |
आयरलैंड | 800,000 | 164.711 | |
कैमरुन | 780,000 | 32.781 | |
पुर्तगाल | 729,000 | 70.838 | |
चिली | 700,000 | 39.832 | |
हंगरी | 623,900 | 63.852 | |
डेनमार्क | 610,700 | 105.476 | |
ईक्वाडोर | 600,000 | 35.156 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 600,000 | 7.376 | |
इथियोपिया | 562,500 | 5.231 | |
ताइवान | 527,500 | 22.374 | |
सर्बिया | 522,921 | 74.688 | |
भारत | 520,600 | 0.39 | |
अज़रबैजान | 514,890 | 52.019 | |
कज़ाख़िस्तान | 490,007 | 26.817 | |
बुल्गारिया | 489,000 | 69.361 | |
कम्बोडिया | 480,000 | 29.869 | |
स्वीडन | 461,400 | 45.362 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 439,323 | 42.793 | |
बेलारूस | 432,410 | 45.622 | |
तंज़ानिया | 430,000 | 7.934 | |
कीनिया | 430,000 | 8.44 | |
फ़िनलैंड | 401,000 | 72.673 | |
यूनान | 380,000 | 35.289 | |
बोलिविया | 359,767 | 31.817 | |
ज़ाम्बिया | 350,300 | 20.743 | |
युगाण्डा | 347,000 | 8.938 | |
स्विट्ज़रलैंड | 343,200 | 40.41 | |
क्रोएशिया | 341,667 | 81.503 | |
कोत द'ईवोआर | 330,000 | 13.25 | |
लिथुआनिया | 317,144 | 113.236 | |
कांगो गणराज्य | 300,000 | 55.557 | |
मलेशिया | 295,000 | 9.034 | |
पनामा | 294,192 | 70.74 | |
स्लोवाकिया | 288,000 | 52.911 | |
उज़्बेकिस्तान | 285,000 | 8.728 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 282,290 | 57.597 | |
इंडोनेशिया | 280,000 | 1.057 | |
घाना | 275,000 | 9.286 | |
क्यूबा | 257,070 | 22.91 | |
ज़िम्बाब्वे | 253,264 | 17.056 | |
नामीबिया | 250,000 | 103.578 | |
नॉर्वे | 239,600 | 45.103 | |
बुस्र्न्दी | 230,000 | 21.533 | |
स्लोवेनिया | 200,400 | 96.958 | |
ग्वाटेमाला | 168,000 | 9.71 | |
अल्जीरिया | 165,000 | 3.878 | |
एस्टोनिया | 163,224 | 123.736 | |
अल साल्वाडोर | 150,400 | 22.639 | |
गबॉन | 150,000 | 72.549 | |
पैराग्वे | 145,000 | 20.559 | |
बोत्सवाना | 137,200 | 59.578 | |
मोज़ाम्बीक | 135,000 | 4.677 | |
श्रीलंका | 125,000 | 5.829 | |
सिंगापुर | 120,000 | 21.382 | |
बुर्किना फासो | 120,000 | 5.928 | |
रवाण्डा | 120,000 | 9.999 | |
मेडागास्कर | 120,000 | 4.569 | |
इज़राइल | 120,000 | 13.471 | |
ट्यूनिशिया | 108,500 | 9.479 | |
हौण्डुरस | 104,538 | 11.6 | |
मिस्र | 100,000 | 1.026 | |
लातविया | 97,761 | 50.766 | |
उरुग्वे | 97,000 | 27.667 | |
जमैका | 95,000 | 34.813 | |
बेनिन | 93,000 | 8.185 | |
मॉल्डोवा | 90,955 | 25.615 | |
मंगोलिया | 80,000 | 24.813 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 79,504 | 21.008 | |
निकारागुआ | 76,753 | 12.213 | |
पापुआ न्यू गिनी | 70,000 | 8.179 | |
चाड | 65,000 | 4.234 | |
मैसिडोनिया | 64,112 | 30.893 | |
सूरीनाम | 63,200 | 111.209 | |
नेपाल | 60,000 | 2.053 | |
अल्बानिया | 59,000 | 20.555 | |
कोस्टा रीका | 54,600 | 10.913 | |
टोगो | 54,000 | 7.345 | |
मोरक्को | 49,400 | 1.421 | |
लाओस | 47,720 | 6.855 | |
जॉर्जिया | 46,000 | 12.334 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 43,000 | 31.696 | |
किर्गिज़स्तान | 37,039 | 5.871 | |
मॉरिशस | 35,600 | 28.145 | |
उत्तर कोरिया | 35,000 | 1.367 | |
मलावी | 34,600 | 1.93 | |
साइप्रस | 32,764 | 38.329 | |
लेबनान | 31,875 | 5.231 | |
लक्ज़मबर्ग | 27,400 | 45.515 | |
लेसोथो | 25,446 | 11.244 | |
गिनी | 25,175 | 2.118 | |
आर्मीनिया | 23,717 | 7.986 | |
सूडान | 23,500 | 0.576 | |
आइसलैण्ड | 20,200 | 57.212 | |
सिएरा लियोन | 20,000 | 2.591 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 20,000 | 4.222 | |
इरित्रिया | 20,000 | 3.855 | |
गयाना | 18,874 | 24.129 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 17,500 | 15.096 | |
फ़िजी | 17,000 | 19.211 | |
सेनेगल | 15,000 | 0.954 | |
सेंट लूसिया | 13,793 | 77.123 | |
माली | 13,000 | 0.68 | |
लाइबेरिया | 12,600 | 2.875 | |
बेलीज़ | 12,000 | 30.312 | |
माल्टा | 11,396 | 23.956 | |
सीरिया | 9,500 | 0.52 | |
जॉर्डन | 9,000 | 0.88 | |
यमन | 8,727 | 0.302 | |
केप वर्दे | 8,000 | 14.704 | |
बारबाडोस | 8,000 | 27.934 | |
नाइजर | 6,000 | 0.28 | |
भूटान | 5,600 | 7.701 | |
समोआ | 4,628 | 23.25 | |
पाकिस्तान | 4,500 | 0.022 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 4,472 | 40.819 | |
सेशेल्स | 4,453 | 47.269 | |
गाम्बिया | 4,440 | 2.164 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 3,874 | 5.808 | |
मोंटेनेग्रो | 3,645 | 5.857 | |
ग्रेनेडा | 2,400 | 23.227 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 2,300 | 49.779 | |
गिनी-बिसाऊ | 1,105 | 0.697 | |
ताजिकिस्तान | 110 | 0.012 | |
ईरान | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
इराक़ | 0 | 0 | |
म्यान्मार | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com