देश | रेस्टोरेंट की संख्या | डेटा की तिथि | पहला उद्घाटन | प्रति मिलियन जनसंख्या पर रेस्तरां की संख्या | |
---|---|---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 13,375 | 2022-03-17 | 1940-05-15 | 40.807 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 3,500 | 2020 | 1990-10-08 | 2.511 | |
जापान | 2,900 | 2021 | 1971-07-21 | 22.927 | |
जर्मनी | 1,536 | 2022-03-17 | 1971-11-22 | 18.564 | |
फ़्रान्स | 1,500 | 2022 | 1972-06-30 | 22.289 | |
कनाडा | 1,458 | 2022-03-17 | 1967-06-03 | 39.179 | |
यूनाइटेड किंगडम | 1,421 | 2022-03-17 | 0000-00-00 | 21.517 | |
ब्राज़ील | 1,031 | 2021 | 1979-02-13 | 4.92 | |
ऑस्ट्रेलिया | 981 | 2018-11-15 | 1971-05-30 | 39.163 | |
रूस | 850 | 2022-03-01 | 1990-01-31 | 5.787 | |
फ़िलीपीन्स | 655 | 2021-02-09 | 1981-09-27 | 6.155 | |
इटली | 640 | 2022 | 1985-03-20 | 10.59 | |
स्पेन | 550 | 2021-10-18 | 1981-03-10 | 11.788 | |
पोलैंड | 496 | 2022-03-17 | 1992-06-16 | 12.905 | |
दक्षिण कोरिया | 447 | 2019 | 1988-03-29 | 8.657 | |
ताइवान | 413 | 2018-01-12 | 1984-01-28 | 17.517 | |
मेक्सिको | 402 | 2018-01-12 | 1985-10-29 | 3.223 | |
सउदी अरब | 304 | 2019 | 1993-12-08 | 9.098 | |
भारत | 300 | 2018 | 1996-10-13 | 0.224 | |
मलेशिया | 282 | 2019 | 1982-04-29 | 8.636 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 275 | 2019 | 1995-11-11 | 4.764 | |
नीदरलैण्ड | 259 | 2022-03-17 | 1971-08-21 | 15.013 | |
तुर्की | 253 | 2019 | 1986-10-24 | 3.131 | |
थाईलैण्ड | 240 | 2018-01-12 | 1985-02-23 | 3.469 | |
इंडोनेशिया | 224 | 2020-02-01 | 1991-02-23 | 0.845 | |
अर्जेण्टीना | 222 | 2018 | 1986-11-24 | 4.989 | |
ऑस्ट्रिया | 195 | 2019 | 1977-07-21 | 22.063 | |
स्वीडन | 191 | 2019 | 1973-10-27 | 18.778 | |
कोलम्बिया | 185 | 2021-08-01 | 1995-07-14 | 3.705 | |
इज़राइल | 185 | 2016 | 1993-10-14 | 20.768 | |
स्विट्ज़रलैंड | 179 | 2022-03-17 | 1976-10-20 | 21.076 | |
पुर्तगाल | 175 | 2020-05-01 | 1991-05-23 | 17.005 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 166 | 2018 | 1976-06-07 | 33.87 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 137 | 2022-03-17 | 1994-12-21 | 14.358 | |
सिंगापुर | 136 | 2012-12-01 | 1979-10-20 | 24.233 | |
वेनेज़ुएला | 133 | 2018 | 1985-08-31 | 4.179 | |
मिस्र | 114 | 2019 | 1994-10-20 | 1.169 | |
चेक गणराज्य | 110 | 2022-03-17 | 1992-03-20 | 10.364 | |
युक्रेन | 103 | 2022-03-17 | 1997-05-24 | 2.437 | |
हंगरी | 98 | 2019 | 1988-04-13 | 10.03 | |
आयरलैंड | 97 | 2022-03-17 | 1977-05-09 | 19.971 | |
ग्वाटेमाला | 95 | 2019 | 1974-06-06 | 5.491 | |
बेल्जियम | 85 | 2019 | 1978-03-21 | 7.445 | |
रोमानिया | 84 | 2020 | 1995-06-16 | 4.302 | |
नॉर्वे | 79 | 2022-03-17 | 1983-11-18 | 14.871 | |
चिली | 77 | 2012 | 1990-11-19 | 4.381 | |
पाकिस्तान | 72 | 0000-00-00 | 1998-09-19 | 0.357 | |
फ़िनलैंड | 67 | 2022 | 1984-12-14 | 12.142 | |
कुवैत | 65 | 2022-03-17 | 1994-06-15 | 15.378 | |
क़तर | 63 | 2022-03-17 | 1995-12-13 | 25.711 | |
पनामा | 57 | 2013 | 1971-09-01 | 13.706 | |
कोस्टा रीका | 54 | 2013 | 1970-12-08 | 10.793 | |
मोरक्को | 53 | 0000-00-00 | 1992-12-18 | 1.524 | |
पेरू | 40 | 2014 | 1996-10-18 | 1.281 | |
क्रोएशिया | 39 | 2021-09-01 | 1996-02-02 | 9.303 | |
बुल्गारिया | 35 | 2019 | 1994-12-10 | 4.965 | |
स्लोवाकिया | 35 | 2020-11-01 | 1995-10-14 | 6.43 | |
जॉर्डन | 31 | 2018 | 1996-11-07 | 3.03 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 31 | 0000-00-00 | 1996-11-30 | 3.02 | |
सर्बिया | 30 | 2020 | 1988-03-24 | 4.285 | |
ईक्वाडोर | 30 | 2020 | 1997-10-09 | 1.758 | |
बेलारूस | 25 | 2022 | 1996-12-10 | 2.638 | |
यूनान | 25 | 2019 | 1991-11-12 | 2.322 | |
ओमान | 25 | 2022-03-17 | 1994-07-30 | 4.989 | |
उरुग्वे | 25 | 2021 | 1991-11-18 | 7.131 | |
लेबनान | 23 | 2018 | 1998-09-18 | 3.775 | |
स्लोवेनिया | 23 | 2021 | 1993-12-02 | 11.128 | |
कज़ाख़िस्तान | 22 | 2020 | 2016-03-08 | 1.204 | |
वियतनाम | 22 | 2019 | 2014-02-08 | 0.232 | |
बहरीन | 20 | 2022-03-17 | 1994-12-15 | 13.366 | |
पैराग्वे | 19 | 2018 | 1996-11-21 | 2.694 | |
अज़रबैजान | 19 | 2019 | 1999-11-06 | 1.92 | |
अल साल्वाडोर | 19 | 2019 | 1972-07-20 | 2.86 | |
जॉर्जिया | 18 | 2020 | 1999-02-05 | 4.826 | |
साइप्रस | 18 | 2016 | 1997-06-12 | 21.058 | |
लिथुआनिया | 17 | 2020 | 1996-05-31 | 6.07 | |
लातविया | 13 | 2019 | 1994-12-15 | 6.751 | |
मॉरिशस | 12 | 2021 | 2001-07-04 | 9.487 | |
लक्ज़मबर्ग | 10 | 2013 | 1985-07-17 | 16.611 | |
एस्टोनिया | 10 | 2019 | 1995-04-29 | 7.581 | |
हौण्डुरस | 9 | 2022-03-17 | 1995-12-14 | 0.999 | |
माल्टा | 9 | 2020 | 1995-07-07 | 18.919 | |
डेनमार्क | 8 | 2022-03-17 | 1981-04-15 | 1.382 | |
श्रीलंका | 7 | 2013-03-04 | 1998-10-16 | 0.326 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 6 | 0000-00-00 | 1997-05-06 | 4.423 | |
निकारागुआ | 6 | 2010-06-01 | 1998-07-11 | 0.955 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 5 | 2020 | 2011-07-20 | 1.321 | |
अण्डोरा | 5 | 2018 | 1984-06-29 | 63.886 | |
मॉल्डोवा | 5 | 2018 | 1998-04-30 | 1.408 | |
फ़िजी | 4 | 2001 | 1996-05-01 | 4.52 | |
सूरीनाम | 3 | 2021 | 1997-12-18 | 5.279 | |
बहामा | 3 | 2012 | 1975-08-04 | 7.867 | |
ब्रुनेई | 3 | 2018 | 1992-12-12 | 7.098 | |
मोनैको | 2 | 0000-00-00 | 1992-11-20 | 52.219 | |
समोआ | 1 | 0000-00-00 | 1996-03-02 | 5.024 | |
क्यूबा | 1 | 2012 | 1986-04-24 | 0.089 | |
लिकटेंस्टीन | 1 | 2018 | 1996-05-03 | 26.239 | |
आइल ऑफ़ मैन | 1 | 0000-00-00 | 1997-12-15 | 13.325 | |
इराक़ | 1 | 2006 | 2006-08-10 | 0.025 | |
जिब्राल्टर | 1 | 2018 | 1999-08-13 | 496.278 | |
जर्सी | 1 | 0000-00-00 | 1997-08-01 | 9.992 |
© 2018 AtlasBig.com