देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 403,021 | 0.289 | |
भारत | 161,127 | 0.121 | |
उज़्बेकिस्तान | 17,912 | 0.549 | |
ईरान | 13,244 | 0.162 | |
थाईलैण्ड | 4,286 | 0.062 | |
ब्राज़ील | 3,054 | 0.015 | |
वियतनाम | 2,511 | 0.027 | |
रोमानिया | 1,150 | 0.059 | |
उत्तर कोरिया | 905 | 0.035 | |
अफ़्गानिस्तान | 679 | 0.022 | |
अज़रबैजान | 514 | 0.052 | |
कम्बोडिया | 158 | 0.01 | |
मिस्र | 119 | 0.001 | |
किर्गिज़स्तान | 112 | 0.018 | |
जापान | 110 | 0.001 | |
स्पेन | 79 | 0.002 | |
तुर्की | 71 | 0.001 | |
बुल्गारिया | 71 | 0.01 | |
इटली | 62 | 0.001 | |
मेडागास्कर | 49 | 0.002 | |
लेबनान | 33 | 0.005 | |
नेपाल | 30 | 0.001 | |
दक्षिण कोरिया | 17 | 0 | |
यूनान | 12 | 0.001 | |
सीरिया | 4 | 0 | |
ताइवान | 3 | 0 | |
फ़्रान्स | 1 | 0 | |
पोलैंड | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
हंगरी | 0 | 0 | |
म्यान्मार | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com