Nazione | Tonnellate | Tonnellate per persona | |
---|---|---|---|
Indonesia | 429.060.820,965 | 1,619 | |
Australia | 366.871.775,837 | 14,646 | |
Russia | 210.278.665,702 | 1,432 | |
Stati Uniti d'America | 104.642.928,778 | 0,319 | |
Colombia | 83.612.771,729 | 1,675 | |
Sudafrica | 80.189.985,229 | 1,389 | |
Mongolia | 36.241.445,9 | 11,241 | |
Canada | 33.767.466,842 | 0,907 | |
Paesi Bassi | 29.642.018,003 | 1,718 | |
Mozambico | 15.103.658,776 | 0,523 | |
Polonia | 5.244.171,966 | 0,136 | |
Cina | 4.890.594,596 | 0,004 | |
Filippine | 4.572.661,104 | 0,043 | |
Kazakistan | 3.329.780,144 | 0,182 | |
Corea del Nord | 2.737.996,744 | 0,107 | |
Repubblica Ceca | 2.729.949,516 | 0,257 | |
Vietnam | 2.463.720,546 | 0,026 | |
Germania | 1.652.762,664 | 0,02 | |
Nuova Zelanda | 1.277.928,48 | 0,261 | |
India | 1.015.996,792 | 0,001 | |
Kirghizistan | 761.363,135 | 0,121 | |
Regno Unito | 633.749,246 | 0,01 | |
Malesia | 538.506,837 | 0,016 | |
Cile | 421.647,359 | 0,024 | |
Laos | 369.334,409 | 0,053 | |
Botswana | 364.551,957 | 0,158 | |
Spagna | 275.735,467 | 0,006 | |
Perù | 274.216,838 | 0,009 | |
Iran | 226.067,011 | 0,003 | |
Bielorussia | 211.749,384 | 0,022 | |
Bosnia ed Erzegovina | 202.005,98 | 0,053 | |
Tanzania | 124.944,365 | 0,002 | |
Norvegia | 112.699,866 | 0,021 | |
Lituania | 102.115,73 | 0,036 | |
Swaziland | 100.453,268 | 0,087 | |
Montenegro | 93.499,889 | 0,15 | |
Egitto | 87.936,558 | 0,001 | |
Venezuela | 87.159,697 | 0,003 | |
Turchia | 85.965,124 | 0,001 | |
Serbia | 75.970,56 | 0,011 | |
Ucraina | 63.886,132 | 0,002 | |
Thailandia | 55.166,997 | 0,001 | |
Belgio | 54.199,936 | 0,005 | |
Bulgaria | 53.869,436 | 0,008 | |
Zimbabwe | 53.144,457 | 0,004 | |
Ungheria | 39.058,562 | 0,004 | |
Italia | 33.813,05 | 0,001 | |
Giappone | 30.813,963 | 0 | |
Grecia | 20.673,757 | 0,002 | |
Danimarca | 16.898,98 | 0,003 | |
Irlanda | 14.990,982 | 0,003 | |
Lettonia | 10.374,785 | 0,005 | |
Kosovo | 9.198,229 | 0,005 | |
Messico | 4.895,774 | 0 | |
Birmania | 3.315,185 | 0 | |
Austria | 2.750,697 | 0 | |
Zambia | 2.716,114 | 0 | |
Slovenia | 2.616,513 | 0,001 | |
Argentina | 2.322,767 | 0 | |
Bhutan | 1.780,998 | 0,002 | |
Arabia Saudita | 1.058,999 | 0 | |
Georgia | 1.019,569 | 0 | |
Taiwan | 1.011,999 | 0 | |
Svezia | 783,617 | 0 | |
Romania | 747,572 | 0 | |
Malawi | 619,999 | 0 | |
Brasile | 612,4 | 0 | |
Pakistan | 509,999 | 0 | |
Emirati Arabi Uniti | 423,868 | 0 | |
Singapore | 278,09 | 0 | |
Nigeria | 191,98 | 0 | |
Uzbekistan | 28,118 | 0 | |
Repubblica di Macedonia | 6,433 | 0 | |
Giamaica | 0 | 0 | |
Francia | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Algeria | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Corea del Sud | 0 | 0 | |
Croazia | 0 | 0 | |
Isole Cook | 0 | 0 | |
Portogallo | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trinidad e Tobago | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Etiopia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua Nuova Guinea | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauritania | 0 | 0 | |
Repubblica del Congo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Lussemburgo | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | |
capo Verde | 0 | 0 | |
Marocco | 0 | 0 | |
Camerun | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Isole Falkland (Isole Malvine) | 0 | 0 | |
Libano | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Gibuti | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Saint Kitts e Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Isole Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libia | 0 | 0 | |
Yemen | 0 | 0 | |
Giordania | 0 | 0 | |
Cambogia | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 0 | |
Groenlandia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Le Bahamas | 0 | 0 | |
Afghanistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albania | 0 | 0 | |
Antigua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Fær Øer | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Est | 0 | 0 | |
Figi | 0 | 0 | |
São Tomé e Principe | 0 | 0 | |
Tagikistan | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Azerbaigian | 0 | 0 | |
Iraq | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | |
Islanda | 0 | 0 | |
Finlandia | 0 | 0 | |
Isole Cayman | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Gibilterra | 0 | 0 | |
Santa Lucia | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Siria | 0 | 0 | |
Isole Vergini Britanniche | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Comoros | 0 | 0 | |
Repubblica Democratica del Congo | 0 | 0 | |
Repubblica Centrafricana | 0 | 0 | |
Tunisia | 0 | 0 | |
Bahrain | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Slovacchia | 0 | 0 | |
Ciad | 0 | 0 | |
territori palestinesi | 0 | 0 | |
Cipro | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Kenya | 0 | 0 | |
Sudan del Sud | 0 | 0 | |
Repubblica Dominicana | 0 | 0 | |
Guinea Equatoriale | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Israele | 0 | 0 | |
Maldive | 0 | 0 | |
Isole Salomone | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Svizzera | 0 | 0 | |
Moldavia | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com