国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
ウクライナ | 4,400,324 | 104.115 | |
ロシア | 4,063,080 | 27.663 | |
アルゼンチン | 931,700 | 20.94 | |
トルコ | 721,882 | 8.933 | |
フランス | 632,900 | 9.405 | |
ハンガリー | 566,100 | 57.937 | |
スペイン | 503,500 | 10.791 | |
ルーマニア | 454,576 | 23.283 | |
ブルガリア | 318,300 | 45.149 | |
中国 | 299,848 | 0.215 | |
南アフリカ | 280,682 | 4.862 | |
オランダ | 240,500 | 13.941 | |
カザフスタン | 236,469 | 12.941 | |
セルビア | 194,288 | 27.75 | |
インド | 180,000 | 0.135 | |
タンザニア | 152,850 | 2.82 | |
アメリカ合衆国 | 147,000 | 0.448 | |
イタリア | 135,300 | 2.239 | |
ミャンマー | 130,000 | 2.414 | |
ドイツ | 119,900 | 1.449 | |
モルドバ | 107,141 | 30.173 | |
ポルトガル | 101,200 | 9.834 | |
パキスタン | 97,930 | 0.485 | |
ブラジル | 88,400 | 0.422 | |
ウガンダ | 83,000 | 2.138 | |
ギリシャ | 80,213 | 7.449 | |
オーストリア | 48,751 | 5.516 | |
パラグアイ | 41,723 | 5.916 | |
ボリビア | 38,669 | 3.42 | |
チェコ | 38,600 | 3.637 | |
イラン | 37,000 | 0.453 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 31,325 | 8.277 | |
スーダン | 30,800 | 0.755 | |
コロンビア | 30,000 | 0.601 | |
ベネズエラ | 25,300 | 0.795 | |
エジプト | 24,300 | 0.249 | |
スロバキア | 20,200 | 3.711 | |
カナダ | 19,400 | 0.521 | |
クロアチア | 19,200 | 4.58 | |
ポーランド | 19,080 | 0.496 | |
モロッコ | 17,300 | 0.497 | |
南部スーダン | 14,904 | 1.209 | |
メキシコ | 10,400 | 0.083 | |
オーストラリア | 10,100 | 0.403 | |
アゼルバイジャン | 8,930 | 0.902 | |
ザンビア | 7,000 | 0.415 | |
シリア | 6,600 | 0.361 | |
スウェーデン | 5,430 | 0.534 | |
ベルギー | 5,320 | 0.466 | |
スイス | 5,300 | 0.624 | |
ジンバブエ | 5,200 | 0.35 | |
ケニア | 5,200 | 0.102 | |
フィンランド | 4,978 | 0.902 | |
グルジア | 4,900 | 1.314 | |
タジキスタン | 4,100 | 0.459 | |
イスラエル | 4,000 | 0.449 | |
アンゴラ | 3,948 | 0.135 | |
チュニジア | 3,533 | 0.309 | |
マラウイ | 2,995 | 0.167 | |
マケドニア共和国 | 2,800 | 1.349 | |
モザンビーク | 2,746 | 0.095 | |
インドネシア | 2,729 | 0.01 | |
アルメニア | 2,678 | 0.902 | |
イラク | 2,595 | 0.066 | |
リトアニア | 1,800 | 0.643 | |
ラトビア | 1,700 | 0.883 | |
アルジェリア | 1,263 | 0.03 | |
チリ | 1,200 | 0.068 | |
日本 | 1,000 | 0.008 | |
ウルグアイ | 1,000 | 0.285 | |
キルギス | 957 | 0.152 | |
レバノン | 913 | 0.15 | |
アルバニア | 800 | 0.279 | |
マレーシア | 783 | 0.024 | |
アフガニスタン | 662 | 0.021 | |
ベラルーシ | 600 | 0.063 | |
ルクセンブルク | 158 | 0.262 | |
ナミビア | 69 | 0.029 | |
デンマーク | 14 | 0.002 | |
ノルウェー | 0 | 0 | |
セネガル | 0 | 0 | |
イギリス | 0 | 0 | |
アイスランド | 0 | 0 | |
ボツワナ | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com