国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
サウジアラビア | 120,000 | 3.591 | |
ウルグアイ | 18,000 | 5.134 | |
オランダ | 8,800 | 0.51 | |
トルコ | 8,000 | 0.099 | |
ドイツ | 7,520 | 0.091 | |
シリア | 7,406 | 0.405 | |
インドネシア | 5,440 | 0.021 | |
イギリス | 4,000 | 0.061 | |
トーゴ | 2,340 | 0.318 | |
イスラエル | 1,600 | 0.18 | |
キプロス | 807 | 0.944 | |
フランス | 0 | 0 | |
ギリシャ | 0 | 0 | |
クウェート | 0 | 0 | |
スロベニア | 0 | 0 | |
デンマーク | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com