国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
インド | 187,958,197 | 140.637 | |
アメリカ合衆国 | 98,716,276 | 301.18 | |
パキスタン | 45,786,000 | 226.807 | |
中国 | 35,600,445 | 25.541 | |
ブラジル | 34,112,475 | 162.802 | |
ドイツ | 33,094,080 | 399.972 | |
ロシア | 30,605,522 | 208.375 | |
フランス | 26,517,354 | 394.035 | |
トルコ | 22,120,716 | 273.736 | |
ニュージーランド | 21,392,000 | 4,364.717 | |
イギリス | 15,311,000 | 231.844 | |
ポーランド | 14,179,210 | 368.927 | |
イタリア | 12,744,822 | 210.88 | |
メキシコ | 12,227,335 | 98.024 | |
オランダ | 10,892,711 | 631.414 | |
アルゼンチン | 10,526,600 | 236.582 | |
ウズベキスタン | 10,415,660 | 318.971 | |
ウクライナ | 10,302,670 | 243.77 | |
オーストラリア | 9,289,000 | 370.827 | |
スペイン | 8,122,923 | 174.09 | |
アイルランド | 7,810,260 | 1,608.042 | |
イラン | 7,646,848 | 93.532 | |
カナダ | 7,374,885 | 198.177 | |
ベラルーシ | 7,345,400 | 774.978 | |
日本 | 7,291,823 | 57.647 | |
コロンビア | 6,096,523 | 122.104 | |
デンマーク | 5,693,890 | 983.408 | |
カザフスタン | 5,678,348 | 310.761 | |
ケニア | 4,917,893 | 96.522 | |
スーダン | 4,591,000 | 112.533 | |
エジプト | 4,471,275 | 45.861 | |
ルーマニア | 4,439,698 | 227.397 | |
ベルギー | 4,096,497 | 358.815 | |
スイス | 3,941,900 | 464.138 | |
オーストリア | 3,859,989 | 436.741 | |
南アフリカ | 3,752,610 | 65.008 | |
南部スーダン | 3,263,243 | 264.8 | |
チェコ | 3,176,736 | 299.315 | |
アルジェリア | 3,064,927 | 72.038 | |
エチオピア | 2,773,369 | 25.79 | |
スウェーデン | 2,760,230 | 271.368 | |
大韓民国 | 2,634,350 | 51.018 | |
サウジアラビア | 2,488,706 | 74.482 | |
フィンランド | 2,397,881 | 434.565 | |
ネパール | 2,239,031 | 76.63 | |
シリア | 2,229,166 | 121.916 | |
ウルグアイ | 2,173,000 | 619.797 | |
ソマリア | 2,151,071 | 141.686 | |
アフガニスタン | 2,128,119 | 67.399 | |
マリ共和国 | 2,121,419 | 111.024 | |
ペルー | 2,087,527 | 66.828 | |
アゼルバイジャン | 2,080,437 | 210.186 | |
ポルトガル | 2,075,373 | 201.668 | |
バングラデシュ | 2,018,714 | 12.225 | |
ハンガリー | 1,982,184 | 202.864 | |
ギリシャ | 1,898,864 | 176.34 | |
ベネズエラ | 1,816,991 | 57.088 | |
モロッコ | 1,786,245 | 51.366 | |
トルクメニスタン | 1,740,730 | 297.486 | |
ウガンダ | 1,730,771 | 44.581 | |
チリ | 1,705,437 | 97.043 | |
タンザニア | 1,646,449 | 30.378 | |
イスラエル | 1,634,993 | 183.543 | |
キルギス | 1,607,991 | 254.86 | |
ノルウェー | 1,593,802 | 300.019 | |
セルビア | 1,590,005 | 227.097 | |
リトアニア | 1,571,841 | 561.224 | |
エクアドル | 1,540,701 | 90.276 | |
インドネシア | 1,512,182 | 5.706 | |
チュニジア | 1,393,896 | 121.777 | |
ニジェール | 1,335,571 | 62.215 | |
ミャンマー | 1,318,040 | 24.47 | |
コスタリカ | 1,161,552 | 232.153 | |
アルバニア | 1,144,365 | 398.688 | |
タジキスタン | 1,037,730 | 116.194 | |
ブルガリア | 1,025,200 | 145.418 | |
ラトビア | 982,870 | 510.396 | |
ベトナム | 963,463 | 10.178 | |
スロバキア | 958,124 | 176.025 | |
ドミニカ共和国 | 943,472 | 91.901 | |
モザンビーク | 838,327 | 29.046 | |
モンゴル国 | 818,491 | 253.87 | |
エストニア | 798,277 | 605.153 | |
モーリタニア | 797,029 | 200.046 | |
アルメニア | 697,700 | 234.932 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 692,376 | 182.955 | |
ホンジュラス | 691,387 | 76.717 | |
タイ王国 | 653,928 | 9.452 | |
クロアチア | 631,422 | 150.622 | |
スロベニア | 629,569 | 304.599 | |
ボリビア | 604,126 | 53.428 | |
ニカラグア | 594,194 | 94.545 | |
キューバ | 581,900 | 51.858 | |
グルジア | 561,486 | 150.549 | |
マダガスカル | 544,956 | 20.75 | |
ナイジェリア | 537,159 | 2.721 | |
ザンビア | 499,164 | 29.558 | |
グアテマラ | 494,545 | 28.583 | |
スリランカ | 486,803 | 22.701 | |
パラグアイ | 475,391 | 67.403 | |
マケドニア共和国 | 463,635 | 223.406 | |
台湾 | 433,317 | 18.379 | |
ジンバブエ | 421,107 | 28.359 | |
モルドバ | 417,537 | 117.586 | |
ルクセンブルク | 410,842 | 682.456 | |
イラク | 408,592 | 10.386 | |
チャド | 383,240 | 24.962 | |
イエメン | 346,581 | 11.986 | |
ブルキナファソ | 330,119 | 16.307 | |
エルサルバドル | 322,497 | 48.544 | |
ボツワナ | 303,517 | 131.799 | |
キプロス | 276,028 | 322.915 | |
ヨルダン | 262,094 | 25.617 | |
ルワンダ | 252,014 | 20.999 | |
カメルーン | 245,327 | 10.31 | |
ギニア | 233,232 | 19.627 | |
オマーン | 232,693 | 46.436 | |
リビア | 228,999 | 35.389 | |
レバノン | 223,728 | 36.716 | |
アンゴラ | 217,567 | 7.438 | |
パナマ | 208,798 | 50.207 | |
ジャマイカ | 205,497 | 75.305 | |
マラウイ | 188,985 | 10.539 | |
ブータン | 188,241 | 258.877 | |
ギニアビサウ | 177,053 | 111.722 | |
シエラレオネ | 174,147 | 22.559 | |
アラブ首長国連邦 | 165,497 | 17.345 | |
エリトリア | 164,472 | 31.703 | |
アイスランド | 156,980 | 444.614 | |
パレスチナ領土 | 154,001 | 33.846 | |
モンテネグロ | 153,648 | 246.88 | |
セネガル | 149,664 | 9.517 | |
ベナン | 149,277 | 13.138 | |
レソト | 131,218 | 57.984 | |
ナミビア | 110,597 | 45.822 | |
ブルンジ | 108,102 | 10.121 | |
ハイチ | 106,747 | 9.606 | |
トーゴ | 93,403 | 12.704 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 82,443 | 3.219 | |
中央アフリカ共和国 | 81,593 | 17.223 | |
ガンビア | 75,869 | 36.985 | |
クウェート | 72,571 | 17.169 | |
ラオス | 61,479 | 8.832 | |
マレーシア | 51,927 | 1.59 | |
ガーナ | 45,177 | 1.526 | |
マルタ | 43,484 | 91.41 | |
スワジランド | 39,726 | 34.269 | |
カタール | 39,008 | 15.92 | |
コートジボワール | 30,186 | 1.212 | |
カンボジア | 24,273 | 1.51 | |
ガイアナ | 22,275 | 28.476 | |
ジブチ | 14,908 | 14.212 | |
フィリピン | 14,865 | 0.14 | |
フィジー | 14,549 | 16.442 | |
バーレーン | 14,064 | 9.399 | |
リヒテンシュタイン | 13,794 | 361.943 | |
コモロ | 13,406 | 15.759 | |
ガボン | 10,813 | 5.23 | |
カーボベルデ | 10,079 | 18.525 | |
リベリア | 9,372 | 2.139 | |
コンゴ民主共和国 | 7,293 | 0.09 | |
ドミニカ | 6,988 | 98.018 | |
東ティモール | 5,313 | 4.212 | |
コンゴ共和国 | 5,116 | 0.947 | |
ベリーズ | 4,994 | 12.615 | |
バルバドス | 4,799 | 16.757 | |
モントセラト | 3,987 | 813.673 | |
スリナム | 3,500 | 6.159 | |
トリニダード・トバゴ | 3,456 | 2.547 | |
バヌアツ | 3,302 | 10.844 | |
ソロモン諸島 | 3,164 | 4.743 | |
バハマ | 2,797 | 7.335 | |
アンティグア・バーブーダ | 2,624 | 30.407 | |
モーリシャス | 2,500 | 1.976 | |
サモア | 1,959 | 9.842 | |
バミューダ | 1,411 | 22.123 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1,033 | 9.429 | |
セントルシア | 1,032 | 5.77 | |
グレナダ | 559 | 5.41 | |
サントメプリンシペ | 539 | 2.726 | |
トンガ | 322 | 3.199 | |
ブルネイ | 236 | 0.558 | |
パプアニューギニア | 202 | 0.024 | |
セーシェル | 90 | 0.955 | |
ニウエ | 56 | 34.483 |
© 2018 AtlasBig.com