国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
---|---|---|---|
ブラジル | 37,300,000 | 178.015 | |
インド | 26,605,000 | 19.907 | |
中国 | 11,517,000 | 8.263 | |
タイ王国 | 10,024,000 | 144.891 | |
アメリカ合衆国 | 7,666,000 | 23.389 | |
パキスタン | 6,103,000 | 30.232 | |
メキシコ | 6,021,292 | 48.272 | |
ロシア | 5,249,339 | 35.74 | |
フランス | 4,692,000 | 69.721 | |
ドイツ | 4,563,808 | 55.158 | |
オーストラリア | 4,364,000 | 174.216 | |
グアテマラ | 2,734,400 | 158.039 | |
コロンビア | 2,378,765 | 47.643 | |
フィリピン | 2,321,000 | 21.812 | |
ウクライナ | 2,262,000 | 53.521 | |
ポーランド | 2,224,000 | 57.866 | |
トルコ | 2,223,951 | 27.521 | |
アルゼンチン | 2,192,000 | 49.265 | |
南アフリカ | 2,192,000 | 37.973 | |
エジプト | 2,114,000 | 21.683 | |
インドネシア | 2,100,000 | 7.924 | |
キューバ | 1,640,000 | 146.154 | |
ベトナム | 1,500,000 | 15.846 | |
イギリス | 1,445,000 | 21.881 | |
イラン | 1,380,000 | 16.879 | |
オランダ | 1,223,000 | 70.893 | |
ペルー | 1,203,492 | 38.527 | |
ベルギー | 888,000 | 77.781 | |
エルサルバドル | 812,000 | 122.227 | |
スーダン | 762,000 | 18.678 | |
ニカラグア | 736,000 | 117.109 | |
日本 | 729,000 | 5.763 | |
スワジランド | 707,000 | 609.877 | |
チェコ | 648,000 | 61.055 | |
セルビア | 642,000 | 91.695 | |
スペイン | 630,000 | 13.502 | |
エクアドル | 593,000 | 34.746 | |
ベラルーシ | 593,000 | 62.565 | |
ケニア | 592,668 | 11.632 | |
オーストリア | 576,000 | 65.172 | |
ベネズエラ | 565,000 | 17.752 | |
モロッコ | 522,000 | 15.011 | |
ホンジュラス | 521,136 | 57.825 | |
デンマーク | 518,000 | 89.465 | |
ドミニカ共和国 | 510,000 | 49.678 | |
コスタリカ | 481,494 | 96.233 | |
ジンバブエ | 460,000 | 30.979 | |
ザンビア | 455,000 | 26.943 | |
ボリビア | 433,229 | 38.314 | |
イタリア | 424,000 | 7.016 | |
モザンビーク | 423,000 | 14.656 | |
スウェーデン | 420,000 | 41.292 | |
モーリシャス | 400,179 | 316.375 | |
エチオピア | 397,000 | 3.692 | |
ウガンダ | 360,040 | 9.274 | |
スイス | 339,666 | 39.994 | |
タンザニア | 332,700 | 6.138 | |
マラウイ | 295,000 | 16.451 | |
チリ | 287,000 | 16.331 | |
パラグアイ | 260,000 | 36.864 | |
クロアチア | 247,000 | 58.92 | |
ガイアナ | 240,000 | 306.817 | |
スロバキア | 232,000 | 42.623 | |
ルーマニア | 231,998 | 11.883 | |
フィジー | 226,000 | 255.4 | |
パナマ | 180,000 | 43.282 | |
コートジボワール | 179,000 | 7.187 | |
モルドバ | 177,700 | 50.044 | |
リトアニア | 158,000 | 56.414 | |
カメルーン | 150,000 | 6.304 | |
ジャマイカ | 143,200 | 52.476 | |
バングラデシュ | 139,000 | 0.842 | |
ネパール | 129,000 | 4.415 | |
マリ共和国 | 125,000 | 6.542 | |
ベリーズ | 122,914 | 310.481 | |
ハンガリー | 115,000 | 11.77 | |
セネガル | 114,000 | 7.249 | |
フィンランド | 100,000 | 18.123 | |
マダガスカル | 98,000 | 3.732 | |
カナダ | 96,000 | 2.58 | |
シリア | 90,000 | 4.922 | |
コンゴ民主共和国 | 81,000 | 0.996 | |
コンゴ共和国 | 69,000 | 12.778 | |
ラトビア | 65,100 | 33.806 | |
ギリシャ | 58,000 | 5.386 | |
スリランカ | 52,190 | 2.434 | |
アンゴラ | 51,000 | 1.744 | |
台湾 | 43,000 | 1.824 | |
トルクメニスタン | 40,000 | 6.836 | |
チャド | 39,000 | 2.54 | |
ナイジェリア | 37,500 | 0.19 | |
パプアニューギニア | 33,000 | 3.856 | |
ブルキナファソ | 32,000 | 1.581 | |
マレーシア | 28,149 | 0.862 | |
キルギス | 28,000 | 4.438 | |
ブルンジ | 25,000 | 2.341 | |
ギニア | 24,000 | 2.02 | |
ガボン | 23,787 | 11.505 | |
ミャンマー | 23,100 | 0.429 | |
ソマリア | 23,000 | 1.515 | |
ニジェール | 20,000 | 0.932 | |
アゼルバイジャン | 18,053 | 1.824 | |
バルバドス | 15,745 | 54.978 | |
セントクリストファーネイビス | 11,000 | 238.075 | |
ルワンダ | 11,000 | 0.917 | |
中央アフリカ共和国 | 10,500 | 2.216 | |
ハイチ | 10,000 | 0.9 | |
ウルグアイ | 9,000 | 2.567 | |
カンボジア | 8,000 | 0.498 | |
アルメニア | 7,568 | 2.548 | |
ラオス | 7,241 | 1.04 | |
スリナム | 6,000 | 10.558 | |
シエラレオネ | 6,000 | 0.777 | |
ベナン | 5,000 | 0.44 | |
リベリア | 4,500 | 1.027 | |
アルバニア | 4,000 | 1.394 | |
アフガニスタン | 2,450 | 0.078 | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1,800 | 16.43 | |
カザフスタン | 1,000 | 0.055 | |
マケドニア共和国 | 1,000 | 0.482 | |
イラク | 1,000 | 0.025 | |
セントルシア | 900 | 5.032 | |
チュニジア | 10 | 0.001 | |
ジブチ | 5 | 0.005 | |
グレナダ | 2 | 0.019 | |
アイルランド | 0 | 0 | |
アルジェリア | 0 | 0 | |
大韓民国 | 0 | 0 | |
ポルトガル | 0 | 0 | |
トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | |
ブルガリア | 0 | 0 | |
レバノン | 0 | 0 | |
ウズベキスタン | 0 | 0 | |
アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | |
ガーナ | 0 | 0 | |
グルジア | 0 | 0 | |
スロベニア | 0 | 0 | |
イスラエル | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com