국가 | 배럴 | 1 인당 배럴 | |
---|---|---|---|
베네수엘라 | 302,809,000,000 | 9,513.886 | |
사우디아라비아 | 267,026,000,000 | 7,991.522 | |
캐나다 | 167,896,000,000 | 4,511.684 | |
이란 | 155,600,000,000 | 1,903.203 | |
이라크 | 145,019,000,000 | 3,686.322 | |
쿠웨이트 | 101,500,000,000 | 24,012.756 | |
아랍에미리트 | 97,800,000,000 | 10,249.837 | |
러시아 | 80,000,000,000 | 544.673 | |
리비아 | 48,363,000,000 | 7,473.857 | |
미국 | 47,053,000,000 | 143.557 | |
나이지리아 | 36,972,000,000 | 187.297 | |
카자흐스탄 | 30,000,000,000 | 1,641.82 | |
중화인민공화국 | 26,154,360,000 | 18.764 | |
카타르 | 25,244,000,000 | 10,302.475 | |
브라질 | 13,238,530,000 | 63.181 | |
알제리 | 12,200,000,000 | 286.749 | |
에콰도르 | 8,273,000,000 | 484.748 | |
노르웨이 | 8,219,287,000 | 1,547.206 | |
앙골라 | 8,160,000,000 | 278.974 | |
아제르바이잔 | 7,000,000,000 | 707.208 | |
멕시코 | 5,786,100,000 | 46.386 | |
오만 | 5,373,000,000 | 1,072.236 | |
수단 | 5,000,000,000 | 122.558 | |
인도 | 4,423,006,000 | 3.309 | |
베트남 | 4,400,000,000 | 46.482 | |
말레이시아 | 3,600,000,000 | 110.241 | |
이집트 | 3,300,000,000 | 33.847 | |
인도네시아 | 3,150,000,000 | 11.886 | |
예멘 | 3,000,000,000 | 103.751 | |
콩고 공화국 | 2,982,000,000 | 552.233 | |
영국 | 2,700,000,000 | 40.884 | |
시리아 | 2,500,000,000 | 136.729 | |
우간다 | 2,500,000,000 | 64.395 | |
오스트레일리아 | 2,446,000,000 | 97.647 | |
아르헨티나 | 2,388,841,000 | 53.688 | |
가봉 | 2,000,000,000 | 967.323 | |
콜롬비아 | 1,960,000,000 | 39.256 | |
차드 | 1,500,000,000 | 97.7 | |
브루나이 | 1,100,000,000 | 2,602.454 | |
적도 기니 | 1,100,000,000 | 899.838 | |
페루 | 985,060,000 | 31.535 | |
가나 | 660,000,000 | 22.287 | |
루마니아 | 600,000,000 | 30.731 | |
투르크메니스탄 | 600,000,000 | 102.538 | |
우즈베키스탄 | 594,000,000 | 18.191 | |
이탈리아 | 517,933,000 | 8.57 | |
덴마크 | 441,000,000 | 76.166 | |
튀니지 | 425,000,000 | 37.13 | |
우크라이나 | 395,000,000 | 9.346 | |
터키 | 366,000,000 | 4.529 | |
파키스탄 | 342,830,000 | 1.698 | |
타이 | 292,600,000 | 4.229 | |
트리니다드 토바고 | 242,982,000 | 179.107 | |
볼리비아 | 240,900,000 | 21.305 | |
카메룬 | 200,000,000 | 8.405 | |
벨라루스 | 198,000,000 | 20.89 | |
콩고 민주 공화국 | 180,000,000 | 2.213 | |
파푸아 뉴기니 | 158,157,000 | 18.479 | |
니제르 | 150,000,000 | 6.988 | |
칠레 | 150,000,000 | 8.535 | |
알바니아 | 150,000,000 | 52.259 | |
스페인 | 150,000,000 | 3.215 | |
미얀마 | 139,000,000 | 2.581 | |
필리핀 | 138,500,000 | 1.302 | |
쿠바 | 124,000,000 | 11.051 | |
폴란드 | 119,000,000 | 3.096 | |
네덜란드 | 114,474,000 | 6.636 | |
독일 | 102,240,000 | 1.236 | |
바레인 | 94,600,000 | 63.223 | |
과테말라 | 89,415,000 | 5.168 | |
세르비아 | 77,500,000 | 11.069 | |
수리남 | 74,400,000 | 130.917 | |
크로아티아 | 71,000,000 | 16.937 | |
프랑스 | 55,855,000 | 0.83 | |
일본 | 44,115,000 | 0.349 | |
뉴질랜드 | 43,296,000 | 8.834 | |
키르기스스탄 | 40,000,000 | 6.34 | |
오스트리아 | 37,000,000 | 4.186 | |
조지아 (국가) | 35,000,000 | 9.384 | |
방글라데시 | 28,000,000 | 0.17 | |
모리타니 | 20,000,000 | 5.02 | |
헝가리 | 18,300,000 | 1.873 | |
체코 | 15,000,000 | 1.413 | |
불가리아 | 15,000,000 | 2.128 | |
남아프리카 | 15,000,000 | 0.26 | |
이스라엘 | 12,730,000 | 1.429 | |
타지키스탄 | 12,000,000 | 1.344 | |
리투아니아 | 12,000,000 | 4.285 | |
그리스 | 10,000,000 | 0.929 | |
슬로바키아 | 9,000,000 | 1.653 | |
베냉 | 8,000,000 | 0.704 | |
벨리즈 | 6,700,000 | 16.924 | |
대만 | 2,380,000 | 0.101 | |
바베이도스 | 2,123,000 | 7.413 | |
요르단 | 1,000,000 | 0.098 | |
모로코 | 684,000 | 0.02 | |
에티오피아 | 428,000 | 0.004 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
대한민국 | 0 | 0 | |
부탄 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
포르투갈 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | |
잠비아 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
아르메니아 | 0 | 0 | |
말라위 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
조선민주주의인민공화국 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
마케도니아 공화국 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
탄자니아 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
벨기에 | 0 | 0 | |
라오스 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
우루과이 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
핀란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
보츠와나 | 0 | 0 | |
몽골 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
스웨덴 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
스와질란드 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
모잠비크 | 0 | 0 | |
몬테네그로 | 0 | 0 | |
네팔 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
짐바브웨 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | |
슬로베니아 | 0 | 0 | |
코소보 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
스위스 | 0 | 0 | |
몰도바 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com