국가 | 배럴 | 1 인당 배럴 | |
---|---|---|---|
미국 | 4,470,526,988 | 13.639 | |
러시아 | 3,959,297,000 | 26.957 | |
사우디아라비아 | 3,586,467,000 | 107.335 | |
이라크 | 1,730,325,000 | 43.984 | |
캐나다 | 1,608,831,000 | 43.232 | |
중화인민공화국 | 1,396,131,000 | 1.002 | |
아랍에미리트 | 1,272,769,000 | 133.391 | |
이란 | 1,084,731,000 | 13.268 | |
쿠웨이트 | 1,058,574,000 | 250.436 | |
브라질 | 1,017,499,000 | 4.856 | |
나이지리아 | 710,240,000 | 3.598 | |
카자흐스탄 | 680,066,000 | 37.218 | |
멕시코 | 621,896,000 | 4.986 | |
카타르 | 554,800,000 | 226.423 | |
앙골라 | 528,340,000 | 18.063 | |
노르웨이 | 524,673,000 | 98.765 | |
알제리 | 459,520,000 | 10.801 | |
리비아 | 426,565,000 | 65.92 | |
영국 | 374,640,000 | 5.673 | |
오만 | 354,724,000 | 70.789 | |
콜롬비아 | 323,340,000 | 6.476 | |
베네수엘라 | 320,039,000 | 10.055 | |
아제르바이잔 | 280,057,000 | 28.294 | |
인도네시아 | 270,881,000 | 1.022 | |
인도 | 243,607,000 | 0.182 | |
이집트 | 227,264,000 | 2.331 | |
말레이시아 | 220,568,000 | 6.754 | |
에콰도르 | 193,780,000 | 11.354 | |
아르헨티나 | 185,143,000 | 4.161 | |
오스트레일리아 | 131,678,000 | 5.257 | |
콩고 공화국 | 120,373,000 | 22.292 | |
타이 | 83,336,000 | 1.205 | |
베트남 | 80,945,000 | 0.855 | |
투르크메니스탄 | 76,694,000 | 13.107 | |
가봉 | 73,650,000 | 35.622 | |
가나 | 73,023,000 | 2.466 | |
남수단 | 57,314,000 | 4.651 | |
적도 기니 | 56,855,000 | 46.509 | |
차드 | 46,720,000 | 3.043 | |
브루나이 | 40,019,000 | 94.68 | |
덴마크 | 37,263,000 | 6.436 | |
파키스탄 | 31,017,000 | 0.154 | |
이탈리아 | 28,360,000 | 0.469 | |
루마니아 | 25,550,000 | 1.309 | |
수단 | 25,487,000 | 0.625 | |
카메룬 | 25,371,000 | 1.066 | |
예멘 | 22,265,000 | 0.77 | |
볼리비아 | 22,019,000 | 1.947 | |
트리니다드 토바고 | 21,478,323 | 15.832 | |
터키 | 21,022,000 | 0.26 | |
페루 | 19,348,000 | 0.619 | |
쿠바 | 18,250,000 | 1.626 | |
바레인 | 15,330,000 | 10.245 | |
우즈베키스탄 | 14,720,000 | 0.451 | |
독일 | 13,810,000 | 0.167 | |
파푸아 뉴기니 | 12,949,000 | 1.513 | |
우크라이나 | 12,532,000 | 0.297 | |
벨라루스 | 12,378,000 | 1.306 | |
튀니지 | 12,378,000 | 1.081 | |
시리아 | 10,950,000 | 0.599 | |
뉴질랜드 | 9,003,000 | 1.837 | |
콩고 민주 공화국 | 8,760,000 | 0.108 | |
필리핀 | 8,607,000 | 0.081 | |
동 티모르 | 8,395,000 | 6.655 | |
몽골 | 7,300,000 | 2.264 | |
폴란드 | 7,122,000 | 0.185 | |
헝가리 | 6,450,000 | 0.66 | |
세르비아 | 5,840,000 | 0.834 | |
알바니아 | 5,595,000 | 1.949 | |
네덜란드 | 5,327,000 | 0.309 | |
프랑스 | 5,289,000 | 0.079 | |
수리남 | 5,110,000 | 8.992 | |
크로아티아 | 4,896,000 | 1.168 | |
오스트리아 | 4,619,000 | 0.523 | |
니제르 | 4,015,000 | 0.187 | |
미얀마 | 3,893,000 | 0.072 | |
과테말라 | 3,465,000 | 0.2 | |
일본 | 1,521,000 | 0.012 | |
그리스 | 1,246,000 | 0.116 | |
칠레 | 1,183,000 | 0.067 | |
방글라데시 | 1,095,000 | 0.007 | |
가이아나 | 992,000 | 1.268 | |
벨리즈 | 730,000 | 1.844 | |
리투아니아 | 730,000 | 0.261 | |
체코 | 608,000 | 0.057 | |
불가리아 | 365,000 | 0.052 | |
남아프리카 | 365,000 | 0.006 | |
바베이도스 | 365,000 | 1.274 | |
키르기스스탄 | 365,000 | 0.058 | |
스페인 | 276,680 | 0.006 | |
조지아 (국가) | 146,000 | 0.039 | |
이스라엘 | 142,350 | 0.016 | |
슬로바키아 | 73,000 | 0.013 | |
대만 | 71,540 | 0.003 | |
타지키스탄 | 65,700 | 0.007 | |
모로코 | 58,400 | 0.002 | |
요르단 | 8,030 | 0.001 | |
슬로베니아 | 1,825 | 0.001 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
아일랜드 | 0 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
대한민국 | 0 | 0 | |
부탄 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
포르투갈 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
잠비아 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
아르메니아 | 0 | 0 | |
말라위 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
조선민주주의인민공화국 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
마케도니아 공화국 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
탄자니아 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
벨기에 | 0 | 0 | |
라오스 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
우루과이 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
핀란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
보츠와나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
스웨덴 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
스와질란드 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
모잠비크 | 0 | 0 | |
몬테네그로 | 0 | 0 | |
네팔 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
짐바브웨 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
스위스 | 0 | 0 | |
몰도바 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com