국가 | 톤즈 | 1인당 톤수 | |
---|---|---|---|
미국 | 229,930,508,276.7 | 701.51 | |
러시아 | 160,363,809,287.017 | 1,091.823 | |
오스트레일리아 | 144,817,827,775.107 | 5,781.289 | |
중화인민공화국 | 138,818,834,909.421 | 99.593 | |
인도 | 100,870,380,039.697 | 75.475 | |
우크라이나 | 34,374,959,119.511 | 813.341 | |
독일 | 34,049,059,507.087 | 411.514 | |
남아프리카 | 31,499,962,538.606 | 545.684 | |
폴란드 | 27,128,367,737.534 | 705.85 | |
카자흐스탄 | 25,604,969,549.238 | 1,401.292 | |
인도네시아 | 22,622,510,424.411 | 85.363 | |
터키 | 11,352,986,498.438 | 140.489 | |
뉴질랜드 | 7,574,990,991.427 | 1,545.563 | |
세르비아 | 7,513,991,063.971 | 1,073.206 | |
브라질 | 6,595,992,155.703 | 31.479 | |
캐나다 | 6,581,992,172.353 | 176.871 | |
콜롬비아 | 4,880,994,195.268 | 97.759 | |
체코 | 3,634,995,677.074 | 342.493 | |
베트남 | 3,359,996,004.118 | 35.495 | |
파키스탄 | 3,063,996,356.136 | 15.178 | |
헝가리 | 2,908,996,540.47 | 297.717 | |
그리스 | 2,875,996,579.715 | 267.083 | |
몽골 | 2,519,997,003.088 | 781.622 | |
불가리아 | 2,365,997,186.233 | 335.601 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2,263,997,307.537 | 598.243 | |
모잠비크 | 1,791,997,868.863 | 62.089 | |
코소보 | 1,563,998,140.012 | 869.61 | |
우즈베키스탄 | 1,374,998,364.78 | 42.108 | |
멕시코 | 1,210,998,559.818 | 9.708 | |
이란 | 1,202,998,569.332 | 14.714 | |
스페인 | 1,186,998,588.36 | 25.44 | |
칠레 | 1,180,998,595.495 | 67.201 | |
타이 | 1,062,998,735.827 | 15.365 | |
키르기스스탄 | 970,998,845.238 | 153.9 | |
베네수엘라 | 730,999,130.658 | 22.967 | |
조선민주주의인민공화국 | 599,999,286.45 | 23.428 | |
알바니아 | 521,999,379.211 | 181.861 | |
라오스 | 502,999,401.807 | 72.257 | |
짐바브웨 | 501,999,402.996 | 33.807 | |
아르헨티나 | 499,999,405.375 | 11.237 | |
네덜란드 | 496,999,408.942 | 28.809 | |
타지키스탄 | 374,999,554.031 | 41.989 | |
슬로베니아 | 370,999,558.788 | 179.497 | |
나이지리아 | 343,999,590.898 | 1.743 | |
마케도니아 공화국 | 331,999,605.169 | 159.977 | |
대한민국 | 325,999,612.304 | 6.314 | |
필리핀 | 315,999,624.197 | 2.97 | |
일본 | 308,442,811.6 | 2.438 | |
방글라데시 | 292,999,651.55 | 1.774 | |
루마니아 | 290,999,653.928 | 14.905 | |
탄자니아 | 268,999,680.092 | 4.963 | |
조지아 (국가) | 200,999,760.961 | 53.893 | |
그린란드 | 182,999,782.367 | 3,179.066 | |
말레이시아 | 179,999,785.935 | 5.512 | |
아르메니아 | 162,999,806.152 | 54.886 | |
스와질란드 | 143,999,828.748 | 124.218 | |
몬테네그로 | 141,999,831.126 | 228.164 | |
슬로바키아 | 134,999,839.451 | 24.802 | |
보츠와나 | 115,866,360.741 | 50.314 | |
페루 | 101,999,878.696 | 3.265 | |
콩고 민주 공화국 | 87,999,895.346 | 1.082 | |
영국 | 69,853,224.98 | 1.058 | |
아프가니스탄 | 65,999,921.509 | 2.09 | |
알제리 | 58,999,929.834 | 1.387 | |
잠비아 | 44,999,946.484 | 2.665 | |
포르투갈 | 35,999,957.187 | 3.498 | |
에콰도르 | 23,999,971.458 | 1.406 | |
이집트 | 15,999,980.972 | 0.164 | |
아일랜드 | 13,999,983.35 | 2.882 | |
모로코 | 13,999,983.35 | 0.403 | |
이탈리아 | 9,071,847.4 | 0.15 | |
니제르 | 5,999,992.864 | 0.28 | |
미얀마 | 5,999,992.864 | 0.111 | |
중앙아프리카 공화국 | 2,999,996.432 | 0.633 | |
말라위 | 1,999,997.621 | 0.112 | |
노르웨이 | 999,998.811 | 0.188 | |
대만 | 999,998.811 | 0.042 | |
볼리비아 | 999,998.811 | 0.088 | |
스웨덴 | 999,998.811 | 0.098 | |
네팔 | 999,998.811 | 0.034 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
프랑스 | 0 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
크로아티아 | 0 | 0 | |
부탄 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
쿠바 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
콩고 공화국 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
벨라루스 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
카메룬 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
요르단 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
벨기에 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
아제르바이잔 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
우루과이 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
핀란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
가나 | 0 | 0 | |
과테말라 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
튀니지 | 0 | 0 | |
바레인 | 0 | 0 | |
오스트리아 | 0 | 0 | |
사우디아라비아 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
리투아니아 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
이스라엘 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
덴마크 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
스위스 | 0 | 0 | |
몰도바 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
아랍에미리트 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com