국가 | 톤즈 | 1인당 톤수 | |
---|---|---|---|
인도네시아 | 429,060,820.965 | 1.619 | |
오스트레일리아 | 366,871,775.837 | 14.646 | |
러시아 | 210,278,665.702 | 1.432 | |
미국 | 104,642,928.778 | 0.319 | |
콜롬비아 | 83,612,771.729 | 1.675 | |
남아프리카 | 80,189,985.229 | 1.389 | |
몽골 | 36,241,445.9 | 11.241 | |
캐나다 | 33,767,466.842 | 0.907 | |
네덜란드 | 29,642,018.003 | 1.718 | |
모잠비크 | 15,103,658.776 | 0.523 | |
폴란드 | 5,244,171.966 | 0.136 | |
중화인민공화국 | 4,890,594.596 | 0.004 | |
필리핀 | 4,572,661.104 | 0.043 | |
카자흐스탄 | 3,329,780.144 | 0.182 | |
조선민주주의인민공화국 | 2,737,996.744 | 0.107 | |
체코 | 2,729,949.516 | 0.257 | |
베트남 | 2,463,720.546 | 0.026 | |
독일 | 1,652,762.664 | 0.02 | |
뉴질랜드 | 1,277,928.48 | 0.261 | |
인도 | 1,015,996.792 | 0.001 | |
키르기스스탄 | 761,363.135 | 0.121 | |
영국 | 633,749.246 | 0.01 | |
말레이시아 | 538,506.837 | 0.016 | |
칠레 | 421,647.359 | 0.024 | |
라오스 | 369,334.409 | 0.053 | |
보츠와나 | 364,551.957 | 0.158 | |
스페인 | 275,735.467 | 0.006 | |
페루 | 274,216.838 | 0.009 | |
이란 | 226,067.011 | 0.003 | |
벨라루스 | 211,749.384 | 0.022 | |
보스니아 헤르체고비나 | 202,005.98 | 0.053 | |
탄자니아 | 124,944.365 | 0.002 | |
노르웨이 | 112,699.866 | 0.021 | |
리투아니아 | 102,115.73 | 0.036 | |
스와질란드 | 100,453.268 | 0.087 | |
몬테네그로 | 93,499.889 | 0.15 | |
이집트 | 87,936.558 | 0.001 | |
베네수엘라 | 87,159.697 | 0.003 | |
터키 | 85,965.124 | 0.001 | |
세르비아 | 75,970.56 | 0.011 | |
우크라이나 | 63,886.132 | 0.002 | |
타이 | 55,166.997 | 0.001 | |
벨기에 | 54,199.936 | 0.005 | |
불가리아 | 53,869.436 | 0.008 | |
짐바브웨 | 53,144.457 | 0.004 | |
헝가리 | 39,058.562 | 0.004 | |
이탈리아 | 33,813.05 | 0.001 | |
일본 | 30,813.963 | 0 | |
그리스 | 20,673.757 | 0.002 | |
덴마크 | 16,898.98 | 0.003 | |
아일랜드 | 14,990.982 | 0.003 | |
라트비아 | 10,374.785 | 0.005 | |
코소보 | 9,198.229 | 0.005 | |
멕시코 | 4,895.774 | 0 | |
미얀마 | 3,315.185 | 0 | |
오스트리아 | 2,750.697 | 0 | |
잠비아 | 2,716.114 | 0 | |
슬로베니아 | 2,616.513 | 0.001 | |
아르헨티나 | 2,322.767 | 0 | |
부탄 | 1,780.998 | 0.002 | |
사우디아라비아 | 1,058.999 | 0 | |
조지아 (국가) | 1,019.569 | 0 | |
대만 | 1,011.999 | 0 | |
스웨덴 | 783.617 | 0 | |
루마니아 | 747.572 | 0 | |
말라위 | 619.999 | 0 | |
브라질 | 612.4 | 0 | |
파키스탄 | 509.999 | 0 | |
아랍에미리트 | 423.868 | 0 | |
싱가포르 | 278.09 | 0 | |
나이지리아 | 191.98 | 0 | |
우즈베키스탄 | 28.118 | 0 | |
마케도니아 공화국 | 6.433 | 0 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
프랑스 | 0 | 0 | |
말리 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
알제리 | 0 | 0 | |
투발루 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
대한민국 | 0 | 0 | |
크로아티아 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
포르투갈 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
쿠바 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
니제르 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
콩고 공화국 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
에콰도르 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
아르메니아 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
모로코 | 0 | 0 | |
카메룬 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
레바논 | 0 | 0 | |
나미비아 | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
볼리비아 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
요르단 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
방글라데시 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
알바니아 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
타지키스탄 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
아제르바이잔 | 0 | 0 | |
이라크 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
우루과이 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
핀란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
니카라과 | 0 | 0 | |
엘살바도르 | 0 | 0 | |
가나 | 0 | 0 | |
과테말라 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
콩고 민주 공화국 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
튀니지 | 0 | 0 | |
바레인 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
네팔 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
슬로바키아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
팔레스타인 영토 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
케냐 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
이스라엘 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
스위스 | 0 | 0 | |
몰도바 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com