국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
미국 | 59,052.461 | 180.167 | |
이탈리아 | 43,980 | 727.706 | |
독일 | 40,123 | 484.923 | |
스위스 | 29,505 | 3,474.055 | |
타이 | 26,665.3 | 385.43 | |
오스트리아 | 26,046.847 | 2,947.086 | |
브라질 | 25,156 | 120.057 | |
영국 | 24,556 | 371.834 | |
핀란드 | 23,938 | 4,338.255 | |
이라크 | 21,793 | 553.969 | |
네덜란드 | 20,403 | 1,182.693 | |
헝가리 | 19,853.576 | 2,031.888 | |
스페인 | 18,720 | 401.206 | |
폴란드 | 17,868.327 | 464.914 | |
덴마크 | 15,982 | 2,760.297 | |
프랑스 | 15,593 | 231.704 | |
슬로바키아 | 13,538 | 2,487.176 | |
캐나다 | 13,532 | 363.631 | |
리투아니아 | 13,267.954 | 4,737.306 | |
벨기에 | 12,735 | 1,115.468 | |
노르웨이 | 12,353 | 2,325.339 | |
크로아티아 | 11,401 | 2,719.642 | |
그리스 | 11,066.64 | 1,027.716 | |
체코 | 11,026.212 | 1,038.9 | |
모잠비크 | 9,899 | 342.979 | |
아르헨티나 | 9,842 | 221.196 | |
스웨덴 | 9,070 | 891.705 | |
슬로베니아 | 9,021.273 | 4,364.682 | |
포르투갈 | 8,099 | 786.996 | |
남아프리카 | 7,823 | 135.52 | |
중화인민공화국 | 6,937.596 | 4.977 | |
룩셈부르크 | 6,817.875 | 11,325.28 | |
멕시코 | 6,476 | 51.917 | |
팔레스타인 영토 | 5,916 | 1,300.22 | |
루마니아 | 5,493 | 281.346 | |
세르비아 | 5,349 | 763.985 | |
아프가니스탄 | 4,986 | 157.91 | |
에스토니아 | 4,862.2 | 3,685.906 | |
인도 | 4,657 | 3.485 | |
라트비아 | 4,611 | 2,394.454 | |
나미비아 | 3,449 | 1,428.96 | |
알바니아 | 3,177 | 1,106.844 | |
벨라루스 | 3,059 | 322.741 | |
불가리아 | 3,045 | 431.913 | |
보스니아 헤르체고비나 | 2,825 | 746.483 | |
네팔 | 2,813 | 96.273 | |
이란 | 2,587 | 31.643 | |
마케도니아 공화국 | 2,411 | 1,161.759 | |
우크라이나 | 2,238 | 52.953 | |
우즈베키스탄 | 2,233 | 68.384 | |
터키 | 2,211.506 | 27.367 | |
아일랜드 | 2,180 | 448.837 | |
조지아 (국가) | 1,763 | 472.705 | |
베트남 | 1,722 | 18.191 | |
인도네시아 | 1,683 | 6.351 | |
몽골 | 1,666 | 516.74 | |
러시아 | 1,618 | 11.016 | |
코소보 | 1,598 | 888.515 | |
캄보디아 | 1,567 | 97.511 | |
카자흐스탄 | 1,561 | 85.429 | |
엘살바도르 | 1,450 | 218.263 | |
베냉 | 1,293.173 | 113.813 | |
니제르 | 1,253 | 58.369 | |
토고 | 1,076 | 146.355 | |
몰도바 | 958 | 269.791 | |
스와질란드 | 942 | 812.594 | |
보츠와나 | 840 | 364.761 | |
과테말라 | 825.73 | 47.724 | |
몬테네그로 | 780 | 1,253.296 | |
부르키나파소 | 660 | 32.602 | |
몰타 | 657 | 1,381.12 | |
바레인 | 652 | 435.741 | |
코스타리카 | 572.172 | 114.357 | |
파키스탄 | 556 | 2.754 | |
모로코 | 526 | 15.126 | |
알제리 | 506 | 11.893 | |
아랍에미리트 | 488 | 51.144 | |
리비아 | 465 | 71.86 | |
말리 | 437 | 22.87 | |
레소토 | 400 | 176.756 | |
튀니지 | 382 | 33.373 | |
온두라스 | 368 | 40.833 | |
가봉 | 349 | 168.798 | |
라오스 | 302 | 43.383 | |
타지키스탄 | 294 | 32.919 | |
아르메니아 | 293 | 98.66 | |
벨리즈 | 235 | 593.611 | |
케냐 | 212 | 4.161 | |
니카라과 | 201 | 31.982 | |
요르단 | 188 | 18.375 | |
짐바브웨 | 177 | 11.92 | |
콩고 민주 공화국 | 163 | 2.004 | |
잠비아 | 152 | 9.001 | |
가나 | 140 | 4.727 | |
아제르바이잔 | 137 | 13.841 | |
부탄 | 134 | 184.282 | |
콜롬비아 | 122 | 2.443 | |
탄자니아 | 118 | 2.177 | |
에콰도르 | 106.072 | 6.215 | |
부룬디 | 100 | 9.362 | |
르완다 | 94 | 7.833 | |
이집트 | 85.304 | 0.875 | |
우간다 | 28 | 0.721 | |
페루 | 21 | 0.672 | |
말레이시아 | 20 | 0.612 | |
콩고 공화국 | 19 | 3.519 | |
카메룬 | 19 | 0.799 | |
우루과이 | 13.956 | 3.981 | |
파나마 | 13 | 3.126 | |
레바논 | 11 | 1.805 | |
자메이카 | 0 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
베네수엘라 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
대한민국 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
싱가포르 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
쿠바 | 0 | 0 | |
트리니다드 토바고 | 0 | 0 | |
대만 | 0 | 0 | |
뉴질랜드 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
일본 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
말라위 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
오스트레일리아 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
칠레 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
볼리비아 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
조선민주주의인민공화국 | 0 | 0 | |
나이지리아 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
세네갈 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
방글라데시 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
바하마 제도 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
피지 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
브루나이 | 0 | 0 | |
스리랑카 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
사우디아라비아 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
키프로스 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | |
미얀마 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
이스라엘 | 0 | 0 | |
키르기스스탄 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
필리핀 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com