국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 6,453,170.757 | 4,629.712 | |
미국 | 3,930,635.255 | 11,992.236 | |
인도 | 1,277,167 | 955.62 | |
러시아 | 965,156.046 | 6,571.182 | |
일본 | 902,842.634 | 7,137.66 | |
브라질 | 597,234.55 | 2,850.313 | |
캐나다 | 549,263.863 | 14,759.762 | |
대한민국 | 527,035.648 | 10,206.895 | |
독일 | 524,268.434 | 6,336.267 | |
프랑스 | 449,422.585 | 6,678.196 | |
사우디아라비아 | 322,372.92 | 9,647.938 | |
영국 | 300,520.358 | 4,550.565 | |
이탈리아 | 297,150.052 | 4,916.734 | |
멕시코 | 267,910.59 | 2,147.79 | |
인도네시아 | 263,138.503 | 992.918 | |
이란 | 254,724.026 | 3,115.627 | |
터키 | 251,376.078 | 3,110.685 | |
스페인 | 241,562.852 | 5,177.164 | |
오스트레일리아 | 241,020.131 | 9,621.793 | |
대만 | 237,557.426 | 10,075.938 | |
베트남 | 216,993.61 | 2,292.347 | |
남아프리카 | 210,304.392 | 3,643.174 | |
타이 | 185,852.15 | 2,686.378 | |
폴란드 | 152,573.352 | 3,969.791 | |
이집트 | 150,579.148 | 1,544.455 | |
말레이시아 | 147,209 | 4,507.911 | |
스웨덴 | 131,798.015 | 12,957.548 | |
우크라이나 | 128,806.439 | 3,047.672 | |
아르헨티나 | 125,030.09 | 2,810.012 | |
노르웨이 | 124,126.519 | 23,365.682 | |
파키스탄 | 120,563.757 | 597.229 | |
아랍에미리트 | 119,455.48 | 12,519.419 | |
네덜란드 | 110,681.71 | 6,415.848 | |
필리핀 | 93,354.321 | 877.316 | |
카자흐스탄 | 91,668.27 | 5,016.761 | |
핀란드 | 84,206.701 | 15,260.679 | |
벨기에 | 82,051.496 | 7,186.951 | |
칠레 | 74,992.09 | 4,267.217 | |
방글라데시 | 70,594.217 | 427.517 | |
콜롬비아 | 70,203.2 | 1,406.061 | |
오스트리아 | 66,848.708 | 7,563.636 | |
베네수엘라 | 64,659.9 | 2,031.534 | |
체코 | 63,919.966 | 6,022.6 | |
알제리 | 62,062.03 | 1,458.705 | |
쿠웨이트 | 59,277.8 | 14,023.876 | |
이스라엘 | 56,391.288 | 6,330.445 | |
스위스 | 56,352.54 | 6,635.209 | |
루마니아 | 55,007.778 | 2,817.444 | |
그리스 | 53,635.37 | 4,980.907 | |
우즈베키스탄 | 49,203.917 | 1,506.831 | |
포르투갈 | 48,035.112 | 4,667.669 | |
싱가포르 | 47,582.52 | 8,478.328 | |
페루 | 47,409.06 | 1,517.703 | |
이라크 | 43,970.96 | 1,117.723 | |
카타르 | 43,375.428 | 17,702.197 | |
헝가리 | 41,620.749 | 4,259.62 | |
뉴질랜드 | 41,165.451 | 8,399.193 | |
불가리아 | 33,134.317 | 4,699.88 | |
벨라루스 | 32,736.415 | 3,453.864 | |
덴마크 | 32,703.064 | 5,648.24 | |
오만 | 31,765.98 | 6,339.222 | |
세르비아 | 30,292.477 | 4,326.604 | |
모로코 | 29,678.071 | 853.441 | |
나이지리아 | 29,011.42 | 146.969 | |
바레인 | 27,447.49 | 18,343.574 | |
아일랜드 | 27,202.795 | 5,600.74 | |
슬로바키아 | 26,236.542 | 4,820.129 | |
리비아 | 25,693.22 | 3,970.545 | |
에콰도르 | 24,604.748 | 1,441.69 | |
아제르바이잔 | 20,285.78 | 2,049.465 | |
아이슬란드 | 18,679.313 | 52,905.41 | |
미얀마 | 18,023.93 | 334.627 | |
레바논 | 17,707.68 | 2,905.991 | |
크로아티아 | 17,474.927 | 4,168.542 | |
요르단 | 17,384.13 | 1,699.146 | |
쿠바 | 16,341.26 | 1,456.303 | |
타지키스탄 | 16,085.318 | 1,801.066 | |
도미니카 공화국 | 16,066.96 | 1,565.043 | |
튀니지 | 15,837.73 | 1,383.655 | |
투르크메니스탄 | 15,090 | 2,578.841 | |
시리아 | 14,263.1 | 780.069 | |
슬로베니아 | 14,023.035 | 6,784.639 | |
스리랑카 | 13,437.71 | 626.642 | |
모잠비크 | 13,390.087 | 463.937 | |
잠비아 | 13,097.004 | 775.534 | |
파라과이 | 13,096.665 | 1,856.897 | |
조선민주주의인민공화국 | 12,708.14 | 496.205 | |
보스니아 헤르체고비나 | 12,253.28 | 3,237.828 | |
조지아 (국가) | 12,178.961 | 3,265.487 | |
우루과이 | 11,812.141 | 3,369.136 | |
키르기스스탄 | 11,740.4 | 1,860.809 | |
수단 | 11,462.605 | 280.967 | |
리투아니아 | 11,306.302 | 4,036.901 | |
과테말라 | 10,569.888 | 610.903 | |
앙골라 | 10,363.6 | 354.311 | |
코스타리카 | 10,064.571 | 2,011.549 | |
파나마 | 9,258.1 | 2,226.156 | |
볼리비아 | 9,057.354 | 801.017 | |
에티오피아 | 8,986.418 | 83.567 | |
에스토니아 | 8,857.956 | 6,714.983 | |
가나 | 8,842.367 | 298.584 | |
케냐 | 8,721.554 | 171.176 | |
콩고 민주 공화국 | 8,594.2 | 105.658 | |
캄보디아 | 8,401.57 | 522.813 | |
트리니다드 토바고 | 8,245.8 | 6,078.136 | |
짐바브웨 | 7,401.02 | 498.422 | |
마케도니아 공화국 | 7,023.724 | 3,384.436 | |
몽골 | 6,932.59 | 2,150.267 | |
라트비아 | 6,876.723 | 3,571.025 | |
카메룬 | 6,743.13 | 283.394 | |
온두라스 | 6,695.7 | 742.957 | |
네팔 | 6,561.629 | 224.568 | |
엘살바도르 | 6,211.996 | 935.069 | |
아프가니스탄 | 6,022.95 | 190.75 | |
몰도바 | 5,956.61 | 1,677.493 | |
룩셈부르크 | 5,816.501 | 9,661.882 | |
탄자니아 | 5,812.5 | 107.243 | |
아르메니아 | 5,790.517 | 1,949.8 | |
코소보 | 5,715.439 | 3,177.881 | |
팔레스타인 영토 | 5,495.616 | 1,207.828 | |
알바니아 | 4,849.48 | 1,689.524 | |
키프로스 | 4,523.873 | 5,292.318 | |
나미비아 | 4,184.3 | 1,733.604 | |
라오스 | 4,058.58 | 583.028 | |
세네갈 | 3,841.971 | 244.306 | |
파푸아 뉴기니 | 3,777.374 | 441.344 | |
니카라과 | 3,738.12 | 594.791 | |
브루나이 | 3,555.48 | 8,411.793 | |
우간다 | 3,534.1 | 91.031 | |
보츠와나 | 3,300.76 | 1,433.32 | |
말리 | 3,040.27 | 159.112 | |
자메이카 | 3,024.64 | 1,108.388 | |
몬테네그로 | 2,997.57 | 4,816.464 | |
모리셔스 | 2,799.77 | 2,213.455 | |
예멘 | 2,652.94 | 91.749 | |
몰타 | 2,456.173 | 5,163.271 | |
부탄 | 2,385.702 | 3,280.916 | |
가봉 | 2,230.29 | 1,078.706 | |
마다가스카르 | 2,116.568 | 80.592 | |
콩고 공화국 | 2,018.47 | 373.798 | |
기니 | 1,982.782 | 166.851 | |
바하마 제도 | 1,770.248 | 4,642.422 | |
부르키나파소 | 1,759.539 | 86.916 | |
스와질란드 | 1,682.353 | 1,451.243 | |
수리남 | 1,663.111 | 2,926.462 | |
니제르 | 1,586.08 | 73.885 | |
말라위 | 1,515.27 | 84.503 | |
적도 기니 | 1,321.44 | 1,080.984 | |
토고 | 1,250.68 | 170.114 | |
베냉 | 1,188.064 | 104.562 | |
피지 | 996.882 | 1,126.564 | |
바베이도스 | 990.296 | 3,457.882 | |
레소토 | 901.897 | 398.539 | |
모리타니 | 881.919 | 221.352 | |
가이아나 | 850.925 | 1,087.826 | |
르완다 | 764.259 | 63.682 | |
케이맨제도 | 646.503 | 13,184.53 | |
벨리즈 | 567.585 | 1,433.723 | |
몰디브 | 564.975 | 1,494.192 | |
버뮤다 | 559.86 | 8,778.124 | |
남수단 | 529.2 | 42.943 | |
그린란드 | 495.52 | 8,608.158 | |
카보 베르데 | 454.77 | 835.85 | |
에리트레아 | 407.94 | 78.632 | |
세이셸 | 402.69 | 4,274.614 | |
아이티 | 359.442 | 32.344 | |
페로 제도 | 355.074 | 6,949.291 | |
세인트 루시아 | 351.691 | 1,966.466 | |
라이베리아 | 347.82 | 79.368 | |
부룬디 | 338.813 | 31.721 | |
소말리아 | 322.896 | 21.268 | |
앤티가 바부다 | 314.408 | 3,643.408 | |
시에라리온 | 241.746 | 31.315 | |
차드 | 212.97 | 13.871 | |
그레나다 | 198.495 | 1,921.019 | |
지브롤터 | 195.573 | 97,058.561 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 186 | 5,912.645 | |
세인트 키츠 네비스 | 183.768 | 3,977.318 | |
중앙아프리카 공화국 | 140.43 | 29.643 | |
사모아 | 123.638 | 621.134 | |
솔로몬 제도 | 98.255 | 147.3 | |
영국령 버진 아일랜드 | 94.449 | 2,974.02 | |
코모로 | 93.372 | 109.761 | |
도미니카 | 83.866 | 1,176.35 | |
상투 메 프린시 페 | 80.91 | 409.256 | |
바누아투 | 65.189 | 214.086 | |
통가 | 51.15 | 508.192 | |
기니비사우 | 39.06 | 24.647 | |
쿡제도 | 38.808 | 2,086.45 | |
지부티 | 38.13 | 36.349 | |
나우루 | 32.55 | 3,227.886 | |
키리바시 | 27.748 | 231.044 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 18.321 | 5,391.701 | |
몬트세랫 | 14.88 | 3,036.735 | |
니우에 | 2.79 | 1,717.98 | |
동 티모르 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com